Mail#25 社会の木鐸


世に警告を発し、社会を正しい方向に導くという意味のこの言葉は、新聞の代名詞として使われている言葉である。
ある米国人大学助教授は、法令をしくとき、木鐸を振り鳴らしてふれ歩いた史実から、この言葉を政府や官公庁の発表をそのまま記事にして、政府の知らしたいことを書くことと理解し、 本質を言い当てたという。
日本では、新聞より雑誌のほうが腐敗の構造を世間に知らしめることが多い。雑誌ジャーナリズムが暴き、新聞社が追従する。
新聞社が本来の役割を放棄している理由として、「官マスコミ接待」「企業マスコミ接待」「記者クラブ」の存在がある。
その実情を描いているのが講談社から出版されている岩瀬 達哉氏の「新聞が面白くない理由」という本である。
もう読む前から想像がついてしまう世界がそこには繰り広げられている。ただ、「記者クラブ」の実態というのは想像を超えていた。 一読の価値はあると思われる。新聞ジャーナリズムに関しては、私個人としてはあまり信用していなかったが、真に受けている人々も多いと思う。
ぜひ、一読し、違った視点で新聞を眺めてもらいたいと思う。
参考までに、著者が調査した記者クラブへの便宜・利益供与の試算額を載せる。
調査対象 サンプル数 什器備品類試算総額 賃料・人件費など試算総額 総合計
中央官庁 26 \46,164,000 \2,751,110,199 \2,797,274,199
  (科学技術庁)   \2,879,000 \98,561,900 \101,440,900
  (通産省)   \4,631,000 \239,363,467 \243,994,467
県庁 47 \72,671,000 \1,180,000,976 \1,252,671,976
市役所・政令指定都市 12 \19,544,500 \279,389,010 \298,933,510
市役所・県庁所在地 35 \28,248,500 \319,183,235 \347,431,735
市役所・一般市 321 \129,710,000 \1,449,138,318 \1,578,848,318
議会 3 \1,093,000 \3,509,078,862 \3,510,171,862
教育委員会・大学 17 \9,860,000 \124,876,011 \134,736,011
警視庁・警察本部 32 \1,841,500 \776,509,799 \778,351,299
検察庁 5 \379,000 \12,786,524 \13,165,524
特殊法人など 8 \9,097,000 \226,821,940 \235,918,940
政党 1 \272,000 \20,685,382 \20,957,382
農協 16 \3,543,001 \74,358,492 \77,901,493
一般企業 6 \3,145,500 \28,101,215 \31,246,715
  (Tohoku電力)   \1,410,500 \11,225,433 \12,635,933
  (Hokuriku電力)   \737,000 \6,687,493 \7,424,493
  (Chugoku電力)   \59,300 \6,372,004 \6,431,304
合計 529 \325,569,001 \10,752,039,963 \11,077,608,964



back to hobo page