平成9年9月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
5.01	19,370	19,600	19,370	19,600
	19,540	19,550	19,510	19,510
5.02	19,330	19,350	19,330	19,330
	19,340	19,500	19,330	19,500
5.06	20,100	20,250	20,080	20,250
	20,250	20,250	20,080	20,240
5.07	20,150	20,290	20,130	20,210
	20,130	20,140	20,080	20,100
5.08	20,010	20,150	20,010	20,120
	20,030	20,050	20,000	20,050
5.09	20,140	20,160	19,980	19,980
	19,940	19,940	19,910	19,910
5.12	19,730	19,910	19,720	19,910
	19,940	20,050	19,940	20,020
5.13	20,380	20,380	20,290	20,290
	20,380	20,410	20,310	20,310
5.14	20,210	20,210	20,110	20,110
	20,130	20,240	20,130	20,240
5.15	20,150	20,200	20,070	20,070
	19,960	20,120	19,950	20,110
5.16	20,200	20,350	20,200	20,350
	20,310	20,410	20,300	20,400
5.19	20,310	20,430	20,290	20,430
	20,450	20,600	20,450	20,580
5.20	20,550	20,620	20,340	20,380
	20,350	20,410	20,320	20,400
5.21	20,320	20,320	20,200	20,230
	20,170	20,170	19,840	19,840
5.22	19,900	19,940	19,750	19,750
	19,750	19,930	19,750	19,930
5.23	19,990	20,100	19,990	20,050
	20,000	20,090	19,920	20,060
5.26	20,100	20,140	20,020	20,090
	20,100	20,170	20,100	20,120
5.27	20,140	20,200	20,030	20,030
	19,940	19,990	19,880	19,880
5.28	20,000	20,050	19,960	20,000
	20,030	20,430	20,020	20,430
5.29	20,340	20,380	20,240	20,350
	20,270	20,350	20,150	20,340
5.30	20,350	20,450	20,270	20,270
	20,310	20,350	20,110	20,150
6.02	20,100	20,360	20,090	20,340
	20,350	20,480	20,340	20,460
6.03	20,460	20,730	20,450	20,650
	20,650	20,700	20,570	20,570
6.04	20,560	20,670	20,560	20,660
	20,660	20,780	20,590	20,600
6.05	20,630	20,700	20,440	20,610
	20,580	20,650	20,500	20,520
6.06	20,580	20,600	20,450	20,450
	20,470	20,550	20,420	20,520
6.09	20,570	20,610	20,380	20,400
	20,330	20,410	20,300	20,340
6.10	20,350	20,640	20,300	20,630
	20,620	20,670	20,480	20,670
6.11	20,580	20,700	20,430	20,470
	20,460	20,590	20,310	20,360
6.12	20,540	20,610	20,470	20,570
	20,590	20,770	20,580	20,590
6.13	20,800	20,860	20,610	20,730
	20,720	20,750	20,500	20,590
6.16	20,750	20,760	20,640	20,690
	20,690	20,830	20,620	20,820
6.17	20,760	20,810	20,630	20,720
	20,710	20,740	20,600	20,600
6.18	20,690	20,690	20,440	20,560
	20,540	20,580	20,480	20,580
6.19	20,510	20,640	20,420	20,620
	20,620	20,640	20,410	20,440
6.20	20,530	20,570	20,380	20,430
	20,430	20,520	20,410	20,430
6.23	20,530	20,580	20,430	20,510
	20,480	20,510	20,410	20,410
6.24	20,300	20,360	20,230	20,240
	20,260	20,400	20,230	20,370
6.25	20,580	20,720	20,520	20,650
	20,630	20,810	20,630	20,760
6.26	20,820	20,930	20,800	20,850
	20,880	20,940	20,670	20,700
6.27	20,710	20,790	20,600	20,600
	20,650	20,710	20,540	20,570
6.30	20,620	20,690	20,590	20,650
	20,590	20,630	20,520	20,570
7.01	20,530	20,560	20,240	20,250
	20,180	20,290	20,100	20,100
7.02	20,250	20,270	20,010	20,040
	20,040	20,280	19,990	20,220
7.03	20,290	20,290	20,130	20,180
	20,180	20,240	20,080	20,170
7.04	20,080	20,150	19,900	19,960
	19,970	20,020	19,890	19,910
7.07	19,930	19,930	19,730	19,790
	19,760	19,840	19,710	19,770
7.08	19,770	19,970	19,750	19,920
	19,930	19,950	19,860	19,920
7.09	19,920	19,960	19,590	19,590
	19,630	19,710	19,500	19,700
7.10	19,710	19,790	19,610	19,760
	19,760	19,840	19,690	19,780
7.11	19,820	19,880	19,660	19,790
	19,850	19,880	19,720	19,840
7.14	19,980	20,090	19,970	20,010
	20,030	20,240	19,960	20,240
7.15	20,250	20,250	20,070	20,170
	20,190	20,270	20,050	20,070
7.16	20,200	20,450	20,190	20,400
	20,310	20,490	20,290	20,430
7.17	20,520	20,640	20,510	20,510
	20,500	20,590	20,380	20,550
7.18	20,400	20,580	20,400	20,550
	20,550	20,550	20,270	20,280
7.22	20,260	20,320	20,100	20,120
	20,110	20,210	20,080	20,180
7.23	20,300	20,350	20,020	20,060
	20,050	20,180	20,030	20,130
7.24	20,210	20,260	20,150	20,210
	20,260	20,340	20,220	20,330
7.25	20,360	20,440	20,340	20,370
	20,360	20,420	20,290	20,420
7.28	20,450	20,600	20,440	20,550
	20,580	20,620	20,520	20,580
7.29	20,670	20,680	20,510	20,620
	20,630	20,630	20,360	20,400
7.30	20,400	20,430	20,250	20,390
	20,340	20,390	20,170	20,220
7.31	20,250	20,250	20,050	20,180
	20,160	20,330	20,120	20,330
8.01	20,250	20,290	20,160	20,200
	20,200	20,220	19,750	19,800
8.04	19,800	19,930	19,650	19,660
	19,540	19,700	19,490	19,790
8.05	19,710	19,770	19,490	19,530
	19,540	19,590	19,340	19,440
8.06	19,550	19,550	19,250	19,490
	19,540	19,770	19,490	19,750
8.07	19,720	19,780	19,590	19,640
	19,650	19,650	19,370	19,370
8.08	19,310	19,460	19,260	19,300
	19,320	19,690	19,300	19,680
8.11	19,290	19,400	19,230	19,250
	19,190	19,190	18,760	18,780
8.12	18,950	19,090	18,910	19,060
	19,050	19,250	19,040	19,100
8.13	18,900	18,980	18,800	18,900
	18,900	19,120	18,830	19,030
8.14	19,080	19,120	18,970	19,000
	19,060	19,290	19,050	19,280
8.15	19,400	19,450	19,330	19,410
	19,390	19,460	19,300	19,440
8.18	19,070	19,080	18,800	18,920
	18,940	19,020	18,860	19,000
8.19	19,240	19,250	19,140	19,150
	19,140	19,140	18,790	18,930
8.20	18,870	19,260	18,860	19,160
	19,140	19,290	18,950	19,200
8.21	19,350	19,350	19,130	19,250
	19,270	19,290	19,090	19,100
8.22	18,990	19,020	18,840	18,840
	18,820	18,820	18,550	18,610
8.25	18,730	18,730	18,530	18,590
	18,590	18,720	18,580	18,640
8.26	18,590	18,770	18,500	18,660
	18,720	18,850	18,660	18,760
8.27	18,620	18,680	18,490	18,510
	18,460	18,570	18,370	18,460
8.28	18,460	18,590	18,420	18,500
	18,510	18,520	18,370	18,400
8.29	18,160	18,180	17,990	18,100
	18,080	18,280	18,050	18,180
9.01	18,200	18,250	18,140	18,140
	18,110	18,140	17,860	17,860
9.02	17,980	18,130	17,950	18,120
	18,100	18,230	17,990	18,190
9.03	18,400	18,580	18,400	18,560
	18,570	18,760	18,550	18,720
9.04	18,600	18,690	18,520	18,590
	18,620	18,660	18,550	18,580
9.05	18,520	18,580	18,420	18,480
	18,470	18,680	18,470	18,620
9.08	18,640	18,750	18,600	18,700
	18,740	18,780	18,600	18,630
9.09	18,600	18,730	18,510	18,690
	18,650	18,740	18,510	18,730
9.10	18,610	18,700	18,590	18,670
	18,700	18,750	18,670	18,740
9.11	18,680	18,680	18,320	18,340
	18,380	18,400	18,190	18,280




back to data page

WebMaster:Kimihiko Uchida bobubeck@can.bekkoame.or.jp
or otherwise
qzg00456@niftyserve.or.jp
©copyright 1997 Kimihiko Uchida