平成20年09月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
5.01	13,860	13,910	13,780	13,790
	13,820	13,860	13,760	13,810
5.02	14,080	14,090	14,010	14,050
	14,050	14,110	14,030	14,090
5.07	14,190	14,220	14,160	14,200
	14,150	14,160	14,050	14,160
5.08	14,020	14,050	13,990	14,010
	14,000	14,030	13,960	13,970
5.09	13,930	13,980	13,850	13,860
	13,820	13,820	13,660	13,680
5.12	13,580	13,670	13,570	13,670
	13,670	13,830	13,670	13,770
5.13	13,820	13,900	13,750	13,870
	13,840	14,040	13,800	14,040
5.14	14,020	14,030	13,930	13,980
	13,950	14,160	13,910	14,140
5.15	14,220	14,350	14,200	14,300
	14,280	14,380	14,260	14,260
5.16	14,390	14,430	14,240	14,310
	14,320	14,360	14,220	14,270
5.19	14,370	14,370	14,260	14,270
	14,270	14,350	14,250	14,300
5.20 	14,240	14,320	14,230	14,260
	14,200	14,240	14,150	14,220
5.21 	14,020	14,070	13,900	13,900
	13,940	13,960	13,870	13,950
5.22	13,760	13,780	13,680	13,770
	13,750	14,020	13,750	14,020
5.23	13,980	14,130	13,950	14,110
	14,070	14,190	14,040	14,060
5.26	13,850	13,890	13,710	13,730
	13,700	13,790	13,700	13,700
5.27	13,800	13,900	13,800	13,830
	13,850	13,960	13,810	13,950
5.28	13,990	14,010	13,860	13,870
	13,870	13,920	13,810	13,760
5.29	13,900	14,160	13,900	14,120
	14,100	14,180	14,070	14,160
5.30	14,240	14,350	14,220	14,270
	14,280	14,390	14,280	14,360
6.02	14,390	14,430	14,210	14,390
	14,420	14,490	14,360	14,460
6.03	14,240	14,300	14,190	14,250
	14,280	14,320	14,140	14,210
6.04	14,320	14,410	14,280	14,400
	14,390	14,450	14,360	14,420
6.05	14,410	14,410	14,280	14,350
	14,310	14,410	14,300	14,370
6.06	14,640	14,640	14,550	14,580
	14,580	14,610	14,500	14,540
6.09	14,080	14,220	14,080	14,210
	14,250	14,290	14,190	14,220
6.10	14,310	14,340	14,170	14,190
	14,120	14,130	14,000	14,050
6.11	14,160	14,160	13,990	14,040
	14,110	14,210	14,070	14,170
6.12	13,920	13,950	13,850	13,890
	13,850	13,950	13,850	13,900
6.13	14,010 	14,070 	13,820 	13,880 
	13,860 	14,030 	13,850 	13,980 
6.17	14,420 	14,430 	14,310 	14,410 
	14,380 	14,420 	14,330 	14,390 
6.18	14,340 	14,470 	14,330 	14,430 
	14,490 	14,500 	14,420 	14,440 
6.19	14,310 	14,310 	14,150 	14,180 
	14,180 	14,220 	14,080 	14,140 
6.23	13,730 	13,800 	13,670 	13,790 
	13,830 	13,940 	13,790 	13,850 
6.25	13,800 	13,830 	13,650 	13,680 
	13,740 	13,890 	13,710 	13,880 
6.26	13,880 	13,930 	13,820 	13,920 
	13,930 	13,980 	13,820 	13,850 
6.27	13,500 	13,590 	13,480 	13,540 
	13,590 	13,600 	13,470 	13,530 
6.30	13,610 	13,630 	13,520 	13,610 
	13,610 	13,620 	13,460 	13,470 
7.01	13,510	13,600	13,520	13,550
	13,490	13,570	13,460	13,460
7.02	13,500	13,510	13,290	13,350
	13,370	13,400	13,250	13,290
7.03	13,190 	13,300 	13,140 	13,290 
	13,330 	13,360 	13,220 	13,220 
7.04	13,290 	13,310 	13,230 	13,250 
	13,260 	13,280 	13,140 	13,280 
7.07	13,210 	13,250 	13,180 	13,230 
	13,300 	13,430 	13,290 	13,370 
7.08	13,300 	13,310 	13,080 	13,130 
	13,050 	13,090 	12,990 	13,000 
7.10	12,950 	13,110 	12,920 	13,070 
	13,080 	13,160 	13,040 	13,050 
7.11	13,060	13,090	12,940	13,030
	13,010	13,190	12,920	13,090
7.14 	13,010 	13,200 	13,000 	13,190 
	13,140 	13,150 	12,970 	13,050 
7.15	12,890	12,900	12,800	12,840
	12,770	12,810	12,720	12,760
7.16 	12,730 	12,840 	12,680 	12,690 
	12,680 	12,800 	12,680 	12,730 
7.17 	12,920 	12,950 	12,880 	12,920 
	12,920 	12,940 	12,860 	12,920 
7.18 	13,010 	13,030 	12,930 	12,950 
	12,920 	12,930 	12,770 	12,850 
7.22 	13,030 	13,040 	12,960 	12,970 
	13,000 	13,230 	12,980 	13,200 
7.23 	13,280 	13,370 	13,280 	13,330 
	13,390 	13,410 	13,240 	13,360 
7.24	13,450	13,500	13,420	13,500
	13,480	13,660	13,430	13,660
7.25	13,420	13,460	13,390	13,410
	13,400	13,420	13,330	13,360
7.28	13,450 	13,480 	13,400 	13,420 
	13,410 	13,420 	13,330 	13,350 
7.29	13,190 	13,200 	13,020 	13,060 
	13,070 	13,180 	13,050 	13,130 
7.30	13,300 	13,390 	13,280 	13,330 
	13,340 	13,390 	13,330 	13,370 
7.31	13,440 	13,490 	13,280 	13,290 
	13,250 	13,370 	13,250 	13,360 
8.01	13,270	13,280	13,080	13,110
	13,070	13,130	13,030	13,030
8.04	13,070 	13,130 	12,910 	12,960 
	12,940 	13,060 	12,920 	12,950 
8.05	13,000 	13,070 	12,930 	12,980 
	12,960 	13,010 	12,890 	12,920 
8.06	13,170 	13,230 	13,130 	13,200 
	13,220 	13,300 	13,200 	13,230 
8.07	13,250	13,260	13,070	13,100
	13,070	13,150	13,030	13,130
8.08	13,050	13,130	12,960	13,050
	13,080	13,270	13,080	13,170
8.11	13,310 	13,450 	13,300 	13,410 
	13,410 	13,470 	13,360 	13,390 
8.12	13,370 	13,400 	13,300 	13,330 
	13,360 	13,430 	13,280 	13,310 
8.13	13,190 	13,200 	12,960 	13,010 
	12,960 	13,060 	12,940 	13,040 
8.14	12,900	13,100	12,900	12,990
	12,980	13,060	12,940	12,950
8.15	12,980 	13,030 	12,960 	12,970 
	12,970 	13,030 	12,950 	13,030 
8.18	12,940	13,270	12,920	13,230
	13,220	13,240	13,150	13,170
8.19	12,940	12,950	12,780	12,820
	12,850	12,880	12,820	12,850
8.20	12,750	12,850	12,740	12,820
	12,920	12,930	12,840	12,860
8.21	12,900 	12,910 	12,730 	12,810 
	12,770 	12,810 	12,720 	12,750 
8.22	12,730 	12,740 	12,620 	12,670 
	12,690 	12,700 	12,640 	12,670 
8.25	12,860 	12,950 	12,850 	12,900 
	12,930 	12,950 	12,860 	12,870 
8.26	12,690 	12,730 	12,650 	12,710 
	12,710 	12,810 	12,710 	12,780 
8.27	12,750	12,790	12,680	12,770
	12,770	12,780	12,720	12,780
8.28	12,850	12,860	12,720	12,760
	12,740	12,800	12,720	12,770
8.29	12,940	13,060	12,940	13,050
	13,030	13,090	13,010	13,060
9.01	12,900 	12,950 	12,880 	12,900 
	12,870 	12,890 	12,820 	12,840 
9.02	12,820	12,920	12,800	12,900
	12,900	12,910	12,480	12,610
9.03	12,730 	12,770 	12,660 	12,720 
	12,690 	12,750 	12,640 	12,680 
9.04	12,600 	12,670 	12,510 	12,640 
	12,600 	12,630 	12,540 	12,580 
9.05	12,220 	12,260 	12,150 	12,230 
	12,250 	12,270 	12,160 	12,200 
9.08	12,500 	12,680 	12,470 	12,640 
	12,660 	12,680 	12,590 	12,650 
9.09	12,510 	12,520 	12,420 	12,450 
	12,420 	12,450 	12,330 	12,390 
9.10 	12,160 	12,310 	12,120 	12,270 
	12,290 	12,410 	12,250 	12,330 
9.11	12,200 	12,250 	12,150 	12,200 
	12,160 	12,170 	12,060 	12,120 




back to data page