平成16年9月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
5.06	11,740	11,740	11,700	11,700
	11,610	11,610	11,610	11,610
5.07	11,490	11,500	11,490	11,500
	11,500	11,500	11,450	11,460
5.10	11,390	11,390	11,210	11,210
	11,200	11,200	10,860	10,860
5.11	10,800	10,910	10,800	10,870
	10,870	10,930	10,880	10,900
5.12	10,990	11,010	10,990	11,010
	11,060	11,140	11,040	11,200
5.13	11,000	11,020	10,930	10,930
	10,940	10,940	10,820	10,820
5.14	10,880	10,920	10,870	10,900
	10,820	10,860	10,750	10,840
5.17	10,780	10,780	10,620	10,630
	10,600	10,600	10,490	10,490
5.18	10,520	10,640	10,520	10,620
	10,680	10,690	10,670	10,690
5.19	10,810	10,870	10,720	10,870
	10,920	10,980	10,920	10,940
5.20	10,920	11,000	10,850	11,000
	11,040	11,040	10,800	10,840
5.21	10,900	10,970	10,890	10,940
	10,950	11,090	10,950	11,090
5.24	11,060	11,160	11,060	11,100
	11,110	11,140	11,050	11,140
5.25	11,060	11,060	10,950	10,980
	10,980	11,000	10,950	11,000
5.26	11,170	11,210	11,150	11,190
	11,150	11,180	11,140	11,140
5.27	11,170	11,210	11,130	11,170
	11,170	11,170	11,130	11,150
5.28	11,270	11,320	11,260	11,310
	11,310	11,340	11,290	11,340
5.31	11,280	11,290	11,170	11,170
	11,180	11,230	111,110	11,220
6.01	11,220	11,330	11,180	11,280
	11,270	11,320	11,240	11,300
6.02	11,260	11,270	11,180	11,200
	11,200	11,260	11,200	11,250
6.03	11,300	11,360	11,260	11,300
	11,280	11,280	10,950	11,050
6.04	11,080	11,100	11,010	11,040
	11,040	11,160	11,030	11,160
6.07	11,270	11,450	11,240	11,400
	11,400	11,490	11,370	11,420
6.08	11,540	11,550	11,450	11,460
	11,460	11,540	11,460	11,500
6.09	11,510	11,530	11,410	11,490
	11,470	11,510	11,440	11,450
6.10	11,330	11,540	11,330	11,510
	11,490	11,630	11,480	11,580
6.11	11,590 	11,650 	11,550 	11,590 
	11,580 	11,590 	11,470 	11,520 
6.14	11,480 	11,610 	11,460 	11,590 
	11,600 	11,620 	11,450 	11,460 
6.15	11,430 	11,490 	11,340 	11,360 
	11,390 	11,480 	11,380 	11,430 
6.16	11,540	11,680	11,520	11,640
	11,630	11,640	11,580	11,590
6.17	11,630 	11,650 	11,500 	11,590 
	11,600 	11,620 	11,550 	11,570 
6.18	11,530 	11,550 	11,480 	11,500 
	11,470 	11,470 	11,310 	11,440 
6.21	11,530 	11,760 	11,520 	11,670 
	11,650 	11,660 	11,580 	11,590 
6.22	11,550	11,560	11,450	11,510
	11,510	11,580	11,470	11,550
6.23	11,670 	11,690 	11,580 	11,630 
	11,620 	11,630 	11,540 	11,570 
6.24	11,690 	11,730 	11,640 	11,680 
	11,690 	11,760 	11,680 	11,730 
6.25	11,770 	11,770 	11,650 	11,700 
	11,710 	11,810 	11,710 	11,790 
6.28	11,800 	11,830 	11,770 	11,830 
	11,810 	11,880 	11,800 	11,860 
6.29	11,820 	11,840 	11,780 	11,810 
	11,820 	11,890 	11,810 	11,850 
6.30	11,860	11,880	11,810	11,850
	11,870	11,890	11,840	11,890
7.01	11,960 	11,990 	11,900 	11,920 
	11,910 	11,940 	11,850 	11,850 
7.02	11,730 	11,770 	11,680 	11,730 
	11,720 	11,760 	11,700 	11,750 
7.05	11,630	11,660	11,540	11,540
	11,540	11,570	11,490	11,510
7.06	11,560	11,600	11,530	11,580
	11,570	11,600	11,460	11,470
7.07	11,310 	11,350 	11,240 	11,330 
	11,340 	11,430 	11,340 	11,360 
7.08	11,350 	11,420 	11,340 	11,350 
	11,360 	11,380 	11,270 	11,290 
7.09	11,320 	11,400 	11,270 	11,370 
	11,380 	11,450 	11,380 	11,430 
7.12	11,530 	11,590 	11,490 	11,580 
	11,560 	11,610 	11,520 	11,570 
7.13 	11,530 	11,550 	11,490 	11,530 
	11,500 	11,600 	11,490 	11,580 
7.14 	11,660 	11,690 	11,560 	11,570 
	11,590 	11,590 	11,340 	11,350 
7.15 	11,420 	11,450 	11,310 	11,360 
	11,340 	11,440 	11,320 	11,400 
7.16 	11,300 	11,380 	11,230 	11,350 
	11,390 	11,480 	11,380 	11,410 
7.20	11,270	11,290	11,220	11,230
	11,250	11,290	11,180	11,220
7.21 	11,350 	11,420 	11,320 	11,420 
	11,410 	11,430 	11,390 	11,410 
7.22 	11,230 	11,280 	11,200 	11,250 
	11,260 	11,290 	11,230 	11,280 
7.23 	11,250 	11,270 	11,160 	11,190 
	11,200 	11,230 	11,180 	11,190 
7.26	11,100	11,150	11,040	11,120
	11,110	11,150	11,090	11,140
7.27 	11,110 	11,180 	11,090 	11,110 
	11,130 	11,150 	11,020 	11,070 
7.28	11,200 	11,200 	11,150 	11,170 
	11,170 	11,240 	11,170 	11,240 
7.29	11,200 	11,210 	11,020 	11,050 
	11,050 	11,120 	11,040 	11,120 
7.30	11,270 	11,290 	11,230 	11,280 
	11,290 	11,330 	11,270 	11,300 
8.02	11,250 	11,280 	11,200 	11,240 
	11,230 	11,230 	11,160 	11,230 
8.03	11,240 	11,260 	11,140 	11,150 
	11,130 	11,150 	11,100 	11,140 
8.04	11,090	11,100	10,900	10,920
	10,910	11,050	10,880	11,050
8.05	11,080 	11,090 	10,980 	11,040 
	11,070 	11,110 	11,040 	11,080 
8.06	10,900	10,970	10,880	10,970
	10,960	11,000	10,890	11,000
8.09	10,750 	10,840 	10,740 	10,840 
	10,830 	10,920 	10,830 	10,900 
8.10	10,840	10,960	10,830	10,940
	10,950	10,970	10,910	10,920
8.11	11,040	11,080	10,990	11,060
	11,060	11,060	11,010	11,030
8.12	11,000	11,100	10,990	11,020
	11,010	11,050	11,010	11,020
8.13	10,820	10,860	10,810	10,810
	10,820	10,850	10,760	10,780
8.16	10,720	10,740	10,570	10,600
	10,580	10,700	10,540	10,670
8.17	10,780 	10,810 	10,750 	10,770 
	10,790 	10,790 	10,700 	10,720 
8.18	10,710	10,780	10,650	10,660
	10,690	10,770	10,660	10,730
8.19	10,850	10,870	10,820	10,850
	10,870	10,900	10,870	10,890
8.20	10,830 	10,910 	10,820 	10,890 
	10,900 	10,940 	10,880 	10,910 
8.23	10,960	11,010	10,950	10,990
	10,990	11,010	10,930	10,930
8.24	10,970 	11,010 	10,910 	10,930 
	10,930 	11,010 	10,890 	11,010 
8.25	10,970	10,990	10,930	10,990
	10,980	11,150	10,970	11,110
8.26	11,190	11,220	11,160	11,180
	11,170	11,180	11,100	11,120
8.27	11,150 	11,160 	11,100 	11,150 
	11,180 	11,210 	11,160 	11,180 
8.30	11,180	11,220	11,120	11,130
	11,130	11,190	11,120	11,180
8.31	11,120 	11,160 	11,040 	11,050 
	11,060 	11,100 	11,040 	11,100 
9.01	11,110 	11,170 	11,130 	11,130 
	11,160 	11,160 	11,130 	11,150 
9.02	11,170	11,200	11,090	11,120
	11,130	11,170	11,120	11,120
9.03	11,180	11,200	11,120	11,120
	11,120	11,120	10,980	11,000
9.06	11,090	11,120	11,050	11,110
	11,100	11,280	11,100	11,250
9.07	11,290 	11,320 	11,260 	11,300 
	11,290 	11,320 	11,220 	11,310 




back to data page