平成12年9月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data



	寄付	高値	安値	引値
5.01	18,060	18,060	18,060	18,060
	18,350	18,510	18,350	18,510
5.02	18,510	18,510	18,470	18,470
	18,470	18,470	18,450	18,450
5.08	18,450	18,450	18,410	18,410
	18,410	18,410	18,410	18,410
5.09	18,290	18,290	18,030	18,040
	17,930	17,930	17,840	17,840
5.10	17,840	17,840	17,500	17,500
	17,500	17,610	17,500	17,610
5.11	17,430	17,440	17,100	17,100
	17,110	17,170	16,800	16,800
5.12	17,340	17,350	17,280	17,280
	17,280	17,280	17,230	17,230
5.15	17,230	17,250	17,230	17,240
	17,240	17,290	17,240	17,290
5.16	17,290	17,350	17,290	17,350
	17,360	17,550	17,360	17,530
5.17	17,660	17,660	17,510	17,510
	17,540	17,540	17,360	17,360
5.18	17,300	17,310	17,110	17,110
	17,090	17,090	17,000	17,010
5.19	16,890	16,890	16,600	16,600
	16,660	16,850	16,600	16,860
5.22	16,380	16,390	16,220	16,300
	16,300	16,450	16,290	16,350
5.23	16,290	16,460	16,250	16,260
	16,230	16,280	16,190	16,210
5.24	16,030	16,130	15,850	16,020
	16,180	16,270	15,960	15,960
5.25	16,370	16,370	16,230	16,380
	16,320	16,320	16,220	16,220
5.26	16,100	16,110	15,870	16,020
	16,020	16,100	15,960	15,990
5.29	16,050	16,230	16,050	16,200
	16,140	16,240	16,130	16,240
5.30	16,350	16,410	16,310	16,390
	16,400	16,470	16,250	16,260
5.31	16,620	16,620	16,470	16,480
	16,460	16,460	16,250	16,320
6.01	16,290	16,490	16,290	16,490
	16,490	16,710	16,450	16,690
6.02	16,810	16,910	16,770	16,890
	16,900	16,900	16,720	16,800
6.05	17,220	17,230	17,120	17,150
	17,160	17,250	17,160	17,220
6.06	17,160	17,160	17,080	17,140
	17,120	17,210	17,100	17,160
6.07	17,040	17,200	16,990	17,180
	17,160	17,190	17,030	17,180
6.08	17,230	17,300	17,150	17,160
	17,160	17,160	16,950	16,960
6.09	16,980	16,980	16,770	16,880
	16,880	16,890	16,780	16,780
6.12	16,860	16,880	16,770	16,880
	16,920	17,010	16,890	16,980
6.13	16,870	16,910	16,780	16,820
	16,830	16,890	16,780	16,860
6.14	16,920	16,920	16,520	16,550
	16,530	16,680	16,470	16,560
6.15	16,560	16,600	16,450	16,510
	16,520	16,520	16,320	16,340
6.16	16,350	16,480	16,300	16,420
	16,390	16,400	16,270	16,370
6.19	16,360	16,530	16,360	16,470
	16,480	16,690	16,470	16,670
6.20	16,770	16,860	16,750	16,850
	16,870	16,910	16,820	16,900
6.21	16,920	17,060	16,910	17,040
	17,060	17,210	17,060	17,110
6.22	17,200	17,360	17,180	17,330
	17,320	17,330	17,080	17,130
6.23	16,920	17,220	16,880	17,200
	17,170	17,180	16,970	17,000
6.26	16,900	16,960	16,760	16,800
	16,810	16,990	16,810	16,950
6.27	17,000	17,180	17,000	17,110
	17,100	17,370	17,090	17,360
6.28	17,300	17,440	17,240	17,420
	17,410	17,450	17,270	17,350
6.29	17,460	17,520	17,440	17,440
	17,400	17,480	17,370	17,480
6.30	17,360	17,400	17,310	17,360
	17,360	17,530	17,350	17,410
7.03	17,570	17,640	17,500	17,570
	17,550	17,610	17,510	17,540
7.04	17,660	17,660	17,430	17,460
	17,450	17,540	17,440	17,470
7.05	17,530	17,590	17,430	17,450
	17,440	17,470	17,360	17,470
7.06	17,330	17,350	17,160	17,270
	17,250	17,290	17,210	17,280
7.07	17,300	17,510	17,300	17,460
	17,460	17,460	17,330	17,330
7.10	17,570	17,610	17,520	17,550
	17,540	17,600	17,490	17,600
7.11	17,540	17,590	17,480	17,510
	17,510	17,540	17,430	17,480
7.12	17,540	17,560	17,210	17,230
	17,260	17,320	17,220	17,290
7.13	17,340	17,340	17,070	17,170
	17,150	17,160	17,000	17,030
7.14	17,040	17,190	17,000	17,130
	17,170	17,180	17,050	17,090
7.17	17,200	17,490	17,160	17,390
	17,390	17,430	17,260	17,280
7.18	17,280	17,360	17,160	17,210
	17,150	17,150	16,840	16,890
7.19	16,750	16,860	16,660	16,840
	16,840	17,020	16,770	16,930
7.21	17,110	17,150	16,980	16,980
	16,980	17,050	16,750	16,750
7.24	16,690	16,690	16,360	16,380
	16,400	16,540	16,400	16,520
7.25	16,340	16,540	16,320	16,530
	16,500	16,580	16,450	16,550
7.26	16,560	16,580	16,400	16,520
	16,470	16,570	16,430	16,470
7.27	16,310	16,330	16,030	16,100
	16,120	16,240	16,080	16,080
7.28	15,960	16,030	15,870	15,990
	15,990	16,000	15,820	15,750
7.31	15,500	15,650	15,430	15,620
	15,660	15,880	15,650	15,870
8.01	15,930	16,000	15,850	15,900
	15,920	16,140	15,870	16,140
8.02	16,080 	16,180 	16,050 	16,160 
	16,140 	16,220 	16,130 	16,180 
8.03	16,060	16,090	15,770	15,810
	15,830	15,860	15,670	15,710
8.04	15,710 	15,840 	15,540 	15,770 
	15,800 	15,900 	15,650 	15,730 
8.07	15,720 	15,860 	15,680 	15,810 
	15,850 	16,050 	15,820 	16,010 
8.08	16,080 	16,100 	15,760 	15,880 
	15,850 	15,910 	15,750 	15,840 
8.09	15,900 	15,970 	15,810 	15,830 
	15,780 	16,060 	15,760 	16,050 
8.10	16,050 	16,110 	15,960 	16,010 
	16,020 	16,050 	15,960 	15,980 
8.11	15,860 	16,110 	15,840 	16,070 
	16,050 	16,210 	16,030 	16,200 
8.14	16,180 	16,240 	16,130 	16,200 
	16,160 	16,170 	16,050 	16,130 
8.15	16,280 	16,290 	16,120 	16,170 
	16,170 	16,320 	16,170 	16,260 
8.16	16,320 	16,370 	16,230 	16,370 
	16,370 	16,420 	16,320 	16,370 
8.17	16,310 	16,310 	16,140 	16,200 
	16,160 	16,180 	16,070 	16,100 
8.18	16,160 	16,230 	16,120 	16,170 
	16,150 	16,300 	16,130 	16,300 
8.21	16,240 	16,260 	16,080 	16,140 
	16,100 	16,110 	15,940 	16,040 
8.22	16,070 	16,140 	15,980 	16,090 
	16,110 	16,470 	16,080 	16,460 
8.23	16,460 	16,540 	16,390 	16,450 
	16,420 	16,490 	16,350 	16,390 
8.24	16,430 	16,780 	16,430 	16,730 
	16,730 	16,790 	16,650 	16,660 
8.25	16,780 	16,790 	16,590 	16,720 
	16,740 	16,960 	16,740 	16,950 
8.28	16,950 	17,100 	16,830 	17,070 
	17,080 	17,220 	17,000 	17,150 
8.29	17,150 	17,170 	17,000 	17,140 
	17,090 	17,230 	17,070 	17,120 
8.30	17,140 	17,140 	17,010 	17,010 
	16,960 	17,000 	16,870 	16,900 
8.31	16,900 	17,070 	16,860 	16,880 
	16,860 	16,910 	16,770 	16,850 
9.01	17,030 	17,050 	16,880 	16,920 
	16,880 	16,890 	16,690 	16,720 
9.04	16,780 	16,890 	16,730 	16,850 
	16,810 	16,810 	16,660 	16,740 
9.05	16,620 	16,730 	16,540 	16,560 
	16,520 	16,580 	16,400 	16,400 
9.06	16,370 	16,520 	16,350 	16,450 
	16,480 	16,540 	16,380 	16,450 
9.07	16,350 	16,370 	16,240 	16,290 
	16,280 	16,450 	16,270 	16,450 





back to data page

WebMaster:Kimihiko Uchida bobubeck@can.bekkoame.ne.jp
or otherwise
qzg00456@nifty.ne.jp
©copyright 1999-2000 Kimihiko Uchida