平成9年3月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
11.01	20,510	20,660	20,510	20,540
	20,520	20,550	20,500	20,550
11.05	20,770	20,770	20,590	20,590
	20,610	20,640	20,560	20,640
11.06	20,790	20,850	20,790	20,800
	20,890	21,170	20,890	21,170
11.07	21,180	21,200	21,050	21,050
	21,060	21,060	20,850	20,860
11.08	20,880	21,000	20,880	21,000
	21,180	21,290	21,180	21,200
11.11	21,220	21,330	21,200	21,290
	21,260	21,260	21,130	21,140
11.12	21,150	21,300	21,150	21,290
	21,260	21,330	21,260	21,260
11.13	21,300	21,300	21,070	21,090
	21,060	21,130	21,040	21,100
11.14	21,090	21,150	21,040	21,100
	21,090	21,140	21,090	21,110
11.15	21,220	21,250	21,160	21,160
	21,120	21,140	20,970	20,990
11.18	21,010	21,040	20,870	20,920
	20,880	20,900	20,800	20,800
11.19	20,840	20,980	20,810	20,960
	20,940	21,030	20,840	21,030
11.20	21,140	21,230	21,090	21,120
	21,160	21,290	21,150	21,240
11.21	21,210	21,390	21,210	21,300
	21,280	21,340	21,190	21,190
11.22	21,190	21,250	21,140	21,160
	21,130	21,290	21,120	21,280
11.25	21,400	21,450	21,340	21,370
	21,330	21,370	21,290	21,330
11.26	21,480	21,480	21,350	21,390
	21,370	21,480	21,330	21,390
11.27	21,440	21,450	21,310	21,350
	21,360	21,480	21,340	21,360
11.28	21,240	21,250	21,140	21,160
	21,170	21,240	21,100	21,120
11.29	21,060	21,220	21,060	21,190
	21,200	21,200	21,080	21,160
12.02	21,140	21,170	21,080	21,110
	21,100	21,110	20,710	20,720
12.03	20,680	20,810	20,660	20,730
	20,710	20,730	20,530	20,700
12.04	20,610	20,690	20,580	20,650
	20,660	20,730	20,610	20,730
12.05	20,820	20,900	20,710	20,890
	20,860	20,990	20,860	20,990
12.06	21,000	21,000	20,680	20,680
	20,590	20,590	20,200	20,260
12.09	20,710	20,710	20,550	20,590
	20,550	20,750	20,490	20,710
12.10	20,800	20,930	20,720	20,930
	20,890	20,920	20,820	20,840
12.11	20,750	20,810	20,690	20,700
	20,700	20,760	20,550	20,620
12.12	20,500	20,580	20,390	20,520
	20,500	20,560	20,400	20,540
12.13	20,300	20,360	19,980	20,130
	20,150	20,380	19,950	20,310
12.16	20,450	20,450	20,330	20,420
	20,410	20,430	20,310	20,420
12.17	20,350	20,380	20,240	20,320
	20,340	20,530	20,320	20,410
12.18	20,400	20,480	20,280	20,330
	20,340	20,350	20,100	20,120
12.19	20,030	20,160	19,990	20,080
	20,100	20,100	19,650	19,660
12.20	19,760	19,770	19,610	19,650
	19,650	19,820	19,540	19,590
12.24	19,650	19,680	19,460	19,500
	19,520	19,550	19,230	19,250
12.25	19,300	19,370	19,230	19,350
	19,320	19,550	19,270	19,530
12.26	19,520	19,520	19,090	19,140
	19,200	19,270	18,800	19,270
12.27	19,330	19,450	19,150	19,310
	19,310	19,420	19,150	19,400
12.30	19,340	19,370	19,100	19,300
1.06	19,270	19,520	19,150	19,490
1.07	19,430	19,460	19,310	19,380
	19,350	19,350	18,860	18,880
1.08	18,940	19,020	18,760	18,930
	18,920	18,920	18,580	18,720
1.09	18,600	18,770	18,520	18,560
	18,500	18,550	18,100	18,150
1.10	18,170	18,170	17,590	17,680
	17,700	17,950	17,150	17,150
1.13	17,200	17,580	17,000	17,390
	17,510	18,150	17,460	18,130
1.14	17,470	17,770	17,470	17,650
	17,710	18,160	17,650	18,010
1.16	18,070	18,300	18,060	18,210
	18,220	18,280	17,960	18,120
1.17	18,000	18,350	17,940	18,290
	18,380	18,380	18,030	18,130
1.20	18,070	18,120	17,600	17,610
	17,570	17,620	17,170	17,460
1.21	17,350	17,590	17,240	17,400
	17,410	17,510	17,260	17,330
1.22	17,630	17,920	17,560	17,910
	17,970	18,120	17,830	18,060
1.23	17,950	18,160	17,850	18,060
	17,950	18,110	17,890	17,910
1.24	17,790	17,830	17,520	17,600
	17,660	17,790	17,560	17,660
1.27	17,540	17,690	17,480	17,490
	17,500	17,530	17,250	17,380
1.28	17,240	17,620	17,210	17,540
	17,570	17,820	17,550	17,790
1.29	17,970	17,970	17,670	17,800
	17,750	18,390	17,730	18,370
1.30	18,250	18,400	18,190	18,300
	18,290	18,310	17,770	17,860
1.31	18,040	18,560	18,030	18,430
	18,490	18,620	18,320	18,340
2.03	18,240	18,290	18,100	18,200
	18,160	18,240	18,070	18,140
2.04	18,320	18,670	18,250	18,590
	18,620	18,630	18,280	18,340
2.05	18,280	18,360	17,940	18,090
	18,050	18,210	17,890	18,180
2.06	18,190	18,270	17,980	18,020
	18,050	18,090	17,870	18,030
2.07	17,970	18,280	17,960	18,030
	18,030	18,030	17,780	17,860
2.10	17,840	18,070	17,820	17,880
	17,940	18,310	17,930	18,200
2.12	18,290	18,520	18,290	18,410
	18,440	18,530	18,390	18,390
2.13	18,810	18,860	18,720	18,790
	18,780	18,850	18,710	18,730
2.14	18,780	18,820	18,590	18,820
	18,720	18,910	18,710	18,720
2.17	18,760	18,870	18,700	18,770
	18,780	18,790	18,640	18,720
2.18	18,640	18,740	18,580	18,710
	18,710	18,790	18,460	18,500
2.19	18,540	18,560	18,370	18,410
	18,380	18,650	18,340	18,650
2.20	18,850	19,010	18,810	19,000
	19,000	19,110	18,930	19,070
2.21	19,100	19,180	18,970	19,090
	19,030	19,180	18,980	19,030
2.24	19,090	19,220	19,080	19,140
	19,110	19,110	18,850	18,860
2.25	18,840	19,060	18,820	18,980
	19,000	19,140	18,970	19,120
2.26	19,180	19,250	19,030	19,040
	19,000	19,030	18,900	19,030
2.27	18,910	19,020	18,870	18,960
	18,950	19,030	18,900	18,990
2.28	18,930	18,950	18,720	18,740
	18,740	18,740	18,530	18,570
3.03	18,450	18,470	18,320	18,370
	18,370	18,480	18,370	18,420
3.04	18,540	18,690	18,490	18,650
	18,620	18,670	18,480	18,580
3.05	18,640	18,680	18,350	18,410
	18,370	18,430	18,200	18,300
3.06	18,420	18,450	18,280	18,350
	18,340	18,340	17,970	18,020
3.07	17,850	18,050	17,790	18,000
	17,950	18,220	17,930	18,220
3.10	18,100	18,150	18,000	18,040
	18,000	18,110	17,910	18,080
3.11	18,200	18,250	18,090	18,250
	18,250	18,270	18,120	18,210
3.12	18,210	18,310	18,110	18,110
	18,090	18,150	17,990	18,130
3.13	18,040	18,100	17,980	18,060
	18,040	18,060	17,850	17,860




back to data page

WebMaster:Kimihiko Uchida bobubeck@can.bekkoame.or.jp
or otherwise
qzg00456@niftyserve.or.jp
©copyright 1995,1996 Kimihiko Uchida