平成21年3月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
11.04	9,000	9,030	8,900	8,920
	8,980	9,150	8,960	9,090
11.05	9,450	9,450	9,310	9,370
	9,490	9,570	9,270	9,570
11.06	9,030	9,090	8,970	8,990
	8,970	9,040	8,780	8,830
11.07	8,400	8,570	8,260	8,550
	8,600	8,870	8,480	8,670
11.10 	9,020	9,120	8,990	9,060
	9,020	9,100	8,950	9,150
11.11	8,910	8,910	8,710	8,790
	8,870	9,070	8,770	8,780
11.12	8,560	8,790	8,550	8,790
	8,710	8,750	8,620	8,720
11.13	8,220	8,360	8,190	8,270
	8,290	8,400	8,150	8,290
11.14	8,770	8,780	8,510	8,610
	8,570	8,600	8,410	8,490
11.17	8,340	8,560	8,230	8,550
	8,640	8,800	8,480	8,500
11.18	8,320	8,460	8,300	8,450
	8,390	8,440	8,330	8,330
11.19	8,300	8,390	8,190	8,200
	8,180	8,280	8,130	8,270
11.20 	7,970	7,990	7,880	7,930
	7,910	7,920	7,680	7,690
11.21 	7,400	7,540	7,380	7,520
	7,580	8,000	7,520	7,940
11.25	8,360	8,410	8,190	8,260
	8,240	8,320	8,090	8,320
11.26	8,210	8,290	8,160	8,220
	8,300	8,320	8,130	8,140
11.27	8,410	8,480	8,370	8,410
	8,430	8,460	8,300	8,390
11.28	8,400	8,440	8,350	8,430
	8,440	8,530	8,420	8,500
12.01	8,450	8,450	8,310	8,350
	8,410	8,440	8,370	8,410
12.02	7,910	8,050	7,850	8,010
	8,040	8,060	7,860	7,890
12.03	8,030	8,060	7,880	7,950
	8,000	8,070	7,930	8,040
12.04	8,050	8,110	7,990	8,050
	8,010	8,030	7,850	7,910
12.05	8,000	8,010	7,910	7,990
	8,000	8,030	7,880	7,900
12.08	7,960	8,140	7,960	8,130
	8,240	8,380	8,240	8,360
12.09	8,370	8,510	8,360	8,390
	8,380	8,430	8,330	8,420
12.10	8,230	8,450	8,210	8,210
	8,220	8,490	8,000	8,000
12.11	8,620	8,630	8,510	8,600
	8,580	8,740	8,580	8,680
12.12	8,420	8,630	8,400	8,610
	8,450	8,490	8,070	8,290
12.15	8,500 	8,660 	8,490 	8,640 
	8,680 	8,710 	8,630 	8,630 
12.16	8,590 	8,640 	8,470 	8,610 
	8,610 	8,640 	8,550 	8,560 
12.17	8,750	8,800	8,640	8,660
	8,670	8,680	8,410	8,650
12.18	8,540	8,750	8,520	8,710
	8,680	8,720	8,590	8,660
12.19	8,660	8,740	8,580	8,620
	8,630	8,790	8,590	8,600
12.22	8,560	8,750	8,560	8,730
	8,680	8,780	8,660	8,740
12.24	8,580 	8,630 	8,480 	8,510 
	8,520 	8,560 	8,490 	8,550 
12.25	8,540 	8,580 	8,540 	8,560 
	8,570 	8,660 	8,550 	8,660 
12.26	8,660 	8,750 	8,620 	8,730 
	8,750 	8,770 	8,690 	8,730 
12.29	8,720	8,760	8,660	8,670
	8,650	8,770	8,640	8,750
12.30	8,710	8,910	8,700	8,830
1.05	9,220	9,240	9,010	9,070
1.06	9,220	9,220	9,100	9,140
	9,140	9,170	9,040	9,070
1.07	9,170	9,340	9,140	9,290
	9,260	9,310	9,210	9,240
1.08	9,020	9,070	8,970	9,040
	9,000	9,020	8,860	8,870
1.09	8,930 	8,970 	8,780 	8,800 
	8,820 	8,930 	8,810 	8,850 
1.13	8,540 	8,540 	8,410 	8,450 
	8,470 	8,510 	8,370 	8,370 
1.14	8,390 	8,490 	8,360 	8,470 
	8,500 	8,530 	8,370 	8,370 
1.15	8,030	8,160	8,030	8,090
	8,060	8,100	7,990	8,040
1.16	8,140	8,190	8,060	8,130
	8,140	8,290	8,120	8,240
1.19	8,330 	8,340 	8,260 	8,280 
	8,260 	8,270 	8,210 	8,250 
1.20 	8,140 	8,160 	7,950 	7,990 
	7,980 	8,090 	7,980 	8,050 
1.22 	7,990 	8,000 	7,800 	7,880 
	7,870 	8,050 	7,860 	8,030 
1.23	7,930	7,930	7,790	7,820
	7,840	7,860	7,720	7,730
1.26	7,680	7,770	7,650	7,760
	7,770	7,800	7,580	7,590
1.27 	7,820 	7,950 	7,790 	7,930 
	7,990 	8,110 	7,960 	8,080 
1.28 	8,050 	8,120 	7,920 	8,040 
	8,100 	8,180 	8,070 	8,110 
1.29	8,260	8,310	8,180	8,230
	8,250	8,260	8,130	8,200
1.30	8,020	8,030	7,960	7,970
	7,960	8,000	7,910	7,940
2.02	7,830	7,960	7,790	7,960
	7,910	7,920	7,800	7,870
2.03	7,850 	7,930 	7,830 	7,870 
	8,010 	8,100 	7,770 	7,770 
2.04	7,890 	8,000 	7,850 	8,000 
	7,980 	8,090 	7,950 	8,010 
2.05	7,950	7,990	7,890	7,980
	8,000	8,100	7,930	7,930
2.06	8,120	8,180	8,070	8,150
	8,120	8,130	8,020	8,080
2.09	8,250 	8,270 	8,150 	8,150 
	8,170 	8,170 	7,900 	7,910 
2.10	8,120 	8,140 	7,960 	7,990 
	8,010 	8,030 	7,900 	7,950 
2.12	7,800	7,860	7,730	7,740
	7,710	7,780	7,660	7,750
2.13	7,780	7,830	7,720	7,810
	7,850	7,890	7,740	7,770
2.16	7,710	7,800	7,680	7,760
	7,720	7,770	7,700	7,720
2.17	7,670 	7,710 	7,630 	7,630 
	7,630 	7,670 	7,600 	7,640 
2.18	7,480	7,560	7,460	7,530
	7,530	7,610	7,490	7,580
2.19	7,620	7,640	7,530	7,560
	7,600	7,610	7,540	7,570
2.20	7,550 	7,560 	7,430 	7,450 
	7,410 	7,450 	7,370 	7,380 
2.23	7,200 	7,400 	7,190 	7,380 
	7,400 	7,420 	7,310 	7,380 
2.24	7,190	7,240	7,140	7,170
	7,160	7,300	7,150	7,290
2.25	7,460	7,470	7,340	7,370
	7,370	7,480	7,320	7,480
2.26	7,460 	7,600 	7,450 	7,560 
	7,520 	7,550 	7,420 	7,430 
3.04	7,120 	7,180 	7,090 	7,170 
	7,210 	7,320 	7,210 	7,270 
3.05	7,340 	7,540 	7,330 	7,490 
	7,480 	7,510 	7,390 	7,410 
3.06	7,210	7,280	7,170	7,210
	7,230	7,270	7,150	7,170
3.09	7,170 	7,230 	7,100 	7,100 
	7,080 	7,160 	7,020 	7,050 
3.10	7,060 	7,110 	7,020 	7,030 
	7,060 	7,090 	7,010 	7,040 




back to data page