平成20年03月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
11.01	16,860	16,920	16,860	16,890
	16,870	16,920	16,850	16,920
11.02	16,540	16,630	16,530	16,630
	16,610	16,660	16,530	16,530
11.05	16,460	16,470	16,400	16,420
	16,360	16,360	16,250	16,310
11.06	16,150	16,360	16,150	16,340
	16,350	16,360	16,250	16,270
11.07	16,380	16,390	16,320	16,350
	16,320	16,320	16,120	16,150
11.08	15,810	15,890	15,760	15,760
	15,750	15,820	15,670	15,770
11.09	15,820	15,880	15,620	15,640
	15,680	15,800	15,590	15,590
11.12	15,270	15,310	15,180	15,270
	15,170	15,260	15,000	15,230
11.13	15,220	15,280	15,100	15,220
	15,160	15,250	15,020	15,070
11.14	15,440	15,500	15,390	15,440
	15,470	15,550	15,470	15,530
11.15	15,590	15,620	15,530	15,570
	15,590	15,610	15,390	15,400
11.16	15,200	15,220	15,150	15,190
	15,090	15,220	15,060	15,210
11.19	15,250	15,330	15,230	15,230
	15,180	15,230	15,070	15,080
11.20	14,840	14,870	14,780	14,780
	14,790	15,260	14,790	15,260
11.21	15,120	15,200	15,040	15,040
	15,010	15,050	14,800	14,830
11.22	14,700	14,900	14,690	14,820
	14,890	15,030	14,850	14,870
11.26	14,990	15,130	14,980	15,120
	15,210	15,330	15,160	15,210
11.27	14,860	14,950	14,830	14,860
	15,160	15,370	15,060	15,270
11.28	15,310	15,310	15,160	15,220
	15,200	15,230	15,110	15,190
11.29	15,530	15,570	15,480	15,540
	15,570	15,580	15,500	15,580
11.30	15,560	15,730	15,550	15,730
	15,740	15,780	15,650	15,750
12.03	15,810	15,840	15,660	15,660
	15,720	15,730	15,610	15,720
12.04	15,670	15,710	15,580	15,590
	15,630	15,640	15,470	15,490
12.05	15,440	15,500	15,390	15,450
	15,450	15,710	15,440	15,690
12.06	15,890	15,910	15,830	15,880
	15,850	15,950	15,780	15,940
12.07	16,030	16,090	16,020	16,050
	16,060	16,140	15,940	15,960
12.10	16,040	16,060	15,850	15,900
	15,910	15,970	15,870	15,890
12.11	16,050	16,110	16,050	16,070
	16,080	16,120	15,990	16,120
12.12	15,720	15,830	15,720	15,770
	15,750	16,000	15,730	15,940
12.13	15,840	15,870	15,740	15,780
	15,760	15,780	15,520	15,540
12.14	15,620 	15,730 	15,550 	15,660 
	15,640 	15,680 	15,460 	15,570 
12.17	15,440 	1,550 	15,430 	15,510 
	15,420 	15,450 	15,230 	15,240 
12.18	15,090 	15,210 	15,030 	15,160 
	15,270 	15,340 	15,130 	15,170 
12.19	15,190	15,280	15,170	15,230
	15,270	15,300	15,050	15,090
12.20	15,180 	15,200 	15,100 	15,180 
	15,180 	15,200 	15,010 	15,010 
12.21	15,090 	15,240 	15,030 	15,220 
	15,260 	15,330 	15,160 	15,320 
12.25	15,640 	15,650 	15,560 	15,570 
	15,580 	15,640 	15,530 	15,640 
12.26	15,650 	15,660 	15,600 	15,630 
	15,620 	15,730 	15,610 	15,710 
12.27	15,650 	15,670 	15,560 	15,600 
	15,610 	15,650 	15,560 	15,600 
12.28	15,580 	15,610 	15,550 	15,590 
1.04	14,900	14,900	14,560	14,660
1.07	14,500 	14,700 	14,460 	14,560 
	14,570 	14,620 	14,430 	14,460 
1.08	14,440 	14,500 	14,380 	14,490 
	14,520 	14,570 	14,410 	14,540 
1.09	14,310 	14,490 	14,260 	14,470 
	14,520 	14,630 	14,460 	14,600 
1.10	14,560 	14,610 	14,480 	14,510 
	14,480 	14,540 	14,380 	14,400 
1.11	14,480 	14,490 	14,270 	14,300 
	14,260 	14,290 	14,100 	14,170 
1.15	14,160	14,250	14,140	14,210
	14,170	14,190	13,930	13,980
1.16	13,630	13,860	13,610	13,850
	13,770	13,830	13,480	13,490
1.17	13,680 	13,750 	13,590 	13,670 
	13,600 	13,830 	13,480 	13,740 
1.21 	13,630 	13,660 	13,390 	13,410 
	13,380 	13,560 	13,290 	13,310 
1.22	12,700	12,970	12,660	12,750
	12,710	12,880	12,580	12,510
1.23 	13,030 	13,130 	12,880 	12,980 
	12,790 	12,900 	12,620 	12,800 
1.24 	13,030 	13,150 	13,010 	13,020 
	12,950 	13,130 	12,930 	13,060 
1.25 	13,320 	13,480 	13,300 	13,460 
	13,460 	13,670 	13,450 	13,660 
1.28	13,430	13,480	13,270	13,290
	13,280	13,300	13,040	13,050
1.29 	13,410 	13,490 	13,300 	13,340 
	13,290 	13,530 	13,230 	13,450 
1.30 	13,490 	13,500 	13,320 	13,520 
	13,410 	13,480 	13,270 	13,420 
1.31 	13,140 	13,350 	13,130 	13,400 
	13,330 	13,640 	13,310 	13,550 
2.01	13,600 	13,660 	13,450 	13,520 
	13,620 	13,620 	13,430 	13,490 
2.04	13,490 	13,880 	13,490 	13,820 
	3,786 	13,910 	13,760 	13,800 
2.05	13,864 	13,865 	13,680 	13,800 
	13,690 	13,790 	13,660 	13,750 
2.06	13,749	13,758	13,160	13,200
	13,180	13,260	13,050	13,102
2.07	13,090	13,210	12,980	13,040
	13,060	13,060	12,999	13,200
2.08	13,028 	13,290 	13,028 	13,100 
	13,150 	13,040 	12,980 	13,050 
2.12	13,008 	13,080 	13,000 	13,040 
	13,140 	13,140 	12,960 	12,990 
2.13	13,002 	13,368 	13,000 	13,200 
	13,240 	13,250 	13,030 	13,100 
2.14	13,470 	13,500 	13,420 	13,430 
	13,460 	13,650 	13,450 	13,630 
2.15	13,460 	13,480 	13,350 	13,410 
	13,450 	13,680 	13,360 	13,610 
2.18	13,620	13,840	13,610	13,790
	13,760	13,770	13,580	13,590
2.19	13,800	13,820	13,690	13,720
	13,760	13,860	13,720	13,760
2.20 	13,730 	13,740 	13,620 	13,650 
	13,620 	13,630 	13,280 	13,300 
2.21	13,500 	13,640 	13,490 	13,590 
	13,560 	13,790 	13,520 	13,690 
2.22	13,500 	13,540 	13,370 	13,410 
	13,380 	13,530 	13,370 	13,500 
2.25	13,620 	13,860 	13,610 	13,780 
	13,750 	13,980 	13,730 	13,890 
2.26	14,090 	14,100 	13,920 	13,990 
	13,950 	14,020 	13,800 	13,920 
2.27	14,050 	14,090 	13,950 	14,000 
	14,060 	14,130 	14,000 	14,030 
2.28	13,860 	13,890 	13,790 	13,830 
	13,840 	13,970 	13,830 	13,920 
2.29	13,650 	13,680 	13,530 	13,570 
	13,600 	13,670 	13,540 	13,560 
3.03	13,160	13,180	13,030	13,060
	13,100	13,150	12,990	12,990
3.04	13,100 	13,130 	12,870 	13,070 
	13,030 	13,080 	12,910 	12,960 
3.06	13,070 	13,170 	13,040 	13,140 
	13,210 	13,370 	13,200 	13,230 
3.11	12,360 	12,560 	12,340 	12,540 
	12,550 	12,680 	12,450 	12,620 
3.12	13,130 	13,140 	12,960 	12,990 
	12,960 	12,970 	12,790 	12,890 
3.13	12,680 	12,770 	12,580 	12,610 
	12,500 	12,550 	12,350 	12,400 




back to data page