平成16年3月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
11.04	10,830	10,830	10,830	10,830
	10,843	10,843	10,843	10,843
11.05	10,800	10,800	10,700	10,700
	10,790	10,790	10,790	10,790
11.06				10,790
	10,700	10,700	10,520	10,520
11.07	10,500	10,500	10,500	10,500
	10,540	10,624	10,540	10,624
11.10	10,500	10,500	10,500	10,500
	10,500	10,500	10,500	10,500
11.11	10,380	10,380	10,200	10,200
	10,200	10,220	10,200	10,203
11.12	10,250	10,300	10,240	10,300
	10,240	10,240	10,221	10,221
11.13	10,390	10,430	10,350	10,350
	10,300	10,333	10,300	10,333
11.14	10,300	10,300	10,280	10,280
	10,230	10,230	10,170	10,170
11.17	9,960	9,960	9,840	9,840
	9,780	9,850	9,750	9,790
11.18	9,730	9,780	9,730	9,780
	9,750	9,891	9,750	9,891
11.19	9,700	9,740	9,670	9,740
	9,710	9,710	9,560	9,560
11.20	9,740	9,780	9,700	9,700
	9,700	9,880	9,700	9,860
11.21	9,760	9,850	9,760	9,840
	9,800	9,870	9,800	9,840
11.25	10,040	10,070	9,970	10,000
	9,960	10,010	9,960	9,960
11.26	10,000	10,090	10,000	10,090
	10,100	10,170	10,090	10,170
11.27	10,150	10,150	10,110	10,110
	10,110	10,160	10,110	10,150
11.28	10,130	10,130	10,080	10,110
	10,100	10,100	10,030	10,100
12.01	9,950	10,170	9,910	10,170
	10,180	10,440	10,180	10,400
12.02	10,490	10,540	10,410	10,430
	10,410	10,470	10,370	10,370
12.03	10,380	10,470	10,350	10,370
	10,350	10,370	10,320	10,350
12.04	10,330	10,450	10,330	10,380
	10,410	10,430	10,380	10,420
12.05	10,410	10,450	10,360	10,360
	10,360	10,390	10,330	10,360
12.08	10,250	10,270	10,120	10,120
	10,140	10,160	10,000	10,060
12.09	10,120	10,140	9,990	10,010
	10,030	10,150	10,030	10,110
12.10	9,990	10,000	9,890	9,900
	9,910	9,950	9,850	9,910
12.11	10,020	10,100	9,960	9,960
	9,970	10,100	9,950	10,100
12.12	10,220	10,230	10,120	10,150
	10,150	10,170	10,090	10,160
12.15	10,500 	10,510 	10,380 	10,450 
	10,430 	10,490 	10,410 	10,450 
12.16	10,220 	10,290 	10,190 	10,250 
	10,250 	10,290 	10,240 	10,240 
12.17	10,280	10,280	10,120	10,120
	10,100	10,120	10,050	10,100
12.18	10,100	10,140	10,060	10,120
	10,140	10,170	10,070	10,100
12.19	10,240	10,300	10,220	10,280
	10,280	10,300	10,250	10,280
12.22	10,220	10,390	10,220	10,350
	10,360	10,370	10,310	10,310
12.24	10,390 	10,410 	10,340 	10,360 
	10,360 	10,360 	10,320 	10,350 
12.25	10,360 	10,370 	10,310 	10,360 
	10,350 	10,390 	10,330 	10,390 
12.26	10,370 	10,410 	10,330 	10,350 
	10,330 	10,460 	10,340 	10,440 
12.29	10,450	10,570	10,450	10,540
	10,540	10,560	10,450	10,460
12.30	10,640 	10,730 	10,610 	10,710 
1.05	10,830 	10,880 	10,800 	10,870 
1.06	10,950 	10,960 	10,820 	10,850 
	10,830 	10,870 	10,790 	10,850 
1.07	10,850 	10,860 	10,750 	10,760 
	10,760 	10,790 	10,710 	10,740 
1.08	10,760 	10,890 	10,720 	10,850 
	10,840 	10,890 	10,820 	10,870 
1.09	10,930	10,960	10,850	10,870
	10,890	11,020	10,890	10,920
1.13	10,940 	10,960 	10,850 	10,850 
	10,850 	10,870 	10,780 	10,850 
1.14	10,750 	10,850 	10,720 	10,820 
	10,830 	10,880 	10,810 	10,850 
1.15	10,860 	10,880 	10,760 	10,780 
	10,790 	10,810 	10,640 	10,650 
1.16	10,710 	10,770 	10,710 	10,740 
	10,750 	10,860 	10,750 	10,830 
1.19	10,950 	11,010 	10,930 	10,970 
	10,960 	11,050 	10,950 	11,020 
1.20	11,050 	11,150 	10,970 	11,130 
	11,130 	11,200 	11,030 	11,050 
1.21	11,040 	11,170 	11,000 	11,140 
	11,150 	11,160 	10,970 	10,980 
1.22	11,080 	11,120 	11,030 	11,100 
	11,090 	11,090 	10,990 	11,010 
1.23	10,980	11,050	10,940	11,020
	11,040	11,140	11,030	11,090
1.26	10,970 	11,020 	10,870 	10,870 
	10,890 	10,970 	10,860 	10,980 
1.27	11,080 	11,100 	11,010 	11,020 
	11,020 	11,030 	10,910 	10,920 
1.28	10,810 	10,870 	10,790 	10,820 
	10,840 	10,900 	10,830 	10,880 
1.29	10,730 	10,780 	10,720 	10,730 
	10,740 	10,810 	10,660 	10,810 
1.30	10,750 	10,840 	10,740 	10,750 
	10,750 	10,830 	10,730 	10,780 
2.02	10,780 	10,860 	10,750 	10,830 
	10,830 	10,840 	10,760 	10,790 
2.03	10,780	10,800	10,500	10,570
	10,580	10,650	10,560	10,630
2.04	10,600	10,640	10,480	10,510
	10,500	10,520	10,410	10,420
2.05	10,370	10,480	10,350	10,450
	10,430	10,480	10,380	10,470
2.06	10,490 	10,500 	10,400 	10,450 
	10,440 	10,470 	10,420 	10,440 
2.09	10,550 	10,590 	10,440 	10,460 
	10,450 	10,460 	10,350 	10,380 
2.10	10,430 	10,460 	10,290 	10,320 
	10,310 	10,390 	10,300 	10,370 
2.12	10,490 	10,560 	10,460 	10,490 
	10,490 	10,520 	10,450 	10,450 
2.13	10,460 	10,510 	10,410 	10,510 
	10,500 	10,570 	10,490 	10,560 
2.16	10,560 	10,620 	10,530 	10,550 
	10,560 	10,590 	10,530 	10,540 
2.17	10,550 	10,650 	10,520 	10,640 
	10,650 	10,720 	10,640 	10,670 
2.18	10,770	10,800	10,740	10,750
	10,750	10,760	10,670	10,700
2.19	10,780 	10,820 	10,740 	10,760 
	10,760 	10,790 	10,720 	10,760 
2.20	10,730 	10,770 	10,710 	10,750 
	10,750 	10,750 	10,680 	10,720 
2.23	10,750 	10,900 	10,730 	10,840 
	10,840 	10,890 	10,830 	10,890 
2.24	10,830	10,860	10,710	10,710
	10,720	10,740	10,630	10,660
2.25	10,640 	10,730 	10,620 	10,700 
	10,690 	10,690 	10,610 	10,680 
2.26	10,740 	10,770 	10,690 	10,720 
	10,730 	10,830 	10,710 	10,820 
2.27	10,860 	11,010 	10,850 	10,980 
	11,030 	11,080 	11,000 	11,040 
3.01	11,120 	11,320 	11,110 	11,310 
	11,320 	11,340 	11,240 	11,280 
3.02	11,380 	11,400 	11,300 	11,330 
	11,310 	11,390 	11,280 	11,370 
3.03	11,380 	11,440 	11,330 	11,360 
	11,340 	11,430 	11,310 	11,340 
3.04	11,340 	11,470 	11,330 	11,460 
	11,460 	11,480 	11,390 	11,440 
3.05	11,530 	11,540 	11,410 	11,440 
	11,440 	11,580 	11,430 	11,580 
3.08	11,610	11,650	11,570	11,580
	11,580	11,630	11,530	11,550
3.09	11,450 	11,490 	11,440 	11,450 
	11,450 	11,530 	11,440 	11,540 
3.10	11,460 	11,460 	11,340 	11,360 
	11,350 	11,410 	11,310 	11,380 




back to data page