平成13年3月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
11.01	14,800	14,800	14,760	14,800
	14,800	14,900	14,800	14,900
11.02	14,900	14,900	14,900	14,900
	14,900	14,900	14,850	14,850
11.06	14,960	15,050	14,960	15,050
	15,120	15,420	15,120	15,420
11.07	15,420	15,420	15,360	15,400
	15,380	15,380	15,310	15,310
11.08	15,250	15,250	15,250	15,250
	15,500	15,520	15,400	15,400
11.09	15,370	15,370	15,370	15,370
	15,210	15,210	15,010	15,010
11.10	14,950	14,950	14,900	14,900
	14,900	15,000	14,900	15,000
11.13	14,670	14,560	14,500	14,500
	14,500	14,650	14,500	14,600
11.14	14,650	14,650	14,600	14,600
	14,590	14,750	14,590	14,750
11.15	14,930	14,970	14,930	14,970
	14,960	14,960	14,810	14,810
11.16	14,810	14,810	14,580	14,580
	14,580	14,660	14,580	14,660
11.17	14,490	14,610	14,490	14,500
	14,510	14,650	14,450	14,650
11.20	14,650	14,650	14,605	14,650
	14,580	14,580	14,520	14,520
11.21	14,500	14,500	14,270	14,270
	14,250	14,370	14,250	14,370
11.22	14,450	14,450	14,360	14,360
	14,360	14,360	14,220	14,250
11.24	14,290	14,400	14,290	14,390
	14,390	14,420	14,320	14,420
11.27	14,500	14,740	14,500	14,740
	14,730	14,790	14,690	14,790
11.28	14,610	14,660	14,600	14,640
	14,690	14,800	14,690	14,680
11.29	14,500	14,510	14,450	14,470
	14,490	14,540	14,490	14,510
11.30	14,420	14,600	14,370	14,550
	14,550	14,700	14,550	14,650
12.01	14,640	14,780	14,630	14,720
	14,710	15,000	14,710	14,920
12.04	14,960	15,080	14,920	14,950
	14,950	15,020	14,920	14,920
12.05	14,950	15,040	14,790	14,860
	14,890	14,890	14,720	14,720
12.06	15,020	15,140	14,960	15,130
	15,110	15,110	14,890	14,910
12.07	14,790	14,850	14,730	14,780
	14,770	14,790	14,690	14,700
12.08	14,640	14,790	14,620	14,670
	14,680	14,770	14,680	14,730
12.11	14,870 	15,070 	14,850 	15,040 
	15,010 	15,110 	14,990 	15,100 
12.12	15,130	15,250	15,090	15,220
	15,220	15,300	15,110	15,110
12.13	15,090 	15,150 	15,010 	15,040 
	15,120 	15,290 	15,080 	15,260 
12.14	15,080 	15,110 	15,000 	15,040 
	15,030 	15,030 	14,890 	14,930 
12.15	14,750 	14,840 	14,720 	14,770 
	14,730 	14,730 	14,550 	14,570 
12.18	14,510 	14,560 	14,390 	14,410 
	14,450 	14,600 	14,440 	14,600 
12.19	14,480 	14,500 	14,290 	14,350 
	14,330 	14,340 	14,150 	14,200 
12.20	13,920 	14,050 	13,820 	14,030 
	14,060 	14,090 	13,880 	13,900 
12.21	13,640 	13,760 	13,550 	13,650 
	13,610 	13,650 	13,250 	13,250 
12.22	13,470 	13,540 	13,370 	13,400 
	13,450 	13,520 	13,350 	13,520 
12.25	13,820 	13,920 	13,760 	13,850 
	13,880 	13,970 	13,820 	13,950 
12.26	13,870 	13,990 	13,820 	13,950 
	13,960 	14,040 	13,930 	13,990 
12.27	13,910 	13,920 	13,810 	13,900 
	13,880 	13,940 	13,830 	13,900 
12.28	13,980 	14,020 	13,870 	13,920 
	13,910 	13,960 	13,890 	13,910 
12.29	14,000 	14,010 	13,750 	13,760 
1.04	14,010 	14,060 	13,640 	13,650 
1.05	13,820 	13,960 	13,730 	13,890 
	13,890 	13,900 	13,790 	13,810 
1.09	13,680 	13,710 	13,530 	13,570 
	13,530 	13,590 	13,460 	13,570 
1.10	13,570 	13,610 	13,440 	13,460 
	13,440 	13,480 	13,360 	13,410 
1.11	13,410	13,470	13,220	13,250
	13,220	13,250	13,120	13,240
1.12	13,360 	13,460 	13,290 	13,420 
	13,390 	13,400 	13,310 	13,360 
1.15	13,510 	13,590 	13,540 	13,570 
	13,550 	13,560 	13,480 	13,490 
1.16	13,630 	13,640 	13,440 	13,540 
	13,550 	13,610 	13,540 	13,590 
1.17	13,630 	13,630 	13,480 	13,610 
	13,580 	13,700 	13,570 	13,700 
1.18	13,820 	13,930 	13,790 	13,900 
	13,900 	13,930 	13,840 	13,870 
1.19	13,990 	14,080 	13,940 	14,070 
	14,060 	14,190 	14,020 	14,060 
1.22	14,000 	14,010 	13,880 	13,890 
	13,880 	14,020 	13,840 	14,010 
1.23	13,950 	14,070 	13,910 	14,030 
	14,000 	14,040 	13,920 	13,990 
1.24	14,020 	14,040 	13,860 	13,930 
	13,910 	13,960 	13,830 	13,830 
1.25	13,850 	13,860 	13,760 	13,810 
	13,750 	13,820 	13,720 	13,810 
1.26	13,700 	13,760 	13,630 	13,720 
	13,710 	13,750 	13,660 	13,740 
1.29	13,730 	13,910 	13,730 	13,880 
	13,860 	13,900 	13,830 	13,890 
1.30	13,880 	13,940 	13,720 	13,770 
	13,760 	13,840 	13,730 	13,820 
1.31	13,880 	13,890 	13,720 	13,750 
	13,760 	13,870 	13,740 	13,860 
2.01	13,750 	13,750 	13,660 	13,700 
	13,720 	13,780 	13,690 	13,700 
2.02	13,760 	13,880 	13,730 	13,770 
	13,750 	13,810 	13,720 	13,750 
2.05	13,550 	13,570 	13,460 	13,470 
	13,450 	13,470 	13,370 	13,390 
2.06	13,270 	13,380 	13,270 	13,280 
	13,250 	13,350 	13,230 	13,330 
2.07	13,280 	13,390 	13,260 	13,280 
	13,310 	13,380 	13,300 	13,360 
2.08	13,300 	13,300 	13,010 	13,050 
	13,010 	13,190 	12,970 	13,190 
2.09	13,160 	13,390 	13,160 	13,340 
	13,330 	13,500 	13,290 	13,490 
2.13	13,470 	13,480 	13,300 	13,360 
	13,330 	13,360 	13,250 	13,280 
2.14	13,240 	13,410 	13,130 	13,340 
	13,300 	13,340 	13,210 	13,290 
2.15	13,250 	13,430 	13,250 	13,370 
	13,370 	13,420 	13,310 	13,330 
2.16	13,370 	13,380 	13,290 	13,310 
	13,300 	13,320 	13,150 	13,180 
2.19	13,030 	13,080 	12,950 	12,980 
	13,000 	13,180 	12,990 	13,170 
2.20	13,080 	13,170 	13,060 	13,130 
	13,140 	13,250 	13,120 	13,220 
2.21	13,110 	13,180 	13,090 	13,170 
	13,150 	13,160 	13,080 	13,130 
2.22	12,980 	13,010 	12,860 	12,940 
	12,960 	13,140 	12,960 	13,110 
2.23	13,050 	13,190 	13,040 	13,180 
	13,150 	13,290 	13,130 	13,260 
2.26	13,260 	13,310 	13,170 	13,290 
	13,260 	13,280 	13,200 	13,250 
2.27	13,250 	13,270 	13,150 	13,180 
	13,090 	13,120 	13,010 	13,010 
2.28	12,960 	13,050 	12,880 	12,930 
	12,900 	12,920 	12,800 	12,880 
3.01	12,820 	12,830 	12,660 	12,740 
	12,750 	12,860 	12,510 	12,680 
3.02	12,480 	12,580 	12,430 	12,500 
	12,470 	12,500 	12,210 	12,210 
3.05	12,280 	12,380 	12,130 	12,210 
	12,210 	12,370 	12,190 	12,290 
3.06	12,410 	12,580 	12,350 	12,560 
	12,520 	12,750 	12,510 	12,710 
3.07	12,850 	12,870 	12,640 	12,680 
	12,630 	12,770 	12,530 	12,720 
3.08	12,680 	12,720 	12,590 	12,630 
	12,610 	12,770 	12,570 	12,660 





back to data page

WebMaster:Kimihiko Uchida bobubeck@can.bekkoame.ne.jp
or otherwise
qzg00456@nifty.ne.jp
©copyright 2000-2001 Kimihiko Uchida