平成12年3月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
11.01	17,990	18,100	17,990	18,100
	18,090	18,090	18,090	18,090
11.02	18,030	18,030	18,030	18,030
	17,990	18,030	17,980	18,000
11.04	18,120	18,350	18,120	18,350
	18,330	18,360	18,320	18,360
11.05	18,360	18,360	18,310	18,310
	18,250	18,450	18,250	18,370
11.08	18,400	18,400	18,220	18,220
	18,220	18,230	18,190	18,190
11.09	18,260	18,480	18,260	18,480
	18,480	18,480	18,300	18,300
11.10	18,340	18,340	18,210	18,250
	18,250	18,610	18,250	18,610
11.11	18,650	18,650	18,500	18,500
	18,500	18,510	18,300	18,310
11.12	18,320	18,380	18,320	18,330
	18,350	18,400	18,300	18,300
11.15	18,370	18,470	18,370	18,430
	18,430	18,430	18,200	18,200
11.16	18,140	18,200	18,140	18,200
	18,200	18,250	18,140	18,160
11.17	18,460	18,460	18,350	18,350
	18,150	18,250	18,140	18,230
11.18	18,230	18,430	18,230	18,430
	18,470	18,580	18,470	18,560
11.19	18,680	18,750	18,680	18,750
	18,750	18,770	18,650	18,650
11.22	18,750	18,790	18,750	18,790
	18,790	18,800	18,740	18,760
11.24	18,700	18,910	18,660	18,910
	18,910	18,990	18,800	18,840
11.25	18,920	18,970	18,770	18,780
	18,750	18,750	18,650	18,750
11.26	18,750	18,870	18,690	18,690
	18,700	18,980	18,700	18,930
11.29	18,840	18,900	18,750	18,750
	18,780	18,900	18,770	18,830
11.30	18,800	18,870	18,750	18,750
	18,730	18,730	18,530	18,590
12.01	18,500	18,710	18,500	18,600
	18,600	18,600	18,510	18,550
12.02	18,670	18,670	18,380	18,400
	18,390	18,480	18,380	18,470
12.03	18,590	18,620	18,430	18,460
	18,460	18,480	18,370	18,470
12.06	18,530	18,660	18,510	18,530
	18,550	18,660	18,540	18,560
12.07	18,600	18,650	18,500	18,630
	18,600	18,670	18,580	18,630
12.08	18,590	18,600	18,490	18,500
	18,510	18,510	18,400	18,400
12.09	18,370	18,380	18,160	18,180
	18,150	18,260	18,080	18,240
12.10	18,340 	18,440 	18,270 	18,380 
	18,390 	18,400 	18,230 	18,260 
12.13	18,220 	18,250 	18,150 	18,170 
	18,230 	18,260 	18,120 	18,120 
12.14	18,180 	18,180 	18,020 	18,090 
	18,110 	18,190 	18,070 	18,140 
12.15	18,080 	18,250 	18,010 	18,240 
	18,270 	18,290 	18,040 	18,060 
12.16	18,090 	18,160 	18,030 	18,080 
	18,050 	18,130 	18,040 	18,100 
12.17	18,180 	18,260 	18,160 	18,210 
	18,220 	18,220 	18,130 	18,140 
12.20	18,220 	18,260 	18,110 	18,120 
	18,140 	18,160 	18,070 	18,120 
12.21	18,120 	18,130 	18,020 	18,020 
	18,070 	18,170 	18,060 	18,170 
12.22	18,180 	18,370 	18,180 	18,340 
	18,370 	18,480 	18,310 	18,460 
12.24	18,640 	18,710 	18,610 	18,680 
	18,730 	18,760 	18,590 	18,660 
12.27	18,630 	18,660 	18,580 	18,650 
	18,610 	18,610 	18,510 	18,600 
12.28	18,680 	18,720 	18,600 	18,690 
	18,700 	18,800 	18,700 	18,780 
12.29	18,850 	18,860 	18,710 	18,790 
	18,820 	18,870 	18,750 	18,750 
12.30	18,750 	18,910 	18,730 	18,830 
1.04	19,130 	19,190 	18,940 	18,990 
1.05	18,510 	18,580 	18,220 	18,270 
	18,240 	18,450 	18,240 	18,380 
1.06	18,390 	18,500 	18,270 	18,300 
	18,180 	18,230 	17,870 	17,900 
1.07	18,050 	18,150 	17,930 	18,150 
	18,110 	18,220 	18,030 	18,170 
1.11	18,770 	18,800 	18,690 	18,750 
	18,780 	18,890 	18,760 	18,830 
1.12	18,710 	18,770 	18,650 	18,700 
	18,660 	18,760 	18,620 	18,620 
1.13	18,620 	18,850 	18,610 	18,770 
	18,780 	18,920 	18,770 	18,920 
1.14	18,900 	19,080 	18,870 	18,870 
	18,860 	18,880 	18,760 	18,850 
1.17	19,120 	19,360 	19,100 	19,320 
	19,360 	19,440 	19,300 	19,300 
1.18	19,260 	19,310 	19,150 	19,240 
	19,190 	19,240 	19,150 	19,150 
1.19	19,100 	19,150 	19,000 	19,070 
	19,050 	19,090 	18,910 	18,930 
1.20	18,970 	19,180 	18,950 	19,030 
	19,060 	19,090 	18,980 	19,060 
1.21	18,910	18,960	18,820	18,820 
	18,780	18,820	18,680	18,760 
1.24	18,930 	19,060 	18,890 	19,060 
	19,030 	19,110 	18,980 	19,050 
1.25	18,850 	19,100 	18,790 	18,990 
	19,020 	19,050 	18,870 	18,930 
1.26	19,010 	19,080 	19,000 	19,040 
	19,030 	19,120 	19,030 	19,100 
1.27	19,100 	19,140 	18,950 	19,010 
	19,050 	19,200 	19,030 	19,180 
1.28	19,230 	19,330 	19,220 	19,320 
	19,300 	19,470 	19,300 	19,380 
1.31	19,210 	19,410 	19,180 	19,360 
	19,440 	19,520 	19,390 	19,500 
2.01	19,490 	19,500 	19,260 	19,300 
	19,330 	19,540 	19,270 	19,450 
2.02	19,660 	19,810 	19,560 	19,800 
	19,810 	19,850 	19,660 	19,660 
2.03	19,750 	19,870 	19,720 	19,820 
	19,790 	19,850 	19,730 	19,830 
2.04	19,960 	19,990 	19,890 	19,890 
	19,850 	19,860 	19,750 	19,840 
2.07	19,960 	19,960 	19,770 	19,880 
	19,880 	19,950 	19,820 	19,950 
2.08	19,910 	19,950 	19,860 	19,920 
	19,920 	20,000 	19,850 	19,870 
2.09	20,030 	20,030 	19,930 	20,020 
	20,020 	20,040 	19,960 	19,990 
2.10	19,850 	19,880 	19,820 	19,830 
	19,830 	19,830 	19,700 	19,790 
2.14	19,610 	19,770 	19,590 	19,680 
	19,650 	19,720 	19,630 	19,690 
2.15	19,640 	19,700 	19,510 	19,540 
	19,550 	19,550 	19,340 	19,400 
2.16	19,430 	19,470 	19,320 	19,350 
	19,370 	19,700 	19,370 	19,700 
2.17	19,640 	19,760 	19,560 	19,720 
	19,600 	19,780 	19,580 	19,780 
2.18	19,860	19,880	19,740	19,810
	19,780	19,840	19,670	19,840
2.21	19,700	19,740	19,620	19,650
	19,600	19,660	19,560	19,580
2.22	19,650 	19,740 	19,580 	19,590 
	19,530 	19,530 	19,370 	19,450 
2.23	19,500 	19,530 	19,400 	19,450 
	19,440 	19,520 	19,410 	19,520 
2.24	19,600 	19,640 	19,550 	19,590 
	19,640 	19,670 	19,560 	19,640 
2.25	19,590 	19,630 	19,530 	19,600 
	19,600 	19,810 	19,590 	19,810 
2.28	19,710 	19,860 	19,690 	19,820 
	19,870 	19,850 	19,690 	19,770 
2.29	19,720 	19,940 	19,850 	19,900 
	19,930 	19,970 	19,860 	19,950 
3.01	20,140 	20,190 	20,090 	20,070 
	20,050 	20,130 	20,030 	20,050 
3.02	20,010 	20,200 	19,950 	20,170 
	20,130 	20,180 	20,050 	20,060 
3.03	19,950	20,030	19,910	19,910
	19,910	19,980	19,920	19,940
3.06	20,150	20,170	19,940	19,980
	19,920	19,920	19,780	19,820
3.07	19,820	19,910	19,720	19,730
	19,720	19,970	19,720	19,940
3.08	19,750 	19,810 	19,710 	19,780 
	19,800 	19,870 	19,720 	19,790 
3.09	19,820 	19,910 	19,800 	19,880 
	19,870 	19,870 	19,640 	19,680 




back to data page

WebMaster:Kimihiko Uchida bobubeck@can.bekkoame.ne.jp
or otherwise
qzg00456@nifty.ne.jp
©copyright 1999-2000 Kimihiko Uchida