平成20年06月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
2.01	13,470	13,590	13,410	13,460
	13,410	13,510	13,380	13,440
2.04	13,680	13,810	13,680	13,770
	13,830	13,850	13,710	13,830
2.05	13,790	13,790	13,630	13,630
	13,620	13,720	13,610	13,690
2.06	13,690	13,690	13,120	13,140
	13,110	13,190	13,000	13,000
2.07	13,000	13,140	12,920	12,940
	12,940	13,180	12,940	13,130
2.08	13,050	13,210	13,030	13,040
	13,010	13,100	12,930	12,980
2.12	12,930	13,030	12,880	12,960
	13,000	13,040	12,910	12,910
2.13	13,160	13,200	13,100	13,150
	13,180	13,180	12,980	13,040
2.14	13,390	13,430	13,370	13,380
	13,400	13,580	13,400	13,580
2.15	13,400	13,410	13,250	13,360
	13,390	13,610	13,300	13,550
2.18	13,560	13,770	13,550	13,720
	13,700	13,710	13,520	13,530
2.19	13,750	13,750	13,630	13,660
	13,700	13,790	13,670	13,710
2.20 	13,680	13,680	13,570	13,580
	13,570	13,570	13,220	13,240
2.21	13,440	13,560	13,420	13,530
	13,490	13,720	13,460	13,640
2.22	13,420	13,470	13,310	13,340
	13,320	13,450	13,320	13,440
2.25	13,620	13,860	13,610	13,780
	13,750	13,980	13,730	13,890
2.26	14,030	14,030	13,870	13,930
	13,890	13,950	13,740	13,830
2.27	13,980	14,020	13,890	13,950
	14,000	14,070	13,940	13,960
2.28	13,800	13,820	13,730	13,770
	13,780	13,910	13,780	13,850
2.29	13,580	13,610	13,470	13,520
	13,520	13,600	13,490	13,510
3.03	13,070	13,120	12,960	13,000
	13,030	13,080	12,990	12,950
3.04	13,050	13,060	12,820	13,020
	12,960	13,010	12,850	12,900
3.05	12,940	12,980	12,860	12,890
	12,880	12,980	12,850	12,910
3.06	13,000	13,100	12,980	13,090
	13,140	13,310	13,140	13,160
3.07	13,730	12,800	12,670	12,770
	12,740	12,780	12,700	12,710
3.10	12,620	12,710	12,510	12,530
	12,480	12,550	12,450	12,490
3.11	12,270	12,490	12,270	12,490
	12,470	12,600	12,380	12,520
3.12	13,080	13,080	12,880	12,920
	12,880	12,890	12,730	12,820
3.13	12,590	12,700	12,510	12,540
	12,430	12,480	12,270	12,350
3.14	12,460	12,520	12,410	12,420
	12,390	12,410	12,080	12,200
3.17	11,990	12,010	11,640	11,680
	11,670	11,850	11,610	11,750
3.18	11,780	11,930	11,770	11,890
	11,750	11,910	11,730	11,880
3.19	12,390	12,410	12,160	12,230
	12,270	12,300	12,060	12,270
3.21	12,280	12,350	12,220	12,280
	12,320	12,420	12,260	12,390
3.24	12,380	12,510	12,360	12,460
	12,450	12,520	12,390	12,410
3.25	12,590 	12,610 	12,490 	12,580 
	12,540 	12,740 	12,540 	12,730 
3.26	12,650	12,730	12,600	12,650
	12,680	12,770	12,620	12,770
3.31	12,760 	12,760 	12,620 	12,660 
	12,660 	12,680 	12,440 	12,490 
4.01	12,570 	12,780 	12,540 	12,740 
	12,760 	12,810 	12,620 	12,680 
4.02	13,090 	13,150 	13,070 	13,090 
	13,120 	13,220 	13,110 	13,180 
4.03	13,190 	13,250 	13,140 	13,210 
	13,270 	13,430 	13,250 	13,420 
4.04	13,250	13,330	13,220	13,330
	13,330	13,400	13,240	13,280
4.07	13,240 	13,380 	13,230 	13,380 
	13,430 	13,500 	13,410 	13,490 
4.08	13,390 	13,420 	13,310 	13,350 
	13,320 	13,350 	13,250 	13,290 
4.09	13,350	13,380	13,260	13,270
	13,250	13,150	13,010	13,130
4.10	13,020 	13,080 	12,910 	13,050 
	13,070 	13,090 	12,940 	12,960 
4.11 	13,090 	13,260 	13,070 	13,240 
	13,280 	13,360 	13,250 	13,360 
4.14	12,940	13,000	12,920	12,970
	12,940	12,970	12,860	12,970
4.15 	12,980 	13,080 	12,890 	13,080 
	13,030 	13,070 	12,950 	12,990 
4.16 	13,160 	13,250 	13,130 	13,190 
	13,170 	13,220 	13,150 	13,200 
4.17 	13,460 	13,520 	13,420 	13,480 
	13,480 	13,490 	13,370 	13,440 
4.18	13,460	13,480	13,390	13,400
	13,380	13,510	13,340	13,480
4.21 	13,780 	13,790 	13,680 	13,710 
	13,720 	13,750 	13,650 	13,720 
4.22	13,580	13,610	13,550	13,560
	13,590	13,610	13,530	13,560
4.23 	13,460 	13,660 	13,460 	13,660 
	13,700 	13,740 	13,600 	13,620 
4.24	13,620	13,680	13,500	13,640
	13,610	13,650	13,530	13,580
4.25	13,660	13,850	13,650	13,820
	13,780	13,910	13,780	13,830
4.28	13,930 	14,020 	13,920 	13,970 
	13,960 	13,980 	13,750 	13,890 
4.30	13,790	13,930	13,780	13,890
	13,900	13,970	13,820	13,820
5.01	13,820 	13,900 	13,750 	13,780 
	13,800 	13,850 	13,730 	13,790 
5.02	14,060 	14,080 	13,990 	14,030 
	14,040 	14,100 	14,000 	14,060 
5.07	14,180 	14,210 	14,150 	14,190 
	14,130 	14,140 	14,020 	14,120 
5.08	14,000 	14,030 	13,960 	13,990 
	13,970 	14,020 	13,930 	13,950 
5.12	13,570	13,640	13,540	13,640
	13,660	13,810	13,650	13,760
5.13	13,810	13,880	13,730	13,860
	13,810	14,010	13,780	14,010
5.14	14,000 	14,010 	13,910 	13,970 
	13,920 	14,150 	13,880 	14,110 
5.15	14,190	14,340	14,180	14,270
	14,250	14,370	14,240	14,260
5.16	14,370	14,420	14,210	14,290
	14,300	14,350	14,200	14,260
5.19	14,350	14,360	14,230	14,240
	14,280	14,340	14,220	14,280
5.20 	14,230 	14,300 	14,200 	14,240 
	14,170 	14,220 	14,120 	14,200 
5.21	14,000	14,050	13,880	13,890
	13,930	13,940	13,840	13,920
5.22	13,740 	13,770 	13,650 	13,760 
	13,740 	14,010 	13,730 	13,990 
5.23	13,950	14,120	13,910	14,090
	14,040	14,170	14,010	14,050
5.26	13,840 	13,880 	13,680 	13,700 
	13,680 	13,780 	13,670 	13,690 
5.27	13,780 	13,890 	13,770 	13,820 
	13,830 	13,940 	13,790 	13,930 
5.28	13,950 	14,000 	13,830 	13,840 
	13,860 	13,900 	13,660 	13,730 
5.29	13,880 	14,140 	13,870 	14,100 
	14,080 	14,160 	14,040 	14,130 
5.30 	14,210	14,330	14,190	14,250
	14,270	14,370	14,270	14,340
6.02	14,360	14,410	14,190	14,360
	14,410	14,470	14,340	14,440
6.03	14,220 	14,280 	14,160 	14,230 
	14,250 	14,300 	14,120 	14,190 
6.04	14,300	14,390	14,260	14,380
	14,370	14,430	14,330	14,380
6.05	14,380	14,390	14,250	14,350
	14,300	14,390	14,270	14,350
6.06	14,600 	14,610 	14,530 	14,560 
	14,560 	14,570 	14,480 	14,520 
6.09	14,090 	14,200 	14,070 	14,200 
	14,230 	14,270 	14,170 	14,230 
6.10 	14,280 	14,320 	14,150 	14,180 
	14,100 	14,110 	13,980 	14,050 
6.11	14,160 	14,160 	13,990 	14,040 
	14,110 	14,210 	14,070 	14,170 




back to data page