平成17年06月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
2.01	11,380	11,380	11,330	11,340
	11,340	11,370	11,300	11,310
2.02	11,390	11,400	11,380	11,390
	11,370	11,380	11,370	11,370
2.03	11,380	11,400	11,340	11,350
	11,330	11,350	11,310	11,330
2.04	11,320	11,320	11,230	11,230
	11,270	11,280	11,250	11,280
2.07	11,340	11,440	11,340	11,440
	11,450	11,480	11,440	11,440
2.08	11,480	11,480	11,430	11,450
	11,460	11,460	11,430	11,440
2.09	11,490	11,490	11,430	11,430
	11,430	11,450	11,410	11,430
2.10	11,400	11,420	11,380	11,410
	11,400	11,500	11,400	11,490
2.14	11,610	11,620	11,560	11,610
	11,620	11,630	11,590	11,600
2.15	11,600	11,620	11,610	11,610
	11,610	11,610	11,580	11,580
2.16	11,590	11,630	11,570	11,590
	11,580	11,600	11,540	11,560
2.17	11,540	11,590	11,520	11,570
	11,570	11,580	11,550	11,550
2.18	11,500	11,560	11,490	11,560
	11,570	11,610	11,570	11,600
2.21	11,650	11,650	11,610	11,630
	11,620	11,620	11,610	11,610
2.22	11,620	11,620	11,580	11,590
	11,580	11,580	11,540	11,550
2.23	11,450	11,460	11,410	11,430
	11,440	11,450	11,420	11,450
2.24	11,460	11,500	11,460	11,480
	11,470	11,500	11,460	11,490
2.25	11,530	11,590	11,530	11,570
	11,590	11,630	11,590	11,610
2.28	11,680	11,690	11,660	11,680
	11,690	11,710	11,650	11,700
3.01	11,690	11,720	11,680	11,680
	11,680	11,730	11,670	11,730
3.02	11,750	11,780	11,730	11,770
	11,770	11,780	11,730	11,730
3.03	11,730	11,770	11,730	11,770
	11,770	11,800	11,770	11,800
3.04	11,770	11,790	11,720	11,790
	11,790	11,840	11,780	11,840
3.07	11,900	11,920	11,870	11,900
	11,880	11,900	11,850	11,850
3.08	11,890	11,890	11,850	11,860
	11,840	11,860	11,830	11,840
3.09	11,840	11,900	11,830	11,890
	11,900	11,920	11,890	11,900
3.10	11,830	11,920	11,830	11,910
	11,900	11,910	11,810	11,810
3.11	11,870	11,930	11,840	11,900
	11,900	11,920	11,870	11,890
3.14	11,920 	11,920 	11,840 	11,860 
	11,850 	11,870 	11,800 	11,820 
3.15	11,840	11,870	11,810	11,820
	11,810	11,820	11,730	11,780
3.16	11,770	11,810	11,740	11,750
	11,760	11,820	11,750	11,820
3.17	11,710	11,760	11,690	11,730
	11,740	11,750	11,720	11,740
3.18	11,730 	11,870 	11,720 	11,860 
	11,840 	11,860 	11,810 	11,820 
3.22	11,790	11,820	11,770	11,800
	11,800	11,840	11,790	11,810
3.23	11,750	11,760	11,630	11,650
	11,640	11,700	11,620	11,670
3.24	11,680 	11,760 	11,640 	11,730 
	11,710 	11,710 	11,650 	11,670 
3.25	11,740	11,750	11,710	11,720
	11,730	11,730	11,670	11,700
3.28	11,700	11,820	11,700	11,800
	11,810	11,820	11,780	11,810
3.29	11,790 	11,810 	11,710 	11,720 
	11,720 	11,730 	11,560 	11,580 
3.30	11,560 	11,620 	11,510 	11,560 
	11,560 	11,570 	11,520 	11,520 
3.31	11,620 	11,650 	11,590 	11,620 
	11,620 	11,660 	11,620 	11,640 
4.01	11,570 	11,720 	11,550 	11,690 
	11,670 	11,720 	11,650 	11,720 
4.04	11,640 	11,700 	11,640 	11,670 
	11,670 	11,700 	11,660 	11,690 
4.05	11,680 	11,750 	11,680 	11,750 
	11,750 	11,790 	11,750 	11,770 
4.06	11,780 	11,840 	11,750 	11,830 
	11,840 	11,840 	11,810 	11,830 
4.14 	11,590 	11,590 	11,510 	11,520 
	11,520 	11,560 	11,470 	11,560 
4.15 	11,440 	11,450 	11,350 	11,370 
	11,380 	11,420 	11,320 	11,320 
4.18	11,130	11,150	10,990	11,010
	11,000	11,000	10,870	10,890
4.19 	11,010 	11,070 	10,970 	11,030 
	11,050 	11,090 	11,020 	11,050 
4.20 	11,180 	11,200 	11,120 	11,130 
	11,130 	11,140 	11,050 	11,080 
4.21 	10,890 	10,910 	10,760 	10,830 
	10,840 	11,000 	10,830 	10,970 
4.22	11,140	11,150	11,070	11,090
	11,130	11,140	11,050	11,060
4.25 	11,040 	11,100 	11,010 	11,080 
	11,090 	11,120 	11,050 	11,070 
4.26	11,080	11,090	11,030	11,040
	11,060	11,070	11,010	11,020
4.27	10,960 	11,000 	10,950 	11,000 
	11,010 	11,030 	10,970 	11,020 
4.28	10,970	10,990	10,890	10,920
	10,930	10,990	10,930	10,970
5.02	10,930 	11,010 	10,910 	11,000 
	10,990 	11,040 	10,990 	11,020 
5.06	11,130 	11,170 	11,110 	11,160 
	11,160 	11,190 	11,150 	11,170 
5.09	11,200 	11,200 	11,130 	11,140 
	11,140 	11,190 	11,120 	11,180 
5.10	11,210	11,220	11,160	11,190
	11,190	11,190	11,130	11,160
5.11	11,070	11,090	11,030	11,070
	11,080	11,110	11,070	11,100
5.12	11,090	11,140	11,090	11,110
	11,100	11,110	11,060	11,080
5.13	11,020 	11,080 	11,010 	11,060 
	11,060 	11,120 	11,040 	11,040 
5.16	11,020 	11,050 	11,020 	11,030 
	11,030 	11,040 	10,930 	10,950 
5.17	11,060 	11,070 	10,970 	10,980 
	10,970 	10,990 	10,780 	10,820 
5.19	10,980 	11,050 	10,960 	11,040 
	11,040 	11,100 	11,040 	11,070 
5.20	11,090 	11,110 	11,060 	11,070 
	11,070 	11,110 	11,030 	11,070 
5.23	11,060 	11,090 	11,050 	11,060 
	11,070 	11,170 	11,060 	11,160 
5.24	11,180 	11,200 	11,160 	11,170 
	11,160 	11,170 	11,100 	11,130 
5.25	11,130 	11,130 	11,030 	11,006 
	11,040 	11,040 	10,980 	11,030 
5.26	11,010 	11,050 	10,970 	11,010 
	11,010 	11,050 	11,000 	11,050 
5.27	11,110 	11,170 	11,090 	11,160 
	11,160 	11,170 	11,130 	11,160 
5.30	11,200 	11,300 	11,190 	11,280 
	11,290 	11,300 	11,240 	11,240 
5.31	11,270	11,280	11,220	11,240
	11,250	11,300	11,240	11,260
6.01	11,220 	11,290 	11,210 	11,280 
	11,290 	11,320 	11,270 	11,300 
6.02	11,330 	11,380 	11,320 	11,330 
	11,330 	11,350 	11,280 	11,300 
6.03	11,310 	11,320 	11,260 	11,290 
	11,280 	11,290 	11,230 	11,280 
6.06	11,220 	11,240 	11,190 	11,220 
	11,230 	11,270 	11,220 	11,260 
6.07	11,250 	11,260 	11,210 	11,230 
	11,230 	11,240 	11,180 	11,190 
6.08	11,230 	11,320 	11,220 	11,300 
	11,290 	11,310 	11,270 	11,290 
6.09	11,280 	11,290 	11,230 	11,240 
	11,250 	11,250 	11,140 	11,140 




back to data page