平成15年6月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
2.03				
	8,390	8,410	8,390	8,410
2.04				8,410
	8,450	8,450	8,400	8,400
2.05				8,400
	8,540	8,540	8,540	8,540
2.06	8,520	8,530	8,510	8,530
	8,430	8,430	8,420	8,430
2.07	8,410	8,430	8,410	8,430
	8,390	8,420	8,390	8,420
2.10				8,420
	8,440	8,440	8,440	8,440
2.12	8,480	8,480	8,480	8,480
	8,610	8,610	8,610	8,610
2.13				8,610
	8,560	8,560	8,560	8,560
2.14	8,500	8,700	8,500	8,680
	8,640	8,640	8,640	8,640
2.17	8,740	8,770	8,730	8,770
	8,700	8,730	8,700	8,730
2.18				8,730
	8,640	8,670	8,640	8,670
2.19				8,670
	8,590	8,590	8,590	8,590
2.20	8,620	8,620	8,620	8,620
	8,590	8,590	8,590	8,590
2.21	8,520	8,520	8,500	8,500
	8,500	8,500	8,480	8,480
2.24	8,500	8,510	8,500	8,510
	8,560	8,570	8,560	8,570
2.25	8,500	8,500	8,340	8,350
	8,340	8,340	8,280	8,300
2.26	8,290	8,390	8,290	8,380
	8,390	8,390	8,330	8,340
2.27	8,320	8,320	8,240	8,240
	8,260	8,340	8,260	8,340
2.28	8,400	8,400	8,350	8,350
	8,300	8,320	8,300	8,320
3.03	8,370	8,380	8,320	8,380
	8,380	8,480	8,350	8,480
3.04	8,470	8,470	8,380	8,410
	8,410	8,460	8,400	8,420
3.05	8,380	8,410	8,340	8,410
	8,410	8,460	8,390	8,410
3.06	8,390	8,460	8,380	8,380
	8,380	8,400	8,300	8,310
3.07	8,220	8,290	8,170	8,170
	8,210	8,220	8,050	8,070
3.10	8,010	8,050	7,970	8,040
	8,000	8,010	7,930	8,010
3.11	7,890	8,010	7,870	7,990
	7,980	7,930	7,790	7,790
3.12	7,820	7,900	7,820	7,860
	7,870	7,940	7,850	7,920
3.13	7,930	7,960	7,870	7,910
	7,910	7,910	7,820	7,820
3.14	8,000	8,030	7,950	7,970
	7,960	7,990	7,920	7,990
3.17	7,970	7,980	7,860	7,880
	7,850	7,870	7,760	7,760
3.19	7,900 	7,920 	7,800 	7,820 
	7,810 	7,840 	7,770 	8,050 
3.19	7,900 	7,920 	7,800 	7,820 
	7,810 	7,840 	7,770 	8,050 
3.20	8,110 	8,250 	8,080 	8,210 
	8,140 	8,220 	8,120 	8,200 
3.24	8,350 	8,410 	8,320 	8,380 
	8,380 	8,410 	8,360 	8,410 
3.25	8,290 	8,340 	8,270 	8,320 
	8,300 	8,310 	8,180 	8,200 
3.26	8,290 	8,380 	8,280 	8,360 
	8,350 	8,390 	8,320 	8,380 
3.27	8,340 	8,360 	8,320 	8,340 
	8,350 	8,380 	8,330 	8,330 
3.28	8,340 	8,350 	8,300 	8,310 
	8,320 	8,320 	8,240 	8,290 
3.31	8,210	8,220	8,060	8,080
	8,060	8,080	7,940	7,880
4.01	7,890 	8,020 	7,850 	7,980 
	7,940 	8,010 	7,920 	8,010 
4.02	8,060	8,070	7,910	7,920
	7,950	8,080	7,940	8,070
4.03	8,190 	8,200 	8,090 	8,110 
	8,090 	8,090 	7,980 	7,990 
4.04	7,990 	8,030 	7,950 	8,000 
	8,010 	8,110 	7,980 	8,090 
4.07	8,140 	8,150 	8,080 	8,090 
	8,090 	8,300 	8,080 	8,300 
4.08	8,190 	8,200 	8,110 	8,150 
	8,130 	8,140 	8,060 	8,100 
4.09	8,080 	8,170 	8,060 	8,130 
	8,100 	8,110 	8,030 	8,060 
4.10	8,030	8,040	7,930	7,940
	7,960	8,000	7,940	7,980
4.11	7,980 	7,980 	7,910 	7,950 
	7,920 	7,930 	7,800 	7,850 
4.14	7,860 	7,890 	7,800 	7,810 
	7,770 	7,770 	7,690 	7,770 
4.15	7,820 	7,880 	7,800 	7,820 
	7,830 	7,920 	7,830 	7,860 
4.16	7,940 	7,950 	7,860 	7,860 
	7,860 	7,910 	7,850 	7,890 
4.17	7,820	7,850	7,800	7,830
	7,820	7,850	7,810	7,830
4.18	7,880 	7,910 	7,860 	7,880 
	7,880 	7,900 	7,860 	7,870 
4.21	7,890 	7,920 	7,860 	7,880 
	7,890 	8,000 	7,890 	7,980 
4.22	7,940 	7,950 	7,800 	7,800 
	7,800 	7,820 	7,740 	7,770 
4.23	7,820 	7,880 	7,750 	7,850 
	7,870 	7,900 	7,780 	7,800 
4.24	7,890	7,940	7,860	7,870
	7,810	7,850	7,790	7,830
4.25	7,740	7,750	7,660	7,700
	7,680	7,720	7,640	7,710
4.28	7,640 	7,690 	7,620 	7,650 
	7,650 	7,650 	7,600 	7,630 
4.30	7,750 	7,780 	7,720 	7,740 
	7,760 	7,830 	7,750 	7,790 
5.01	7,780 	7,790 	7,740 	7,840 
	7,860 	7,900 	7,830 	7,850 
5.02	7,860 	7,870 	7,830 	7,840 
	7,860 	7,940 	7,850 	7,940 
5.06	8,050 	8,140 	8,030 	8,130 
	8,120 	8,120 	8,060 	8,100 
5.07	8,140 	8,160 	8,070 	8,100 
	8,070 	8,100 	8,050 	8,080 
5.08	8,060 	8,070 	8,020 	8,060 
	8,050 	8,060 	8,010 	8,050 
5.09	8,000 	8,120 	7,990 	8,070 
	8,050 	8,150 	8,050 	8,130 
5.12	8,190	8,210	8,150	8,180
	8,180	8,240	8,160	8,230
5.13	8,260 	8,340 	8,240 	8,300 
	8,300 	8,300 	8,190 	8,220 
5.14	8,190	8,270	8,190	8,210
	8,210	8,250	8,190	8,250
5.15	8,210 	8,220 	8,080 	8,090 
	8,080 	8,160 	8,070 	8,130 
5.16	8,120	8,160	8,080	8,120
	8,120	8,140	8,100	8,110
5.19	8,080 	8,110 	7,970 	7,990 
	7,990 	8,070 	7,980 	8,060 
5.20	7,970	8,100	7,950	8,060
	8,050	8,090	8,040	8,090
5.21	8,060 	8,120 	8,040 	8,080 
	8,060 	8,060 	7,970 	8,010 
5.22	8,010	8,080	7,990	8,040
	8,010	8,080	7,990	8,060
5.23	8,140 	8,200 	8,110 	8,190 
	8,170 	8,220 	8,160 	8,200 
5.26	8,190 	8,270 	8,180 	8,250 
	8,240 	8,270 	8,210 	8,220 
5.27	8,190	8,210	8,150	8,160
	8,150	8,160	8,110	8,120
5.28	8,280	8,320	8,250	8,260
	8,270	8,300	8,230	8,250
5.29	8,290	8,340	8,260	8,320
	8,320	8,390	8,310	8,380
5.30	8,380	8,470	8,370	8,430
	8,430	8,460	8,380	8,400
6.02	8,510 	8,610 	8,560 	8,580 
	8,570 	8,610 	8,560 	8,590 
6.03	8,550	8,570	8,490	8,520
	8,530	8,610	8,530	8,590




back to data page

WebMaster:bobubeeck bobubeck@can.bekkoame.ne.jp
©copyright 2003 bobubeck