平成13年6月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


2.01	13,820	13,820	13,700	13,700
	13,700	13,700	13,700	13,700
2.02	13,670	13,670	13,670	13,670
	13,710	13,750	13,710	13,720
2.05	13,600	13,600	13,450	13,460
	13,460	13,460	13,400	13,400
2.06	13,340	13,350	13,340	13,350
	13,250	13,300	13,250	13,300
2.07	13,300	13,300	13,300	13,300
	13,360	13,360	13,300	13,330
2.08	13,330	13,330	13,020	13,020
	13,000	13,160	13,000	13,160
2.09	13,160	13,350	13,160	13,350
	13,380	13,480	13,380	13,480
2.13	13,420	13,420	13,300	13,300
	13,310	13,310	13,300	13,300
2.14	13,290	13,300	13,110	13,300
	13,300	13,300	13,220	13,220
2.15	13,330	13,380	13,330	13,380
	13,380	13,380	13,300	13,330
2.16	13,340	13,340	13,250	13,250
	13,250	13,250	13,160	13,170
2.19	13,000	13,020	12,930	12,980
	12,970	13,110	12,970	13,110
2.20	13,100	13,120	13,100	13,110
	13,130	13,200	13,130	13,200
2.21	13,100	13,150	13,090	13,140
	13,140	13,150	13,070	13,150
2.22	12,950	12,970	12,850	12,910
	12,940	13,100	12,940	13,060
2.23	13,100	13,150	13,060	13,150
	13,140	13,270	13,140	13,270
2.26	13,230	13,260	13,150	13,260
	13,210	13,250	13,170	13,220
2.27	13,230	13,250	13,150	13,150
	13,120	13,120	12,990	13,000
2.28	12,950	13,000	12,860	12,890
	12,890	12,890	12,780	12,840
3.01	12,840	12,840	12,630	12,730
	12,720	12,820	12,500	12,670
3.02	12,490	12,530	12,430	12,480
	12,440	12,450	12,190	12,190
3.05	12,260	12,340	12,110	12,190
	12,190	12,330	12,170	12,280
3.06	12,330	12,550	12,330	12,540
	12,530	12,730	12,490	12,730
3.07	12,830	12,850	12,630	12,650
	12,650	12,740	12,520	12,680
3.08	12,680	12,690	12,570	12,600
	12,610	12,740	12,540	12,620
3.09	12,560	12,630	12,450	12,530
	12,530	12,660	12,520	12,630
3.12	12,380 	12,410 	12,190 	12,210 
	12,200 	12,270 	12,130 	12,150 
3.13	11,850	11,900	11,650	11,900
	11,850	11,940	11,740	11,780
3.14	11,910 	11,980 	11,810 	11,870 
	11,840 	11,860 	11,730 	11,730 
3.15	11,370 	11,640 	11,350 	11,630 
	11,660 	12,200 	11,660 	12,160 
3.16	12,150 	12,340 	12,010 	12,170 
	12,190 	12,250 	12,120 	12,230 
3.19	12,190 	12,520 	12,100 	12,390 
	12,400 	12,420 	12,000 	12,000 
3.21	12,040 	12,480 	12,040 	12,410 
	12,450 	13,000 	12,420 	13,000 
3.22	12,940 	13,210 	12,810 	12,830 
	12,900 	13,030 	12,680 	12,680 
3.23	12,860 	13,090 	12,840 	13,000 
	12,980 	13,270 	12,980 	13,210 
3.26	13,350 	13,460 	13,270 	13,390 
	13,400 	13,870 	13,390 	13,760 
3.27	13,680 	13,830 	13,510 	13,710 
	13,680 	13,760 	13,520 	13,560 
3.28	13,770 	13,790 	13,560 	13,670 
	13,640 	13,880 	13,640 	13,720 
3.29	13,480 	13,580 	13,300 	13,370 
	13,350 	13,450 	13,000 	13,050 
3.30	13,190 	13,470 	13,160 	13,400 
	13,400 	13,410 	12,920 	12,980 
4.02	13,040 	13,070 	12,790 	13,040 
	13,020 	13,140 	12,930 	13,120 
4.03	13,010 	13,370 	13,010 	13,260 
	13,220 	13,280 	13,050 	13,230 
4.04	13,010 	13,060 	12,910 	12,990 
	12,970 	13,280 	12,930 	13,220 
4.05	13,400 	13,520 	13,320 	13,500 
	13,490 	13,550 	13,340 	13,440 
4.06	13,730 	13,740 	13,390 	13,500 
	13,500 	13,540 	13,280 	13,320 
4.09	13,180 	13,200 	12,940 	13,010 
	12,920 	13,040 	12,770 	12,810 
4.10	12,850 	12,890 	12,700 	12,830 
	12,740 	12,750 	12,570 	12,680 
4.11	12,860 	12,890 	12,750 	12,820 
	12,830 	13,220 	12,830 	13,120 
4.12	13,250 	13,470 	13,120 	13,400 
	13,400 	13,450 	13,250 	13,340 
4.13	13,500 	13,590 	13,450 	13,510 
	13,460 	13,480 	13,280 	13,360 
4.16	13,340 	13,450 	13,230 	13,260 
	13,240 	13,340 	13,220 	13,260 
4.17	13,140	13,200	13,090	13,170
	13,120	13,130	13,010	13,020
4.18	13,320 	13,660 	13,300 	13,530 
	13,500 	13,840 	13,490 	13,810 
4.19	14,280 	14,280 	13,960 	14,020 
	13,950 	13,980 	13,810 	13,910 
4.20	13,890 	14,020 	13,740 	13,760 
	13,720 	13,840 	13,710 	13,820 
4.23	13,880 	14,050 	13,620 	13,640 
	13,690 	13,800 	13,680 	13,710 
4.24	13,530 	13,610 	13,390 	13,570 
	13,580 	13,880 	13,540 	13,830 
4.25	13,790 	13,920 	13,760 	13,870 
	13,850 	13,890 	13,790 	13,850 
4.26	14,000 	14,050 	13,950 	14,030 
	13,980 	14,100 	13,940 	13,940 
4.27	14,010 	14,040 	13,780 	13,890 
	13,850 	13,910 	13,800 	13,960 
5.01	14,200 	14,250 	14,120 	14,240 
	14,240 	14,440 	14,230 	14,380 
5.02	14,390 	14,460 	14,320 	14,420 
	14,380 	14,410 	14,290 	14,340 
5.07	14,340 	14,390 	14,170 	14,300 
	14,340 	14,590 	14,340 	14,560 
5.08	14,320 	14,370 	14,260 	14,300 
	14,300 	14,340 	14,220 	14,300 
5.09	14,160 	14,180 	14,000 	14,020 
	13,970 	14,180 	13,980 	14,180 
5.10	14,060 	14,200 	14,030 	14,050 
	14,080 	14,140 	13,980 	14,010 
5.14	14,010 	14,010 	13,840 	13,860 
	13,840 	13,920 	13,820 	13,900 
5.15	13,830 	13,910 	13,780 	13,900 
	13,890 	14,130 	13,860 	14,090 
5.16	14,000 	14,030 	13,830 	13,860 
	13,800 	13,860 	13,670 	13,760 
5.17	13,950	13,980	13,760	13,770
	13,760	14,030	13,710	14,000
5.18	13,990 	14,070 	13,880 	13,950 
	14,000 	14,040 	13,870 	13,900 
5.21	14,000 	14,230 	13,990 	14,130 
	14,140 	14,210 	14,100 	14,210 
5.22	14,320 	14,370 	14,240 	14,290 
	14,290 	14,300 	14,050 	14,060 
5.23	14,000 	14,210 	13,960 	14,170 
	14,150 	14,170 	14,000 	14,060 
5.24	13,820 	13,900 	13,790 	13,800 
	13,840 	13,940 	13,840 	13,890 
5.25	13,890 	13,960 	13,810 	13,820 
	13,800 	13,860 	13,750 	13,840 
5.28	13,740 	13,820 	13,700 	13,720 
	13,720 	13,770 	13,700 	13,770 
5.29	13,750 	13,840 	13,710 	13,770 
	13,760 	13,820 	13,690 	13,820 
5.30	13,600 	13,630 	13,520 	13,550 
	13,560 	13,570 	13,460 	13,480 
5.31	13,330 	13,430 	13,250 	13,250 
	13,280 	13,310 	13,200 	13,300 
6.01	13,410	13,410	13,260	13,290
	13,270	13,290	13,210	13,210
6.04	13,280	13,300	13,200	13,230
	13,240	13,320	13,220	13,280
6.05	13,220 	13,250 	12,980 	13,020 
	13,030 	13,200 	13,000 	13,100 
6.06	13,310 	13,320 	13,230 	13,240 
	13,250 	13,280 	13,110 	13,150 
6.07	13,110 	13,130 	13,040 	13,120 
	13,130 	13,300 	13,080 	13,270 





back to data page

WebMaster:Kimihiko Uchida bobubeck@can.bekkoame.ne.jp
or otherwise
qzg00456@nifty.ne.jp
©copyright 2001 Kimihiko Uchida