平成12年6月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
2.01	19,430	19,430	19,220	19,220
	19,230	19,450	19,230	19,450
2.02	19,550	19,700	19,540	19,700
	19,710	19,760	19,610	19,610
2.03	19,640	19,790	19,640	19,770
	19,720	19,720	19,720	19,720
2.04	19,900	19,900	19,850	19,850
	19,840	19,840	19,710	19,710
2.07	19,710	19,730	19,710	19,730
	19,780	19,830	19,780	19,830
2.08	19,830	19,890	19,830	19,890
	19,880	19,890	19,840	19,840
2.09	19,950	19,950	19,950	19,950
	19,950	19,950	19,940	19,950
2.10	19,840	19,840	19,710	19,710
	19,780	19,780	19,700	19,700
2.14	19,560	19,660	19,560	19,660
	19,600	19,600	19,600	19,600
2.15	19,600	19,610	19,470	19,470
	19,470	19,470	19,300	19,310
2.16	19,370	19,410	19,270	19,280
	19,340	19,630	19,340	19,630
2.17	19,570	19,650	19,570	19,650
	19,590	19,700	19,570	19,700
2.18	19,800	19,800	19,700	19,770
	19,740	19,740	19,650	19,740
2.21	19,620	19,650	19,590	19,590
	19,560	19,600	19,510	19,530
2.22	19,540	19,660	19,540	19,550
	19,500	19,500	19,320	19,380
2.23	19,440	19,460	19,370	19,400
	19,390	19,450	19,370	19,450
2.24	19,550	19,570	19,510	19,540
	19,560	19,600	19,510	19,560
2.25	19,540	19,540	19,480	19,540
	19,540	19,740	19,540	19,740
2.28	19,650	19,800	19,650	19,780
	19,810	19,820	19,650	19,700
2.29	19,710	19,890	19,670	19,840
	19,870	19,910	19,810	19,910
3.01	20,120	20,120	20,000	20,000
	19,990	20,070	19,980	20,030
3.02	19,960	20,140	19,900	20,120
	20,100	20,120	20,000	20,030
3.03	19,930	19,980	19,870	19,880
	19,870	19,920	19,860	19,880
3.06	20,090	20,120	19,900	19,900
	19,890	19,890	19,740	19,750
3.07	19,740	19,840	19,670	19,690
	19,690	19,910	19,660	19,880
3.08	19,680	19,750	19,660	19,720
	19,710	19,800	19,670	19,720
3.09	19,780	19,850	19,740	19,820
	19,760	19,810	19,590	19,630
3.10	19,890 	19,960 	19,820 	19,850 
	19,830 	19,860 	19,660 	19,840 
3.13	19,720 	19,730 	19,390 	19,470 
	19,420 	19,430 	19,050 	19,140 
3.14	19,020 	19,290 	19,020 	19,210 
	19,170 	19,190 	18,890 	18,990 
3.15	19,010 	19,010 	18,720 	18,880 
	18,920 	19,060 	18,860 	19,000 
3.16	19,000 	19,060 	18,800 	19,010 
	19,090 	19,210 	19,000 	19,210 
3.17	19,350 	19,420 	19,300 	19,360 
	19,340 	19,470 	19,310 	19,440 
3.18	19,460 	19,520 	19,360 	19,490 
	19,460 	19,560 	19,390 	19,520 
3.22	19,610 	19,680 	19,590 	19,660 
	19,650 	19,700 	19,620 	19,670 
3.23	19,690 	19,740 	19,650 	19,690 
	19,700 	19,710 	19,520 	19,640 
3.24	19,720 	19,970 	19,670 	19,950 
	19,910 	19,950 	19,830 	19,840 
3.27	19,940 	20,000 	19,850 	19,950 
	19,980 	20,190 	19,960 	20,150 
3.28	20,130 	20,160 	20,040 	20,110 
	20,130 	20,490 	20,130 	20,480 
3.29	20,480 	20,650 	20,450 	20,620 
	20,680 	20,820 	20,630 	20,670 
3.30	20,710 	20,790 	20,600 	20,770 
	20,790 	20,790 	20,410 	20,430 
3.31	20,360 	20,560 	20,320 	20,400 
	20,420 	20,480 	20,310 	20,400 
20330	20,330 	20,630 	20,230 	20,560 
	20,620 	20,720 	20,600 	20,710 
4.04	20,650 	20,720 	20,530 	20,620 
	20,610 	20,650 	20,560 	20,610 
4.05	20,450 	20,480 	20,360 	20,410 
	20,460 	20,650 	20,460 	20,500 
4.06	20,500 	20,570 	20,300 	20,370 
	20,360 	20,380 	20,220 	20,240 
4.07	20,480 	20,490 	20,400 	20,450 
	20,470 	20,480 	20,370 	20,440 
4.10	20,550 	20,590 	20,500 	20,580 
	20,590 	20,660 	20,590 	20,640 
4.11	20,590 	20,620 	20,550 	20,600 
	20,600 	20,650 	20,540 	20,570 
4.12	20,490 	20,620 	20,470 	20,620 
	20,600 	20,810 	20,560 	20,770 
4.12	20,490 	20,620 	20,470 	20,620 
	20,600 	20,810 	20,560 	20,770 
4.13	20,570 	20,660 	20,490 	20,500 
	20,520 	20,570 	20,410 	20,530 
4.14	20,490 	20,560 	20,350 	20,540 
	20,560 	20,610 	20,460 	20,500 
4.17	19,500 	19,550 	19,000 	19,000 
	19,000 	19,080 	19,000 	19,000 
4.18	19,240 	19,370 	18,800 	18,920 
	18,910 	18,910 	18,520 	18,730 
4.19	18,910 	19,030 	18,810 	18,940 
	18,890 	19,230 	18,850 	19,120 
4.20	18,990 	19,140 	18,960 	19,100 
	19,310 	19,350 	19,050 	19,160 
4.21	19,100 	19,270 	18,830 	18,940 
	18,920 	19,020 	18,290 	18,770 
4.24	18,670 	19,060 	18,430 	19,010 
	18,990 	18,990 	18,480 	18,480 
4.25	18,420 	18,670 	18,240 	18,530 
	18,560 	18,630 	18,150 	18,170 
4.26	18,420 	18,440 	18,090 	18,120 
	18,060 	18,180 	17,950 	18,080 
4.27	18,130	18,200	18,040	18,170
	18,120	18,270	18,010	18,090
4.28	18,080	18,140	18,030	18,120
	18,130	18,130	17,900	18,100
5.01	18,040	18,130	18,020	18,130
	18,140	18,440	18,140	18,430
5.02	18,550	18,580	18,450	18,480
	18,490	18,550	18,410	18,470
5.08	18,470	18,510	18,350	18,360
	18,350	18,350	18,150	18,160
5.09	18,070	18,080	17,930	17,960
	17,910	17,960	17,780	17,800
5.10	17,620	17,700	17,450	17,470
	17,450	17,810	17,380	17,740
5.11	17,260	17,320	17,060	17,140
	17,160	17,230	16,740	16,810
5.12	17,290	17,380	17,170	17,220
	17,220	17,330	17,080	17,280
5.15	17,350	17,390	17,200	17,250
	17,260	17,300	17,200	17,280
5.16	17,320	17,450	17,290	17,450
	17,450	17,620	17,440	17,560
5.17	17,700	17,700	17,480	17,570
	17,570	17,580	17,330	17,360
5.18	17,300	17,300	17,040	17,070
	17,010	17,150	16,940	17,000
5.19	16,800	16,810	16,580	16,640
	16,640	16,860	16,580	16,800
5.22	16,380	16,430	16,200	16,300
	16,300	16,460	16,260	16,300
5.23	16,350	16,490	16,230	16,260
	16,260	16,290	16,180	16,220
5.24	15,980	16,140	15,830	16,080
	16,150	16,260	15,930	15,930
5.25	16,330	16,380	16,190	16,340
	16,310	16,330	16,200	16,240
5.26	16,050	16,110	15,860	16,040
	16,010	16,100	15,940	15,990
5.29	16,030	16,250	16,030	16,190
	16,170	16,250	16,110	16,250
5.30	16,320	16,430	16,290	16,400
	16,420	16,470	16,200	16,300
5.31	16,600	16,620	16,460	16,480
	16,470	16,470	16,260	16,340
6.01	16,300	16,500	16,280	16,480
	16,500	16,710	16,450	16,710
6.02	16,800	16,890	16,770	16,870
	16,900	16,900	16,720	16,820
6.05	17,180	17,230	17,120	17,160
	17,180	17,260	17,180	17,230
6.06	17,140	17,170	17,070	17,130
	17,100	17,200	17,090	17,160
6.07	17,000	17,200	17,000	17,170
	17,190	17,190	17,020	17,170
6.08	17,250	17,260	17,140	17,160
	17,140	17,150	16,900	16,900




back to data page

WebMaster:Kimihiko Uchida bobubeck@can.bekkoame.ne.jp
or otherwise
qzg00456@nifty.ne.jp
©copyright 1999-2000 Kimihiko Uchida