平成11年6月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
2.01	14,490	14,500	14,420	14,420
	14,410	14,410	14,250	14,320
2.02	14,330	14,330	14,250	14,250
	14,260	14,290	14,200	14,200
2.03	14,080	14,080	13,990	14,030
	14,030	14,030	13,980	13,980
2.04	14,010	14,060	13,850	13,850
	13,800	14,000	13,800	14,000
2.05	13,970	13,970	13,750	13,750
	13,700	13,700	13,650	13,650
2.08	13,770	13,780	13,670	13,780
	13,780	13,890	13,780	13,890
2.09	13,890	13,890	13,880	13,890
	13,780	13,800	13,720	13,720
2.10	13,780	13,820	13,660	13,790
	13,790	13,820	13,700	13,820
2.12	13,850	13,930	13,830	13,930
	13,950	13,950	13,840	13,840
2.15	13,950	14,000	13,920	13,930
	13,930	13,950	13,900	13,910
2.16	13,970	14,210	13,970	14,110
	14,110	14,110	14,090	14,090
2.17	14,330	14,330	14,090	14,110
	14,090	14,100	14,030	14,030
2.18	14,040	14,040	13,970	13,970
	13,980	14,020	13,950	14,000
2.19	14,050	14,060	13,980	14,060
	14,050	14,080	13,960	13,990
2.22	14,110	14,110	14,040	14,040
	14,060	14,210	14,060	14,210
2.23	14,230	14,290	14,210	14,270
	14,250	14,380	14,250	14,360
2.24	14,420	14,420	14,350	14,380
	14,400	14,450	14,220	14,230
2.25	14,290	14,360	14,290	14,300
	14,360	14,420	14,290	14,420
2.26	14,360	14,370	14,320	14,360
	14,360	14,410	14,300	14,310
3.01	14,370	14,380	14,300	14,300
	14,320	14,320	14,180	14,180
3.02	14,220	14,240	14,130	14,160
	14,160	14,190	13,810	13,810
3.03	13,850	13,940	13,830	13,930
	13,960	14,120	13,930	14,120
3.04	14,140	14,170	14,040	14,110
	14,070	14,160	14,030	14,110
3.05	14,290	14,440	14,240	14,440
	14,440	14,830	14,440	14,830
3.08	14,950	15,070	14,900	15,010
	15,000	15,000	14,700	14,710
3.09	14,870	14,910	14,820	14,860
	14,880	15,050	14,860	15,050
3.10	15,150	15,250	15,080	15,190
	15,250	15,430	15,160	15,390
3.11	15,510	15,600	15,350	15,500
	15,500	15,800	15,350	15,470
3.12	15,700	15,730	15,500	15,610
	15,560	15,570	15,320	15,470
3.15	15,470	15,540	15,320	15,500
	15,500	15,790	15,470	15,770
3.16	15,590	15,790	15,490	15,760
	15,730	15,970	15,730	15,880
3.17	16,000	16,070	15,920	15,920
	15,930	16,230	15,910	16,160
3.18	16,100	16,260	16,050	16,230
	16,210	16,220	15,680	15,780
3.19	16,020	16,210	15,920	16,160
	16,110	16,390	15,970	16,350
3.20	16,290	16,350	16,100	16,110
	16,080	16,090	15,880	15,980
3.24	15,800	15,860	15,610	15,710
	15,700	15,750	15,500	15,530
3.25	15,750	15,890	15,750	15,860
	15,810	16,050	16,090	16,090
3.26	16,210	16,210	16,020	16,040
	16,030	16,180	15,900	15,980
3.29	16,100	16,200	16,060	16,160
	16,130	16,150	15,990	16,010
3.30	16,130	16,210	16,010	16,020
	16,030	16,060	15,800	15,850
3.31	15,790	15,940	15,650	15,730
	15,790	16,050	15,790	15,750
4.01	15,830	16,120	15,820	16,100
	16,160	16,470	16,150	16,330
4.02	16,370	16,390	16,230	16,330
	16,330	16,470	16,270	16,370
4.05	16,340	16,650	16,320	16,590
	16,580	16,600	16,230	16,380
4.06	16,380	16,400	16,230	16,250
	16,130	16,450	16,080	16,450
4.07	16,390	16,560	16,320	16,560
	16,530	16,570	16,410	16,500
4.08	16,560	16,690	16,460	16,650
	16,660	16,870	16,630	16,780
4.09	17,020	17,150	16,910	16,990
	16,930	17,010	16,820	16,850
4.12	16,750	16,790	16,630	16,630
	16,620	16,650	16,520	16,560
4.13	16,700	16,870	16,700	16,830
	16,790	16,810	16,640	16,740
4.14	16,680	16,870	16,430	16,440
	16,500	16,780	16,480	16,740
4.15	16,710	16,820	16,600	16,800
	16,780	16,860	16,650	16,730
4.16	16,850	16,990	16,800	16,940
	16,900	16,970	16,740	16,790
4.19	16,740	16,840	16,680	16,730
	16,680	16,710	16,560	16,620
4.20	16,530	16,690	16,500	16,640
	16,620	16,750	16,550	16,740
4.21	16,750	16,770	16,510	16,580
	16,560	16,570	16,420	16,430
4.22	16,630	16,650	16,520	16,540
	16,520	16,650	16,500	16,640
4.23	16,760	16,830	16,720	16,770
	16,800	16,960	16,780	16,960
4.26	16,940 	17,090 	16,890 	17,090 
	17,100 	17,150 	16,960 	16,990 
4.27	17,090 	17,100 	16,950 	17,030 
	17,020 	17,070 	16,900 	16,990 
4.28	17,110 	17,130 	17,060 	17,090 
	17,080 	17,100 	16,870 	16,980 
4.30	16,980 	16,990 	16,720 	16,750 
	16,750 	16,830 	16,720 	16,730 
5.06	16,910 	17,110 	16,890 	17,070 
	17,090 	17,330 	17,020 	17,300 
5.07	17,270 	17,280 	17,120 	17,120 
	17,130 	17,130 	16,910 	17,010 
5.10	17,060 	17,100 	16,980 	17,000 
	16,980 	17,000 	16,920 	16,980 
5.11	16,980 	16,980 	16,800 	16,840 
	16,810 	16,850 	16,670 	16,720 
5.12	16,840 	17,040 	16,790 	17,020 
	17,000 	17,010 	16,870 	17,000 
5.13	16,890 	16,970 	16,840 	16,890 
	16,870 	16,930 	16,780 	16,930 
5.14	16,920 	16,950 	16,790 	16,820 
	16,820 	16,870 	16,730 	16,830 
5.17	16,640 	16,650 	16,420 	16,450 
	16,450 	16,550 	16,410 	16,440 
5.18	16,440 	16,580 	16,340 	16,540 
	16,500 	16,520 	16,280 	16,410 
5.19	16,250 	16,340 	16,210 	16,240 
	16,220 	16,260 	16,100 	16,140 
5.20	16,200 	16,250 	15,960 	16,010 
	15,970 	16,300 	15,930 	16,200 
5.21	16,250 	16,270 	16,140 	16,240 
	16,240 	16,310 	16,180 	16,290 
5.24	16,170 	16,400 	16,130 	16,310 
	16,300 	16,400 	16,300 	16,390 
5.25	16,230 	16,250 	16,150 	16,200 
	16,220 	16,270 	16,190 	16,240 
5.26	16,090 	16,340 	16,070 	16,300 
	16,290 	16,320 	16,190 	16,200 
5.27	16,250 	16,320 	16,170 	16,180 
	16,170 	16,170 	15,990 	16,080 
5.28	15,940 	15,950 	15,870 	15,950 
	15,970 	16,020 	15,930 	15,930 
5.31	15,980 	16,040 	15,890 	15,920 
	15,940 	16,090 	15,910 	16,090 
6.01	16,080 	16,120 	16,000 	16,070 
	16,090 	16,470 	16,090 	16,460 
6.02	16,400 	16,430 	16,330 	16,410 
	16,420 	16,450 	16,310 	16,360 
6.03	16,370 	16,400 	16,220 	16,230 
	16,230 	16,290 	16,120 	16,190 
6.04	16,310 	16,380 	16,250 	16,330 
	16,320 	16,330 	16,160 	16,280 
6.07	16,370 	16,580 	16,320 	16,550 
	16,540 	16,560 	16,470 	16,500 
6.08	16,500 	16,580 	16,460 	16,530 
	16,520 	16,580 	16,460 	16,570 
6.09	16,490 	16,610 	16,470 	16,600 
	16,610 	16,730 	16,580 	16,630 
6.10	16,670 	16,800 	16,670 	16,770 
	16,750 	17,150 	16,740 	17,110 
6.10	16,670 	16,800 	16,670 	16,770 
	16,750 	17,150 	16,740 	17,110 




back to data page

WebMaster:Kimihiko Uchida bobubeck@can.bekkoame.ne.jp
or otherwise
qzg00456@nifty.ne.jp
©copyright 1999 Kimihiko Uchida