平成9年12月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
8.01				      
	20,290	20,290	19,940	19,940
8.04	19,900	19,900	19,700	19,700
	19,640	19,640	19,560	19,560
8.05	19,720	19,720	19,530	19,530
	19,540	19,540	19,390	19,390
8.06	19,450	19,470	19,310	19,470
	19,510	19,580	19,500	19,580
8.07	19,640	19,720	19,630	19,630
	19,630	19,630	19,440	19,440
8.08	19,440	19,440	19,270	19,270
	19,330	19,350	19,330	19,350
8.11	19,300	19,350	19,250	19,250
	19,190	19,190	18,780	18,780
8.12	18,960	18,960	18,950	18,960
	19,080	19,080	19,070	19,070
8.13	18,890	18,890	18,810	18,810
	18,830	19,060	18,830	19,050
8.14	19,080	19,080	19,000	19,000
	19,050	19,210	19,050	19,200
8.15	19,330	19,380	19,320	19,380
	19,400	19,400	19,300	19,360
8.18	19,100	19,100	18,840	18,840
	18,920	18,950	18,860	18,880
8.19	19,200	19,220	19,130	19,130
	19,120	19,120	18,800	18,810
8.20	19,140	19,150	19,140	19,150
	19,140	19,180	19,000	19,180
8.21	19,300	19,300	19,190	19,190
	19,200	19,200	19,090	19,090
8.22	18,990	18,990	18,860	18,860
	18,800	18,800	18,550	18,590
8.25	18,630	18,680	18,530	18,530
	18,590	18,660	18,590	18,650
8.26	18,630	18,710	18,500	18,700
	18,700	18,830	18,670	18,760
8.27	18,580	18,650	18,500	18,510
	18,460	18,540	18,370	18,390
8.28	18,400	18,560	18,400	18,500
	18,500	18,500	18,360	18,390
8.29	18,150	18,160	18,010	18,080
	18,070	18,250	18,050	18,180
9.01	18,240	18,240	18,130	18,130
	18,120	18,120	17,850	17,860
9.02	17,970	18,100	17,940	18,100
	18,050	18,210	17,990	18,180
9.03	18,420	18,560	18,400	18,540
	18,560	18,740	18,540	18,690
9.04	18,590	18,670	18,520	18,590
	18,620	18,630	18,540	18,570
9.05	18,570	18,570	18,410	18,470
	18,460	18,660	18,460	18,660
9.08	18,660	18,730	18,600	18,700
	18,730	18,760	18,590	18,590
9.09	18,550	18,720	18,510	18,690
	18,630	18,730	18,500	18,700
9.10	18,600	18,670	18,580	18,630
	18,660	18,730	18,650	18,690
9.11	18,510	18,520	18,290	18,290
	18,350	18,360	18,170	18,240
9.12	18,060	18,100	17,810	17,930
	17,900	17,940	17,750	17,770
9.16	17,890	17,970	17,820	17,930
	17,910	17,970	17,850	17,960
9.17	18,170	18,180	18,000	18,050
	17,990	17,990	17,520	17,610
9.18	17,600	17,800	17,600	17,750
	17,750	17,990	17,680	17,990
9.19	17,930	17,990	17,730	17,980
	18,000	18,080	17,900	18,030
9.22	17,910	18,230	17,900	18,230
	18,240	18,290	18,110	18,180
9.24	18,240	18,390	18,100	18,170
	18,310	18,420	18,230	18,420
9.25	18,420	18,470	18,290	18,290
	18,330	18,350	18,190	18,280
9.26	18,340	18,390	18,240	18,260
	18,320	18,340	17,900	17,930
9.29	17,900	17,930	17,680	17,770
	17,800	17,990	17,760	17,960
9.30	17,960	18,080	17,930	18,020
	18,040	18,060	17,750	17,750
10.01	17,570	17,860	17,530	17,800
	17,770	17,940	17,730	17,810
10.02	17,800	17,820	17,550	17,570
	17,630	17,630	17,380	17,500
10.03	17,510	17,580	17,360	17,550
	17,600	17,700	17,550	17,660
10.06	17,600	17,760	17,580	17,680
	17,740	17,850	17,730	17,820
10.07	17,810	17,870	17,610	17,660
	17,630	17,680	17,450	17,510
10.08	17,570	17,730	17,530	17,610
	17,600	17,750	17,590	17,660
10.09	17,540	17,620	17,360	17,490
	17,430	17,440	17,310	17,440
10.13	17,320	17,320	17,120	17,150
	17,170	17,230	17,130	17,210
10.14	17,230	17,260	16,940	17,000
	17,060	17,440	17,020	17,420
10.15	17,360	17,480	17,250	17,330
	17,380	17,380	17,170	17,220
10.16	17,290	17,500	17,160	17,490
	17,500	17,800	17,490	17,760
10.17	17,450	17,540	17,360	17,420
	17,430	17,590	17,400	17,450
10.20	17,330	17,460	17,210	17,440
	17,420	17,430	17,270	17,340
10.21	17,400	17,510	17,360	17,490
	17,470	17,480	17,200	17,210
10.22	17,350	17,410	17,270	17,340
	17,270	17,690	17,350	17,650
10.23	17,590	17,630	17,510	17,570
	17,390	17,400	17,160	17,260
10.24	16,950	17,190	16,940	17,040
	17,240	17,520	17,240	17,400
10.27	17,040	17,100	16,930	16,970
	17,020	17,110	17,000	17,050
10.28	16,350	16,380	16,120	16,130
	16,090	16,260	16,050	16,260
10.29	16,740	16,860	16,670	16,830
	16,770	16,900	16,700	16,840
10.30	16,680	16,700	16,310	16,320
	16,410	16,480	16,270	16,380
10.31	16,140	16,230	16,050	16,120
	16,240	16,610	16,240	16,460
11.04	16,570	16,620	16,430	16,600
	16,510	16,580	16,360	16,460
11.05	16,520	16,550	16,300	16,320
	16,270	16,470	16,250	16,440
11.06	16,410	16,630	16,390	16,500
	16,520	16,560	16,390	16,430
11.07	16,180	16,200	16,030	16,050
	16,010	16,040	15,780	15,810
11.10	15,690	15,950	15,590	15,800
	15,730	15,790	15,540	15,730
11.11	15,670	15,870	15,640	15,820
	15,730	15,840	15,640	15,840
11.12	15,870	15,900	15,530	15,580
	15,540	15,590	15,260	15,300
11.13	15,090	15,270	15,050	15,230
	15,250	15,560	15,240	15,470
11.14	15,190	15,360	15,160	15,220
	15,240	15,360	14,960	15,040
11.17	15,260	16,040	15,230	16,040
	16,040	16,040	15,930	16,040
11.18	16,160	16,520	16,070	16,330
	16,320	17,040	16,310	16,790
11.19	16,300	16,370	16,120	16,150
	16,120	16,170	15,820	15,850
11.20	15,970	16,480	15,800	16,450
	16,400	16,470	16,180	16,430
11.21	16,610	16,690	16,520	16,650
	16,650	16,850	16,640	16,840
11.25	15,900	16,140	15,840	16,090
	15,850	15,930	15,840	15,840
11.26	16,100	16,370	15,980	16,100
	16,100	16,260	16,050	16,110
11.27	16,290	16,400	16,210	16,380
	16,340	16,730	16,300	16,700
11.28	16,780	16,810	16,640	16,760
	16,810	16,830	16,640	16,690
12.01	16,520	17,150	16,480	17,140
	17,020	17,170	16,960	17,000
12.02	16,940	17,110	16,930	16,960
	16,940	17,010	16,860	16,900
12.03	16,800	16,850	16,690	16,780
	16,770	16,800	16,570	16,640
12.04	16,600	16,630	16,450	16,460
	16,420	16,480	16,260	16,390
12.05	16,420	16,640	16,420	16,560
	16,540	16,550	16,350	16,460
12.08	16,400	16,470	16,200	16,220
	16,220	16,250	16,080	16,100
12.09	16,430	16,730	16,430	16,650
	16,630	16,740	16,570	16,710
12.10	16,700	16,700	16,430	16,500
	16,450	16,520	16,400	16,520
12.11	16,280	16,370	16,210	16,280
	16,220	16,220	15,980	16,070




back to data page

WebMaster:Kimihiko Uchida bobubeck@can.bekkoame.or.jp
or otherwise
qzg00456@niftyserve.or.jp
©copyright 1997 Kimihiko Uchida