平成8年12月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
8月1日	20,890	20,890	20,600	20,630
	20,660	21,070	20,660	21,070
8月2日	21,110	21,110	21,030	21,110
	21,090	21,100	21,090	21,100
8月5日	21,200	21,250	21,170	21,250
	21,200	21,200	21,180	21,180
8月6日	20,950	20,950	20,810	20,840
	20,840	20,840	20,840	20,840
8月7日	20,820	20,830	20,810	20,810
	20,770	20,770	20,510	20,520
8月8日	20,700	20,800	20,670	20,800
	20,790	20,790	20,690	20,770
8月9日	20,810	20,810	20,630	20,630
	20,610	20,610	20,550	20,600
8月12日	20,600	20,600	20,520	20,520
	20,600	20,700	20,600	20,700
8月13日	20,670	20,790	20,670	20,760
	20,770	20,900	20,770	20,850
8月14日	20,790	20,960	20,780	20,960
	20,980	21,010	20,930	20,930
8月15日	21,090	21,170	21,090	21,100
	21,070	21,090	20,980	21,010
8月16日	21,000	21,010	20,900	20,900
	20,900	20,940	20,860	20,900
8月19日	20,950	21,190	20,910	21,160
	21,170	21,200	21,100	21,190
8月20日	21,190	21,190	21,050	21,090
	21,100	21,270	21,040	21,270
8月21日	21,450	21,450	21,350	21,360
	21,340	21,360	21,280	21,280
8月22日	21,300	21,430	21,280	21,380
	21,360	21,430	21,340	21,410
8月23日	21,460	21,460	21,260	21,260
	21,270	21,340	21,240	21,280
8月26日	21,220	21,220	21,060	21,060
	21,050	21,090	20,920	20,940
8月27日	20,900	21,060	20,900	21,060
	21,040	21,050	20,940	20,950
8月28日	20,920	20,990	20,890	20,920
	20,930	21,060	20,700	20,720
8月29日	20,800	20,800	20,590	20,610
	20,620	20,670	20,550	20,620
8月30日	20,370	20,370	20,170	20,260
	20,250	20,300	20,100	20,190
9月2日	20,190	20,240	20,120	20,210
	20,220	20,220	20,090	20,140
9月3日	20,030	20,250	19,940	20,230
	20,260	20,330	20,170	20,250
9月4日	20,280	20,330	20,100	20,170
	20,160	20,270	20,130	20,200
9月5日	20,330	20,370	20,270	20,310
	20,350	20,510	20,330	20,420
9月6日	20,300	20,330	20,180	20,280
	20,280	20,310	20,140	20,260
9月9日	20,440	20,440	20,250	20,260
	20,280	20,290	20,170	20,230
9月10日	20,410	20,540	20,330	20,480
	20,500	20,610	20,450	20,570
9月11日	20,570	20,630	20,450	20,520
	20,530	20,620	20,460	20,590
9月12日	20,500	20,570	20,450	20,450
	20,460	20,600	20,410	20,600
9月13日	20,610	20,700	20,550	20,600
	20,580	20,940	20,580	20,870
9月17日	21,230	21,300	21,200	21,250
	21,270	21,400	21,260	21,340
9月18日	21,290	21,350	21,240	21,280
	21,260	21,310	21,150	21,200
9月19日	21,110	21,170	21,140	21,140
	21,110	21,370	21,090	21,320
9月20日	21,280	21,340	21,230	21,310
	21,300	21,300	21,130	21,180
9月24日	21,130	21,280	21,090	21,230
	21,230	21,260	21,140	21,160
9月25日	21,310	21,350	21,220	21,290
	21,280	21,380	21,210	21,370
9月26日	21,550	21,640	21,530	21,580
	21,560	21,650	21,540	21,550
9月27日	21,510	21,610	21,510	21,560
	21,560	21,670	21,480	21,500
9月30日	21,580	21,620	21,550	21,580
	21,580	21,610	21,550	21,570
10月1日	21,580	21,610	21,430	21,580
	21,570	21,600	21,450	21,500
10月2日	21,560	21,570	21,440	21,520
	21,520	21,570	21,470	21,510
10月3日	21,600	21,630	21,530	21,540
	21,510	21,510	21,310	21,310
10月4日	21,250	21,270	21,100	21,180
	21,130	21,180	21,100	21,170
10月7日	21,190	21,190	21,070	21,130
	21,120	21,200	21,090	21,200
10月8日	21,060	21,270	21,000	21,230
	21,200	21,220	21,030	21,030
10月9日	20,940	21,010	20,900	20,990
	20,970	21,000	20,890	20,910
10月11日20,900	20,960	20,840	20,910
	20,920	21,070	20,890	21,040
10月14日21,050	21,090	20,940	20,980
	20,980	21,130	20,950	21,130
10月15日21,180	21,270	21,170	21,230
	21,260	21,490	21,230	21,490
10月16日21,580	21,590	21,410	21,480
	21,490	21,520	21,390	21,430
10月17日21,440	21,510	21,390	21,480
	21,450	21,520	21,370	21,500
10月18日21,550	21,740	21,530	21,720
	21,750	21,840	21,670	21,700
10月21日21,610	21,680	21,520	21,570
	21,520	21,530	21,300	21,310
10月22日21,130	21,210	21,120	21,180
	21,190	21,250	21,060	21,170
10月23日21,050	21,130	20,920	20,920
	20,910	21,130	20,840	21,100
10月24日21,060	21,150	20,920	21,110
	21,080	21,110	20,990	21,090
10月25日20,820	20,870	20,750	20,810
	20,780	20,860	20,720	20,770
10月28日20,780	20,900	20,770	20,880
	20,870	20,970	20,840	20,970
10月29日20,880	21,050	20,880	21,040
	21,050	21,070	20,930	20,940
10月30日20,970	21,050	20,670	20,710
	20,740	20,810	20,680	20,690
10月31日20,670	20,720	20,620	20,700
	20,740	20,760	20,460	20,460
11月1日	20,550	20,660	20,440	20,470
	20,460	20,750	20,420	20,640
11月5日	20,710	20,740	20,530	20,550
	20,570	20,650	20,510	20,620
11月6日	20,800	20,830	20,740	20,780
	20,840	21,130	20,840	21,100
11月7日	21,180	21,220	20,980	21,040
	21,030	21,030	20,770	20,850
11月8日	20,900	21,250	20,820	21,230
	21,200	21,280	21,110	21,200
11月11日21,190	21,300	21,140	21,240
	21,190	21,200	21,060	21,100
11月12日21,210	21,290	21,180	21,220
	21,210	21,300	21,200	21,200
11月13日21,240	21,290	21,000	21,050
	21,050	21,070	20,990	21,060
11月14日21,060	21,110	20,970	21,060
	21,060	21,100	21,030	21,090
11月15日21,170	21,220	21,100	21,100
	21,090	21,100	20,920	20,970
11月18日20,970	21,000	20,820	20,890
	20,830	20,870	20,780	20,800
11月19日20,800	20,950	20,760	20,920
	20,910	21,000	20,790	20,990
11月20日21,130	21,200	21,060	21,090
	21,130	21,270	21,120	21,220
11月21日21,170	21,360	21,170	21,270
	21,230	21,300	21,170	21,170
11月22日21,150	21,220	21,100	21,110
	21,080	21,260	21,080	21,250
11月25日21,370	21,410	21,290	21,330
	21,310	21,340	21,250	21,300
11月26日21,420	21,450	21,310	21,340
	21,330	21,440	21,280	21,360
11月27日21,390	21,410	21,260	21,300
	21,300	21,440	21,290	21,320
11月28日21,140	21,220	21,100	21,120
	21,130	21,200	21,060	21,120
11月29日21,030	21,190	21,020	21,150
	21,140	21,160	21,040	21,100
12月2日	21,070	21,140	21,040	21,060
	21,050	21,070	20,670	20,680
12月3日	20,600	20,770	20,600	20,700
	20,650	20,660	20,490	20,660
12月4日	20,570	20,650	20,540	20,600
	20,610	20,670	20,570	20,650
12月5日	20,700	20,860	20,680	20,850
	20,820	20,940	20,810	20,940
12月6日	20,950	20,960	20,620	20,620
	20,550	20,550	20,160	20,210
12月9日	20,660	20,680	20,510	20,530
	20,450	20,700	20,440	20,670
12月10日20,730	20,880	20,670	20,880
	20,840	20,880	20,790	20,790
12月11日20,700	20,770	20,650	20,650
	20,640	20,710	20,510	20,570
12月12日20,480	20,540	20,350	20,480
	20,470	20,520	20,370	20,520




back to data page

WebMaster:Kimihiko Uchida bobubeck@can.bekkoame.or.jp
or otherwise
qzg00456@niftyserve.or.jp
©copyright 1995,1996 Kimihiko Uchida