平成19年12月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
8.01	17,090	17,100	17,000	17,050
	17,030	17,030	16,770	16,770
8.02	16,930	16,950	16,850	16,930
	16,840	16,970	16,640	16,970
8.03	17,020	17,070	16,990	17,000
	16,960	17,030	16,880	16,970
8.06	16,650	16,840	16,630	16,800
	16,820	16,930	16,770	16,840
8.07	17,030	17,030	16,870	16,900
	16,930	16,950	16,840	16,890
8.08	16,950	17,040	16,900	17,000
	17,010	17,050	16,990	17,060
8.09	17,230	17,250	17,170	17,210
	17,220	17,230	17,120	17,190
8.10	16,760	16,810	16,690	16,690
	16,720	16,820	16,630	16,720
8.13	16,790	16,930	16,700	16,810
	16,790	16,830	16,740	16,740
8.14	16,770	16,790	16,720	16,780
	16,790	16,830	16,760	16,830
8.15	16,600	16,610	16,540	16,560
	16,540	16,540	16,360	16,360
8.16	16,200	16,210	16,000	16,010
	15,930	16,160	15,830	16,030
8.17	15,950	16,000	15,730	15,750
	15,690	15,800	15,190	15,240
8.20	15,770	15,850	15,700	15,800
	15,780	15,920	15,670	15,710
8.21	15,730	15,960	15,710	15,950
	15,990	16,000	15,850	15,850
8.22	15,850	15,860	15,750	15,840
	15,900	15,920	15,830	15,880
8.23	16,210	16,310	16,210	16,260
	16,260	16,350	16,200	16,350
8.24	16,280	16,290	16,210	16,220
	16,230	16,260	16,160	16,240
8.27	16,470	16,480	16,390	16,410
	16,390	16,390	16,240	16,280
8.28	16,180	16,330	16,160	16,300
	16,290	16,290	16,180	16,250
8.29	15,840	15,920	15,810	15,850
	15,840	16,040	15,800	16,040
8.30	16,240	16,250	16,170	16,190
	16,210	16,210	16,060	16,150
8.31	16,250	16,340	16,250	16,310
	16,350	16,570	16,350	16,570
9.03	16,490	16,560	16,430	16,440
	16,450	16,510	16,420	16,510
9.04	16,430	16,490	16,380	16,430
	16,410	16,450	16,360	16,370
9.05	16,470	16,530	16,380	16,380
	16,390	16,390	16,120	16,150
9.06	15,950	16,070	15,810	16,060
	16,110	16,240	16,000	16,210
9.07	16,120	16,200	16,090	16,120
	16,130	16,140	16,000	16,070
9.10	15,690	15,770	15,640	15,770
	15,760	15,830	15,710	15,730
9.11	15,750	15,780	15,580	15,760
	15,740	15,920	15,720	15,810
9.12	15,950	15,980	15,890	15,900
	15,850	16,020	15,690	15,790
9.13	15,880	15,910	15,780	15,840
	15,820	15,870	15,750	15,750
9.14	15,880	15,990	15,840	15,970
	16,000	16,120	15,990	16,090
9.18	15,940	15,950	15,780	15,820
	15,800	15,860	15,740	15,780
9.19	16,270 	16,340 	16,230 	16,280 
	16,270 	16,380 	16,260 	16,370 
9.20	16,470 	16,470 	16,320 	16,350 
	16,330 	16,400 	16,310 	16,380 
9.21	16,240 	16,330 	16,230 	16,290 
	16,300 	16,300 	16,210 	16,230 
9.25	16,380	16,390	16,270	16,340
	16,360	16,480	16,350	16,430
9.26	16,420	16,500	16,410	16,430
	16,440	16,500	16,440	16,500
9.27	16,660	16,740	16,650	16,720
	16,750	16,920	16,740	16,860
9.28	16,980	16,980	16,810	16,810
	16,860	16,900	16,780	16,830
10.01	16,840 	16,950 	16,840 	16,900 
	16,880 	16,880 	16,720 	16,850 
10.02	17,100 	17,120 	17,020 	17,050 
	17,050 	17,100 	17,040 	17,090 
10.03	17,130 	17,140 	17,040 	17,080 
	17,120 	17,250 	17,100 	17,200 
10.04	17,100 	17,200 	17,090 	17,130 
	17,160 	17,170 	17,070 	17,120 
10.05	17,090 	17,120 	17,060 	17,100 
	17,100 	17,180 	17,080 	17,130 
10.09	17,220	17,280	17,210	17,250
	17,230	17,230	17,170	17,200
10.10	17,230 	17,290 	17,230 	17,260 
	17,260 	17,270 	17,180 	17,230 
10.11 	17,240 	17,260 	17,190 	17,240 
	17,260 	17,530 	17,260 	17,530 
10.12 	17,480 	17,490 	17,390 	17,410 
	17,390 	17,390 	17,310 	17,340 
10.15 	17,440 	17,470 	17,380 	17,390 
	17,360 	17,420 	17,330 	17,400 
10.16 	17,280 	17,320 	17,140 	17,210 
	17,250 	17,270 	17,130 	17,130 
10.17	17,140	17,150	16,960	16,990
	17,020	17,100	16,820	16,980
10.18 	17,010 	17,150 	17,000 	17,130 
	17,090 	17,180 	17,050 	17,120 
10.19	16,950	16,950	16,810	16,860
	16,820	16,860	16,730	16,820
10.22 	16,280 	16,390 	16,250 	16,300 
	16,340 	16,490 	16,330 	16,440 
10.23	16,490	16,520	16,440	16,520
	16,560	16,580	16,470	16,480
10.24 	16,530 	16,600 	16,510 	16,570 
	16,540 	16,550 	16,340 	16,370 
10.25	16,430 	16,470 	16,360 	16,400 
	16,370 	16,380 	16,210 	16,280 
10.26	16,420 	16,440 	16,360 	16,400 
	16,430 	16,530 	16,430 	16,490 
10.29	16,660 	16,720 	16,660 	16,720 
	16,790 	16,800 	16,710 	16,730 
10.30	16,640 	16,690 	16,570 	16,590 
	16,630 	16,680 	16,500 	16,670 
10.31	16,630	16,670	16,620	16,640
	16,630	16,750	16,630	16,710
11.01	16,820 	16,890 	16,820 	16,870 
	16,850 	16,910 	16,800 	16,910 
11.07	16,340 	16,360 	16,280 	16,320 
	16,280 	16,280 	16,090 	16,130 
11.09	15,780 	15,850 	15,590 	15,620 
	15,670 	15,780 	15,550 	15,550 
11.12	15,230 	15,290 	15,150 	15,230 
	15,140 	15,220 	14,970 	15,220 
11.13	15,180	15,250	15,060	15,170
	15,120	15,230	14,980	15,040
11.14	15,400 	15,480 	15,360 	15,410 
	15,460 	15,530 	15,440 	15,530 
11.15	15,560 	15,600 	15,490 	15,560 
	15,560 	15,590 	15,360 	15,390 
11.16	15,190	15,200	15,110	15,150
	15,050	15,200	15,030	15,190
11.19	15,210 	15,310 	15,210 	15,210 
	15,140 	15,210 	15,040 	15,070 
11.20	14,830 	14,850 	14,750 	14,750 
	14,780 	15,240 	14,770 	15,210 
11.21	15,090	15,170	15,000	15,020
	14,970	15,020	14,770	14,820
11.22	14,680	14,870	14,660	14,780
	14,880	15,010	14,800	14,800
11.26	14,960	15,110	14,950	15,080
	15,190	15,310	15,130	15,200
11.27	14,830	14,930	14,800	14,830
	15,210	15,350	15,040	15,240
11.28	15,260 	15,290 	15,130 	15,190 
	15,170 	15,220 	15,090 	15,160 
11.29	15,520 	1,550 	15,460 	15,510 
	15,560 	15,570 	15,470 	15,570 
11.30	15,550 	15,700 	15,530 	15,690 
	15,720 	15,760 	15,620 	15,730 
12.03	15,780 	15,810 	15,640 	15,650 
	15,690 	15,710 	15,580 	15,700 
12.04	15,650 	15,690 	15,540 	15,580 
	15,610 	15,620 	15,440 	15,470 
12.05	15,430	15,470	15,430	15,430
	15,430	15,680	15,410	15,650
12.06	15,860 	15,890 	15,800 	15,860 
	15,820 	15,930 	15,750 	15,930 
12.07	16,010 	16,070 	15,990 	16,030 
	16,040 	16,120 	15,920 	15,940 
12.10 	16,010	16,040	15,820	15,890
	15,880	15,950	15,830	15,890
12.11	16,030 	16,090 	16,020 	16,050 
	16,050 	16,090 	15,970 	16,080 
12.13	15,840 	15,870 	15,740 	15,780 
	15,760 	15,780 	15,520 	15,540 




back to data page