平成18年12月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
8.01	15,370	15,500	15,350	15,440
	15,420	15,420	15,350	15,380
8.02	15,280	15,310	15,280	15,310
	15,390	15,460	15,380	15,460
8.03	15,490	15,550	15,480	15,480
	15,470	15,490	15,420	15,490
8.04	15,470	15,520	15,470	15,480
	15,500	15,500	15,410	15,460
8.07	15,470	15,480	15,410	15,420
	15,390	15,390	15,130	15,180
8.08	15,180	15,370	15,180	15,350
	15,320	15,450	15,300	15,390
8.09	15,380	15,380	15,270	15,270
	15,270	15,640	15,200	15,630
8.10	15,580	15,660	15,550	15,600
	15,580	15,650	15,510	15,550
8.11	15,620	15,640	15,570	15,580
	15,580	15,580	15,530	15,560
8.14	15,550	15,810	15,520	15,770
	15,760	15,840	15,740	15,830
8.15	15,810	15,830	15,780	15,810
	15,810	15,880	15,780	15,800
8.16	15,980	16,000	15,950	15,980
	15,980	16,060	15,980	16,030
8.17	16,150	16,180	16,120	16,130
	16,110	16,120	15,990	16,000
8.18	16,030	16,050	16,000	16,050
	16,070	16,140	16,040	16,110
8.21	16,090	16,100	16,030	16,050
	16,030	16,030	15,900	15,940
8.22	15,980	16,050	15,970	16,050
	16,050	16,220	16,030	16,170
8.23	16,140	16,200	16,090	16,100
	16,130	16,180	16,100	16,140
8.24	16,070	16,070	15,890	15,930
	15,930	15,980	15,880	15,930
8.25	15,920	16,120	15,840	16,090
	16,070	16,110	15,880	15,930
8.28	15,920	15,980	15,780	15,810
	15,800	15,840	15,710	15,710
8.29	15,840	15,900	15,820	15,880
	15,900	15,910	15,780	15,860
8.30	15,910	15,940	15,840	15,890
	15,890	15,890	15,740	15,870
8.31	15,860	16,130	15,850	16,110
	16,100	16,190	16,030	16,130
9.01	16,030	16,080	16,000	16,020
	16,020	16,130	16,010	16,100
9.04	16,300	16,370	16,280	16,320
	16,330	16,390	16,310	16,310
9.05	16,300	16,340	16,250	16,250
	16,250	16,370	16,240	16,350
9.06	16,300	16,370	16,290	16,320
	16,320	16,320	16,200	16,240
9.07	16,060	16,100	15,960	15,960
	15,970	16,000	15,900	15,950
9.08	15,900	15,920	15,780	15,870
	15,900	16,130	15,890	15,990
9.11	16,000 	16,020 	15,880 	15,940 
	15,900 	15,940 	15,720 	15,760 
9.12	15,800	15,820	15,620	15,740
	15,760	15,850	15,640	15,650
9.13	15,890	15,930	15,830	15,860
	15,850	15,860	15,680	15,750
9.14	15,790	15,970	15,760	15,940
	15,900	15,940	15,840	15,900
9.15	15,810 	15,870 	15,770 	15,790 
	15,790 	15,870 	15,720 	15,850 
9.19	15,910 	16,060 	15,910 	15,950 
	15,960 	15,980 	15,800 	15,810 
9.20	15,700 	15,720 	15,620 	15,660 
	15,650 	15,700 	15,570 	15,680 
9.21	15,780 	15,800 	15,650 	15,680 
	15,690 	15,830 	15,630 	15,770 
9.22	15,630 	15,700 	15,590 	15,620 
	15,640 	15,650 	15,530 	15,560 
9.25	15,500 	15,560 	15,460 	15,540 
	15,530 	15,650 	15,530 	15,580 
9.26	15,610 	15,690 	15,600 	15,640 
	15,660 	15,680 	15,530 	15,580 
9.27	15,700 	15,860 	15,700 	15,840 
	15,860 	15,960 	15,800 	15,940 
9.28	15,980	16,060	15,920	16,010
	16,000	16,050	15,950	16,050
9.29	16,100 	16,140 	16,080 	16,110 
	16,080 	16,120 	16,020 	16,100 
10.02	16,180 	16,290 	16,160 	16,270 
	16,290 	16,350 	16,270 	16,290 
10.03	16,210 	16,220 	16,160 	16,200 
	16,210 	16,280 	16,200 	16,240 
10.04	16,300	16,390	16,270	16,270
	16,270	16,270	16,040	16,120
10.05	16,370 	16,390 	16,320 	16,360 
	16,350 	16,510 	16,310 	16,460 
10.06	16,470 	16,480 	16,410 	16,420 
	16,420 	16,480 	16,380 	16,480 
10.10 	16,340 	16,580 	16,500 	16,510 
	16,530 	16,640 	16,440 	16,510 
10.11 	16,530 	16,630 	16,510 	16,530 
	16,500 	16,530 	16,410 	16,440 
10.12	16,410	16,530	16,360	16,490
	16,480	16,500	16,370	16,380
10.13 	16,530 	16,600 	16,520 	16,570 
	16,550 	16,610 	16,520 	16,570 
10.16 	16,680 	16,730 	16,660 	16,710 
	16,720 	16,740 	16,680 	16,700 
10.17 	16,700 	16,710 	16,620 	16,640 
	16,580 	16,660 	16,570 	16,620 
10.18 	16,530 	16,580 	16,480 	16,490 
	16,490 	16,700 	16,490 	16,660 
10.19	16,680	16,700	16,630	16,660
	16,650	16,650	16,500	16,530
10.20	16,590	16,660	16,570	16,610
	16,610	16,680	16,600	16,630
10.23 	16,640 	16,790 	16,610 	16,770 
	16,740 	16,820 	16,730 	16,770 
10.24	16,850 	16,920 	16,830 	16,870 
	16,860 	16,880 	16,760 	16,790 
10.25	16,860 	16,870 	16,790 	16,810 
	16,790 	16,820 	16,710 	16,710 
10.26	16,820 	16,860 	16,790 	16,860 
	16,860 	16,880 	16,800 	16,830 
10.27	16,890 	16,910 	16,670 	16,730 
	16,720 	16,760 	16,650 	16,690 
10.30	16,570	16,570	16,410	16,450
	16,430	16,450	16,340	16,380
10.31	16,390 	16,450 	16,320 	16,370 
	16,400 	16,490 	16,350 	16,350 
11.01	16,330 	16,390 	16,250 	16,340 
	16,370 	16,460 	16,350 	16,390 
11.02	16,260	16,290	16,210	16,270
	16,270	16,360	16,230	16,350
11.06	16,280	16,300	16,210	16,250
	16,260	16,410	16,250	16,380
11.07	16,530	16,550	16,470	16,490
	16,490	16,500	16,390	16,430
11.08	16,400 	16,440 	16,260 	16,270 
	16,260 	16,290 	16,200 	16,240 
11.09	16,230	16,300	16,180	16,230
	16,210	16,250	16,110	16,250
11.10	16,180	16,220	16,120	16,150
	16,140	16,300	16,080	16,080
11.13	16,000 	16,060 	15,950 	15,970 
	15,930 	16,080 	15,920 	16,010 
11.14	16,230 	16,330 	16,200 	16,290 
	16,290 	16,330 	16,250 	16,300 
11.15	16,350 	16,390 	16,290 	16,320 
	16,310 	16,340 	16,250 	16,270 
11.16	16,300 	16,380 	16,300 	16,340 
	16,320 	16,330 	16,150 	16,180 
11.17	16,190 	16,230 	16,090 	16,130 
	16,140 	16,250 	16,070 	16,070 
11.20	16,010	16,040	15,840	15,870
	15,870	15,890	15,710	15,720
11.21	15,760 	15,830 	15,750 	15,780 
	15,810 	15,820 	15,690 	15,700 
11.22	15,700	15,800	15,680	15,770
	15,800	15,910	15,780	15,860
11.24	15,780	15,780	15,630	15,680
	15,680	15,760	15,670	15,730
11.27	15,620 	15,850 	15,610 	15,800 
	15,800 	15,910 	15,780 	15,880 
11.28	15,690	15,730	15,650	15,700
	15,710	15,860	15,700	15,850
11.29	15,960	16,030	15,960	16,010
	16,000	16,130	16,000	16,100
11.30	16,170 	16,240 	16,170 	16,210 
	16,210 	16,310 	16,150 	16,310 
12.01	16,300 	16,380 	16,250 	16,360 
	16,330 	16,360 	16,310 	16,350 
12.04	16,240 	16,280 	16,180 	16,260 
	16,280 	16,360 	16,240 	16,240 
12.05	16,360 	16,400 	16,320 	16,340 
	16,340 	16,380 	16,230 	16,290 
12.06	16,310 	16,340 	16,250 	16,300 
	16,270 	16,400 	16,240 	16,400 




back to data page