平成15年12月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
8.01	9,650	9,650	9,540	9,540
	9,480	9,583	9,480	9,583
8.04				9,583
	9,490	9,490	9,490	9,490
8.05				9,490
	9,430	9,430	9,430	9,430
8.06				9,430
	9,370	9,370	9,370	9,370
8.07	9,330	9,330	9,270	9,280
	9,220	9,237	9,200	9,237
8.08				9,237
	9,250	9,299	9,250	9,299
8.11	9,370	9,370	9,370	9,370
	9,410	9,460	9,410	9,458
8.12	9,580	9,580	9,580	9,580
	9,590	9,590	9,535	9,535
8.13	9,700	9,700	9,700	9,700
	9,760	9,760	9,760	9,760
8.14				9,760
	9,883	9,883	9,883	9,883
8.15	9,990	9,990	9,990	9,990
	9,835	9,835	9,835	9,835
8.18	9,980	9,980	9,980	9,980
	10,000	10,003	10,000	10,003
8.19	10,180	10,200	10,160	10,160
	10,160	10,160	10,144	10,144
8.20	10,200	10,230	10,150	10,150
	10,240	10,300	10,240	10,270
8.21	10,200	10,250	10,180	10,250
	10,300	10,350	10,300	10,350
8.22	10,350	10,360	10,250	10,260
	10,280	10,280	10,260	10,270
8.25	10,250	10,280	10,230	10,230
	10,180	10,200	10,180	10,200
8.26	10,180	10,180	10,150	10,150
	10,230	10,350	10,230	10,340
8.27	10,330	10,370	10,300	10,350
	10,380	10,390	10,230	10,250
8.28	10,310	10,310	10,240	10,260
	10,260	10,260	10,160	10,210
8.29	10,310	10,310	10,250	10,260
	10,260	10,330	10,260	10,300
9.01	10,400	10,520	10,340	10,500
	10,510	10,630	10,500	10,630
9.02	10,660	10,730	10,600	10,700
	10,700	10,740	10,620	10,740
9.03	10,780	10,780	10,650	10,650
	10,640	10,700	10,610	10,670
9.04	10,730	10,740	10,660	10,720
	10,730	10,750	10,620	10,620
9.05	10,690	10,690	10,580	10,590
	10,570	10,630	10,560	10,630
9.08	10,570	10,700	10,530	10,680
	10,670	10,670	10,610	10,660
9.09	10,780	10,870	10,750	10,850
	10,830	10,920	10,820	10,900
9.10	10,840	10,920	10,830	10,830
	10,810	10,900	10,800	10,810
9.11	10,640	10,710	10,580	10,590
	10,590	10,610	10,500	10,530
9.12	10,660 	10,690 	10,580 	10,580 
	10,600 	10,730 	10,590 	10,710 
9.16	10,780	10,840	10,740	10,750
	10,750	10,900	10,740	10,900
9.17	11,090 	11,090 	11,000 	11,020 
	11,030 	11,070 	10,930 	10,940 
9.18	10,880	10,920	10,840	10,860
	10,860	11,080	10,850	11,080
9.19	11,150	11,150	11,020	11,060
	11,040	11,060	10,900	10,920
9.22	10,680	10,730	10,660	10,680
	10,690	10,690	10,370	10,440
9.24	10,520	10,640	10,510	10,430
	10,450	10,500	10,340	10,460
9.25	10,250	10,330	10,220	10,240
	10,250	10,380	10,230	10,270
9.26	10,180	10,300	10,170	10,250
	10,240	10,370	10,210	10,320
9.29	10,280	10,300	10,150	10,170
	10,160	10,240	10,140	10,170
9.30	10,300	10,420	10,270	10,400
	10,410	10,420	10,230	10,250
10.01	10,220	10,280	10,160	10,230
	10,260	10,390	10,250	10,360
10.02	10,500 	10,580 	10,460 	10,470 
	10,480 	10,680 	10,480 	10,670 
10.03	10,620	10,680	10,580	10,630
	10,650	10,740	10,620	10,720
10.06	10,890	10,920	10,820	10,840
	10,820	10,830	10,720	10,760
10.07	10,780	10,810	10,720	10,750
	10,770	10,880	10,690	10,880
10.08	10,750	10,800	10,640	10,690
	10,690	10,720	10,480	10,480
10.09	10,530 	10,590 	10,470 	10,560 
	10,540 	10,600 	10,490 	10,510 
10.10	10,590	10,780	10,570	10,780
	10,790	10,860	10,760	10,760
10.14	10,900	11,040	10,880	11,010
	10,990	11,000	10,910	10,980
10.15	11,020 	11,030 	10,860 	10,880 
	10,880 	10,990 	10,850 	10,880 
10.16	10,890	10,920	10,830	10,880
	10,900	11,040	10,900	11,010
10.17	11,070 	11,130 	11,020 	11,070 
	11,030 	11,070 	10,980 	10,990 
10.20	10,940	11,110	10,870	11,100
	11,110	11,220	11,080	11,140
10.21	11,240	11,250	11,050	11,060
	11,040	11,140	10,990	11,030
10.22	11,060 	11,060 	10,900 	10,950 
	10,950 	10,980 	10,840 	10,850 
10.23	10,640 	10,650 	10,510 	10,520 
	10,500 	10,510 	10,250 	10,250 
10.24	10,400	10,480	10,360	10,390
	10,390	10,400	10,180	10,390
10.27	10,370	10,460	10,350	10,430
	10,450	10,490	10,380	10,440
10.28	10,470 	10,550 	10,450 	10,530 
	10,550 	10,600 	10,500 	10,500 
10.29	10,700	10,820	10,690	10,750
	10,760	10,790	10,660	10,720
10.30	10,680	10,770	10,630	10,740
	10,750	10,750	10,640	10,660
10.31	10,720	10,780	10,580	10,580
	10,530	10,590	10,510	10,570
11.04	10,860	10,890	10,820	10,820
	10,830	10,870	10,780	10,870
11.05	10,810	10,820	10,660	10,670
	10,690	10,850	10,680	10,830
11.06	10,810	10,820	10,700	10,740
	10,720	10,740	10,490	10,510
11.07	10,570	10,640	10,470	10,490
	10,510	10,640	10,470	10,640
11.10	10,560	10,620	10,480	10,560
	10,540	10,550	10,470	10,530
11.11	10,350 	10,380 	10,180 	10,210 
	10,190 	10,250 	10,100 	10,220 
11.12	10,250	10,330	10,180	10,250
	10,190	10,240	10,150	10,220
11.13	10,430	10,440	10,340	10,350
	10,310	10,360	10,270	10,320
11.14	10,360 	10,360 	10,220 	10,230 
	10,240 	10,260 	10,160 	10,170 
11.17	9,960	9,970	9,780	9,800
	9,820	9,870	9,730	9,740
11.18	9,790	9,850	9,690	9,730
	9,740	9,910	9,710	9,880
11.19	9,680	9,740	9,650	9,690
	9,680	9,690	9,590	9,600
11.20	9,760	9,780	9,680	9,690
	9,650	9,890	9,650	9,860
11.21	9,770	9,900	9,750	9,790
	9,830	9,880	9,780	9,840
11.25	10,060	10,070	9,950	9,960
	9,970	10,040	9,950	10,000
11.26	9,980 	10,120 	9,970 	10,080 
	10,100 	10,170 	10,090 	10,140 
11.27	10,140 	10,160 	10,070 	10,120 
	10,120 	10,180 	10,100 	10,150 
11.28	10,150	10,150	10,080	10,120
	10,110	10,120	10,030	10,120
12.01	9,960	10,180	9,900	10,180
	10,180	10,450	10,180	10,390
12.02	10,490 	10,550 	10,410 	10,440 
	10,410 	10,480 	10,370 	10,380
12.03	10,420	10,480	10,340	10,350
	10,360	10,380	10,310	10,330
12.04	10,340	10,450	10,330	10,390
	10,400	10,440	10,380	10,430
12.05	10,400 	10,460 	10,360 	10,380 
	10,360 	10,400 	10,340 	10,390 
12.08	10,250	10,270	10,120	10,120
	10,150	10,170	10,010	10,070
12.09	10,110	10,150	10,000	10,030
	10,030	10,160	10,030	10,120
12.10	10,000	10,010	9,890	9,910
	9,910	9,960	9,850	9,950
12.11	9,990 	10,090 	9,960 	9,970 
	9,960 	10,090 	9,950 	10,070 




back to data page