平成14年12月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
8.01				
	9,765	9,765	9,765	9,765
8.02				9,765
	9,682	9,682	9,682	9,682
8.05	9,600	9,600	9,600	9,600
	9,676	9,676	9,676	9,676
8.06				9,676
	9,480	9,480	9,420	9,420
8.07				9,420
	9,660	9,805	9,660	9,805
8.08				9,805
	9,771	9,771	9,771	9,771
8.09				9,771
	10,000	10,010	10,000	10,010
8.12	9,880	9,880	9,880	9,880
	9,790	9,790	9,710	9,710
8.13				9,710
	9,650	9,650	9,650	9,650
8.14				9,650
	9,650	9,650	9,610	9,610
8.15				9,610
	9,730	9,730	9,730	9,730
8.16	9,810	9,810	9,810	9,810
	9,750	9,770	9,750	9,770
8.19				9,770
	9,500	9,560	9,490	9,560
8.20	9,720	9,720	9,630	9,650
	9,630	9,630	9,560	9,570
8.21	9,570	9,650	9,640	9,640
	9,630	9,630	9,560	9,560
8.22	9,600	9,600	9,550	9,590
	9,690	9,800	9,690	9,740
8.23	9,850	9,900	9,820	9,900
	9,900	9,930	9,840	9,840
8.26	9,770	10,050	9,770	10,050
	10,020	10,120	10,020	10,040
8.27	10,100	10,100	9,900	9,900
	9,910	9,920	9,860	9,860
8.28	9,930	9,970	9,810	9,830
	9,810	9,830	9,740	9,790
8.29	9,620	9,620	9,560	9,570
	9,570	9,570	9,530	9,550
8.30	9,600	9,600	9,480	9,490
	9,490	9,630	9,490	9,560
9.02	9,520	9,520	9,450	9,490
	9,490	9,510	9,460	9,460
9.03	9,420	9,430	9,240	9,320
	9,310	9,310	9,180	9,180
9.04	9,050	9,120	9,030	9,050
	9,060	9,060	8,970	9,040
9.05	9,140	9,190	9,060	9,170
	9,180	9,250	9,160	9,160
9.06	9,040	9,040	8,930	8,980
	9,000	9,110	8,990	9,070
9.09	9,290	9,320	9,240	9,300
	9,290	9,300	9,240	9,270
9.10	9,310	9,390	9,300	9,380
	9,400	9,410	9,230	9,280
9.11	9,320	9,400	9,320	9,360
	9,350	9,360	9,310	9,340
9.12	9,340	9,340	9,210	9,290
	9,280	9,400	9,280	9,350
9.13	9,180 	9,250 	9,150 	9,200 
	9,190 	9,200 	9,100 	9,190 
9.17	9,420 	9,520 	9,330 	9,490 
	9,520 	9,550 	9,480 	9,610 
9.18	9,310	9,370	9,230	9,270
	9,260	9,580	9,210	9,570
9.19	9,740 	9,960 	9,680 	9,770 
	9,770 	9,830 	9,590 	9,610 
9.20	9,490 	9,650 	9,460 	9,500 
	9,480 	9,510 	9,410 	9,450 
9.24	9,310 	9,330 	9,150 	9,170 
	9,190 	9,300 	9,180 	9,270 
9.25	9,170 	9,300 	9,090 	9,290 
	9,270 	9,350 	9,120 	9,170 
9.26	9,350	9,400	9,320	9,330
	9,350	9,360	9,280	9,320
9.27	9,480	9,580	9,460	9,480
	9,490	9,580	9,410	9,560
9.30	9,400 	9,450 	9,360 	9,380 
	9,380 	9,480 	9,260 	9,290 
10.01	9,220 	9,230 	9,140 	9,210 
	9,190 	9,210 	9,080 	9,090 
10.02	9,270 	9,290 	9,170 	9,240 
	9,210 	9,210 	9,040 	9,070 
10.03	9,070 	9,090 	8,970 	9,020 
	9,010 	9,020 	8,880 	8,880 
10.04	8,840 	9,000 	8,920 	8,980 
	8,950 	9,010 	8,910 	8,960 
10.07	8,830	8,870	8,640	8,690
	8,680	8,740	8,630	8,700
10.08	8,690 	8,800 	8,660 	8,720 
	8,740 	8,770 	8,660 	8,710 
10.09	8,640 	8,650 	8,490 	8,530 
	8,540 	8,570 	8,490 	8,510 
10.09	8,640 	8,650 	8,490 	8,530 
	8,540 	8,570 	8,490 	8,510 
10.10	8,430	8,450	8,180	8,290
	8,290	8,490	8,270	8,440
10.11	8,590	8,620	8,520	8,570
	8,590	8,610	8,470	8,540
10.15	8,750 	8,790 	8,710 	8,760 
	8,780 	8,870 	8,740 	8,860 
10.16	8,990 	8,990 	8,900 	8,950 
	8,960 	8,970 	8,820 	8,870 
10.17	8,890	9,050	8,880	9,000
	9,000	9,000	8,890	8,970
10.18	9,090 	9,130 	9,050 	9,120 
	9,110 	9,120 	9,060 	9,090 
10.21	9,070	9,120	9,010	9,040
	9,030	9,080	8,920	8,930
10.22	8,960	8,990	8,770	8,820
	8,810	8,810	8,670	8,700
10.23	8,570	8,690	8,490	8,660
	8,690	8,760	8,660	8,740
10.24	8,710	8,750	8,620	8,650
	8,630	8,640	8,540	8,590
10.25	8,620	8,720	8,590	8,710
	8,740	8,750	8,670	8,670
10.28	8,670	8,670	8,550	8,600
	8,600	8,790	8,590	8,780
10.29	8,700	8,770	8,660	8,750
	8,720	8,730	8,660	8,680
10.30	8,610 	8,790 	8,580 	8,760 
	8,770 	8,840 	8,710 	8,780 
10.31	8,830 	8,860 	8,620 	8,640 
	8,660 	8,660 	8,560 	8,590 
11.01	8,650 	8,690 	8,560 	8,670 
	8,650 	8,740 	8,630 	8,720 
11.05	8,870	8,940	8,800	8,930
	8,910	9,030	8,880	8,960
11.06	8,950 	9,100 	8,910 	9,050 
	9,010 	9,060 	8,910 	9,000 
11.07	8,900 	8,950 	8,860 	8,900 
	8,880 	8,900 	8,840 	8,900 
11.07	8,900 	8,950 	8,860 	8,900 
	8,880 	8,900 	8,840 	8,900 
11.08	8,800 	8,820 	8,710 	8,730 
	8,710 	8,750 	8,650 	8,670 
11.11	8,550 	8,570 	8,500 	8,520 
	8,520 	8,530 	8,420 	8,460 
11.12	8,380 	8,530 	8,430 	8,450 
	8,460 	8,520 	8,440 	8,480 
11.13	8,500 	8,520 	8,380 	8,420 
	8,430 	8,470 	8,410 	8,410 
11.14	8,420	8,500	8,390	8,410
	8,400	8,400	8,290	8,320
11.15	8,440	8,500	8,410	8,480
	8,490	8,580	8,420	8,530
11.18	8,450	8,480	8,360	8,360
	8,360	8,380	8,290	8,380
11.19	8,320	8,420	8,270	8,300
	8,290	8,380	8,240	8,350
11.20	8,380 	8,490 	8,350 	8,480 
	8,480 	8,530 	8,420 	8,440 
11.21	8,580	8,660	8,560	8,650
	8,640	8,690	8,630	8,660
11.22	8,800 	8,820 	8,720 	8,770 
	8,800 	8,810 	8,730 	8,760 
11.25	8,790	8,930	8,740	8,910
	8,900	8,960	8,880	8,880
11.27	8,770 	8,930 	8,750 	8,880 
	8,890 	8,910 	8,850 	8,900 
11.28	9,040 	9,090 	9,010 	9,060 
	9,070 	9,220 	9,060 	9,210 
11.29	9,170 	9,230 	9,120 	9,190 
	9,200 	9,300 	9,160 	9,160 
12.02	9,210 	9,260 	9,130 	9,150 
	9,120 	9,200 	9,100 	9,200 
12.03	9,260	9,330	9,240	9,270
	9,260	9,270	9,150	9,200
12.04	9,080 	9,110 	9,030 	9,050 
	9,020 	9,050 	8,960 	8,990 
12.05	8,960 	8,990 	8,920 	8,950 
	8,980 	9,003 	8,890 	8,890 
12.06	8,860 	8,910 	8,830 	8,870 
	8,860 	8,910 	8,800 	8,910 
12.09	8,860 	8,950 	8,790 	8,910 
	8,890 	8,940 	8,820 	8,840 
12.10	8,730 	8,830 	8,730 	8,800 
	8,820 	8,870 	8,790 	8,830 




back to data page

WebMaster:bobubeeck bobubeck@can.bekkoame.ne.jp
©copyright 2002 bobubeck