平成12年12月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data



	寄付	高値	安値	引値
8.01	15,810	15,810	15,810	15,810
	15,870	15,950	15,870	15,950
8.02	15,950	15,950	15,950	15,950
	16,110	16,180	16,110	16,180
8.03	16,180	16,180	15,910	15,910
	15,900	15,900	15,740	15,740
8.04	15,740	15,740	15,740	15,740
	15,760	15,760	15,700	15,700
8.07	15,700	15,700	15,700	15,700
	15,760	16,010	15,760	16,010
8.08	16,010	16,010	16,010	16,010
	15,900	15,900	15,770	15,770
8.09	15,770	15,770	15,770	15,770
	15,800	16,000	15,800	16,000
8.10	16,000	16,000	16,000	16,000
	16,000	16,000	16,000	16,000
8.11	16,000	16,000	16,000	16,000
	16,000	16,140	16,000	16,140
8.14	16,200	16,200	16,170	16,170
	16,170	16,170	16,080	16,100
8.15	16,180	16,180	16,150	16,150
	16,150	16,290	16,150	16,270
8.16	16,270	16,270	16,270	16,270
	16,330	16,400	16,330	16,350
8.17	16,350	16,350	16,180	16,180
	16,180	16,180	16,100	16,120
8.18	16,060	16,100	16,060	16,100
	16,140	16,140	16,140	16,140
8.21	16,210	16,210	16,090	16,090
	16,100	16,100	15,950	16,000
8.22	15,990	16,050	15,990	16,050
	16,050	16,450	16,050	16,450
8.23	16,390	16,520	16,390	16,440
	16,420	16,420	16,370	16,380
8.24	16,390	16,750	16,390	16,750
	16,730	16,790	16,660	16,660
8.25	16,780	16,780	16,600	16,700
	16,710	16,960	16,850	16,960
8.28	16,980	17,080	16,900	17,080
	17,080	17,200	17,010	17,170
8.29	17,200	17,200	17,010	17,120
	17,060	17,210	17,060	17,150
8.30	17,140	17,140	17,010	17,020
	17,000	17,000	16,880	16,880
8.31	16,830	17,060	16,830	16,870
	16,870	16,900	16,780	16,870
9.01	17,040	17,040	16,890	16,920
	16,890	16,890	16,680	16,720
9.04	16,780	16,880	16,730	16,860
	16,820	16,820	16,660	16,800
9.05	16,620	16,730	16,540	16,560
	16,520	16,580	16,400	16,400
9.06	16,350	16,510	16,430	16,440
	16,470	16,500	16,370	16,400
9.07	16,340	16,370	16,220	16,280
	16,250	16,340	16,240	16,450
9.08	16,500 	16,560 	16,220 	16,330 
	16,330 	16,500 	16,320 	16,500 
9.11	16,350 	16,450 	16,150 	16,280 
	16,260 	16,260 	16,060 	16,070 
9.12	16,070 	16,090 	15,860 	15,940 
	15,990 	16,130 	15,970 	16,080 
9.13	16,140 	16,300 	16,100 	16,240 
	16,260 	16,260 	16,120 	16,200 
9.14	16,260 	16,320 	16,210 	16,270 
	16,220 	16,240 	16,130 	16,160 
9.18	16,050 	16,070 	15,950 	15,970 
	16,010 	16,090 	15,980 	16,070 
9.19	15,830	15,880	15,760	15,860
	15,860	16,120	15,850	16,090
9.20	16,210 	16,300 	16,140 	16,280 
	16,250 	16,480 	16,210 	16,390 
9.21	16,300 	16,440 	16,280 	16,390 
	16,400 	16,410 	16,250 	16,250 
9.22	15,850 	16,070 	15,840 	15,980 
	15,930 	15,950 	15,760 	15,780 
9.25	16,090 	16,140 	16,010 	16,100 
	16,100 	16,100 	15,920 	16,000 
9.26	16,000 	16,050 	15,960 	15,960 
	15,950 	16,000 	15,920 	15,970 
9.27	15,760 	15,780 	15,650 	15,780 
	15,750 	15,780 	15,650 	15,700 
8.28	15,720 	15,920 	15,690 	15,860 
	15,830 	15,860 	15,660 	15,690 
8.29	15,870 	15,930 	15,760 	15,880 
	15,870 	15,880 	15,740 	15,760 
10.02	15,670 	15,670 	15,500 	15,570 
	15,550 	15,930 	15,520 	15,880 
10.03	15,850 	15,980 	15,790 	15,870 
	15,870 	15,990 	15,830 	15,930 
10.04	15,850 	16,160 	15,800 	16,130 
	16,110 	16,220 	16,110 	16,220 
10.05	16,220 	16,220 	16,080 	16,110 
	16,110 	16,150 	16,070 	16,080 
10.06	16,030 	16,050 	15,910 	16,050 
	16,050 	16,100 	15,900 	16,000 
10.10	15,800 	15,940 	15,780 	15,850 
	15,840 	15,900 	15,790 	15,840 
10.11	15,660 	15,690 	15,520 	15,570 
	15,570 	15,610 	15,400 	15,400 
10.12	15,390 	15,580 	15,350 	15,530 
	15,570 	15,600 	15,510 	15,510 
10.13	15,210 	15,300 	15,100 	15,260 
	15,350 	15,370 	15,290 	15,310 
10.16	15,540 	15,700 	15,510 	15,660 
	15,660 	15,660 	15,490 	15,540 
10.17	15,540 	15,570 	15,420 	15,490 
	15,470 	15,520 	15,350 	15,350 
10.18	15,130 	15,150 	14,920 	14,940 
	14,910 	14,950 	14,830 	14,850 
10.19	15,020 	15,030 	14,850 	14,900 
	14,870 	14,900 	14,770 	14,820 
10.20	15,120 	15,310 	15,100 	15,290 
	15,260 	15,270 	15,080 	15,250 
10.23	15,210 	15,230 	15,040 	15,170 
	15,180 	15,220 	15,060 	15,070 
10.24	15,100 	15,240 	15,060 	15,230 
	15,220 	15,230 	15,130 	15,150 
10.25	14,970 	15,060 	14,960 	15,020 
	15,000 	15,020 	14,740 	14,770 
10.26	14,640 	14,720 	14,550 	14,710 
	14,710 	14,860 	14,630 	14,810 
10.27	14,750 	15,000 	14,730 	14,840 
	14,800 	14,830 	14,590 	14,640 
10.30	14,670 	14,730 	14,530 	14,620 
	14,610 	14,620 	14,430 	14,480 
10.31	14,500 	14,600 	14,350 	14,400 
	14,350 	14,520 	14,340 	14,500 
11.01	14,840 	14,840 	14,700 	14,800 
	14,780 	14,930 	14,730 	14,910 
11.02	14,850 	14,960 	14,800 	14,920 
	14,920 	14,960 	14,770 	14,830 
11.06	14,950 	15,130 	14,900 	15,110 
	15,110 	15,420 	15,080 	15,420 
11.07	15,310 	15,430 	15,260 	15,360 
	15,300 	15,380 	15,270 	15,300 
11.08	15,250 	15,620 	15,220 	15,470 
	15,510 	15,540 	15,340 	15,350 
11.09	15,170 	15,230 	15,130 	15,140 
	15,130 	15,150 	14,940 	14,970 
11.10	14,930 	15,030 	14,870 	14,920 
	14,930 	15,020 	14,920 	14,990 
11.13	14,600 	14,630 	14,450 	14,490 
	14,510 	14,680 	14,550 	14,590 
11.14	14,620 	14,690 	14,550 	14,600 
	14,600 	14,740 	14,570 	14,740 
11.15	14,920 	14,970 	14,890 	14,910 
	14,910 	14,910 	14,770 	14,800 
11.16	14,860 	14,860 	14,550 	14,550 
	14,570 	14,700 	14,560 	14,640 
11.17	14,460 	14,600 	14,440 	14,480 
	14,510 	14,630 	14,420 	14,630 
11.20	14,510 	14,600 	14,450 	14,470 
	14,500 	14,580 	14,490 	14,580 
11.21	14,380 	14,410 	14,230 	14,260 
	14,200 	14,370 	14,200 	14,350 
11.22	14,440 	14,480 	14,330 	14,400 
	14,330 	14,360 	14,170 	14,230 
11.24	14,230 	14,430 	14,190 	14,370 
	14,350 	14,380 	14,250 	14,290 
11.27	14,500 	14,730 	14,470 	14,720 
	14,690 	14,760 	14,650 	14,760 
11.28	14,640 	14,680 	14,570 	14,650 
	14,660 	14,800 	14,650 	14,660 
11.29	14,470 	14,520 	14,430 	14,460 
	14,480 	14,540 	14,470 	14,500 
11.30	14,400 	14,580 	14,350 	14,530 
	14,530 	14,700 	14,510 	14,630 
12.01	14,560 	14,760 	14,540 	14,670 
	14,690 	14,990 	14,690 	14,940 
12.04	14,940 	15,060 	14,890 	14,940 
	14,950 	15,000 	14,880 	14,880 
12.05	15,020 	15,030 	14,750 	14,860 
	14,870 	14,880 	14,710 	14,720 
12.06	15,020 	15,130 	14,940 	15,100 
	15,080 	15,080 	14,860 	14,870 
12.07	14,790 	14,830 	14,720 	14,730 
	14,750 	14,770 	14,670 	14,670 





back to data page

WebMaster:Kimihiko Uchida bobubeck@can.bekkoame.ne.jp
or otherwise
qzg00456@nifty.ne.jp
©copyright 1999-2000 Kimihiko Uchida