平成11年12月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


	寄付	高値	安値	引値
8.02	17,570	17,570	17,570	17,570
	17,620	17,820	17,620	17,800
8.03	17,800	17,810	17,710	17,710
	17,690	17,870	17,680	17,870
8.04	17,870	17,870	17,690	17,690
	17,600	17,620	17,580	17,580
8.05	17,490	17,490	17,350	17,350
	17,350	17,370	17,150	17,150
8.06	17,220	17,220	17,040	17,120
	17,120	17,120	16,980	16,980
8.09	16,980	17,200	16,980	17,200
	17,200	17,250	17,200	17,250
8.10	17,140	17,140	16,990	16,990
	16,990	17,070	16,990	17,090
8.11	17,090	17,290	17,090	17,290
	17,260	17,260	17,150	17,150
8.12	17,330	17,330	17,290	17,320
	17,320	17,410	17,320	17,410
8.13	17,390	17,390	17,230	17,300
	17,300	17,420	17,300	17,420
8.16	17,600	17,700	17,600	17,700
	17,690	17,920	17,690	17,920
8.17	17,830	17,830	17,700	17,730
	17,740	17,800	17,740	17,800
8.18	17,920	18,050	17,920	17,970
	17,950	17,960	17,800	17,830
8.19	17,680	17,700	17,620	17,670
	17,670	17,760	17,630	17,760
8.20	18,120	18,180	18,000	18,000
	18,060	18,120	18,050	18,120
8.23	18,350	18,400	18,300	18,320
	18,330	18,330	18,140	18,220
8.24	18,280	18,350	18,190	18,250
	18,220	18,220	18,020	18,020
8.25	18,060	18,070	17,920	17,950
	17,890	17,890	17,730	17,800
8.26	17,880	17,940	17,800	17,850
	17,850	17,850	17,630	17,690
8.27	17,690	17,770	17,530	17,710
	17,720	17,750	17,580	17,670
8.30	17,610	17,810	17,590	17,780
	17,800	17,880	17,780	17,880
8.31	17,760	17,800	17,570	17,570
	17,570	17,710	17,450	17,480
9.01	17,540	17,650	17,500	17,640
	17,690	17,760	17,670	17,730
9.02	17,790	17,790	17,580	17,590
	17,640	17,720	17,620	17,640
9.03	17,520	17,680	17,520	17,660
	17,650	17,670	17,530	17,580
9.06	17,760	17,800	17,720	17,770
	17,780	17,810	17,710	17,770
9.07	17,800	17,840	17,600	17,610
	17,650	17,700	17,600	17,660
9.08	17,650	17,650	17,540	17,550
	17,520	17,580	17,460	17,570
9.09	17,850	17,870	17,680	17,770
	17,750	17,760	17,660	17,740
9.10	17,680	17,810	17,580	17,770
	17,770	17,770	17,580	17,690
9.13	17,770 	17,970 	17,750 	17,860 
	17,860 	17,930 	17,840 	17,850 
9.14	17,750 	17,800 	17,550 	17,550 
	17,580 	17,700 	17,560 	17,590 
9.16	17,350 	17,400 	17,080 	17,150 
	17,090 	17,140 	16,990 	17,130 
9.17	17,150 	17,170 	17,060 	17,080 
	17,060 	17,340 	17,040 	17,240 
9.20	17,460 	17,620 	17,450 	17,610 
	17,550 	17,580 	17,470 	17,570 
9.21	17,550 	17,760 	17,460 	17,700 
	17,730 	17,830 	17,640 	17,740 
9.22	17,310 	17,370 	17,140 	17,330 
	17,350 	17,360 	17,220 	17,220 
9.24	16,920 	16,960 	16,600 	16,720 
	16,750 	16,810 	16,650 	16,720 
9.27	16,960 	17,010 	16,880 	16,900 
	16,910 	16,940 	16,790 	16,790 
9.28	17,120 	17,300 	17,100 	17,290 
	17,300 	17,400 	17,230 	17,310 
9.29	17,350 	17,350 	17,130 	17,160 
	17,150 	17,260 	17,080 	17,250 
9.30	17,430 	17,640 	17,390 	17,600 
	17,650 	17,760 	17,520 	17,610 
10.01	17,430 	17,770 	17,430 	17,740 
	17,820 	17,870 	17,660 	17,680 
10.04	17,730 	17,900 	17,660 	17,840 
	17,860 	17,870 	17,720 	17,770 
10.05	17,950 	18,000 	17,770 	17,850 
	17,870 	17,900 	17,780 	17,810 
10.06	17,930 	17,950 	17,720 	17,830 
	17,850 	17,920 	17,820 	17,920 
10.07	18,140 	18,220 	18,090 	18,120 
	18,130 	18,160 	18,040 	18,090 
10.08	18,030 	18,160 	17,980 	17,990 
	17,970 	18,140 	17,920 	18,140 
10.12	18,110 	18,220 	18,090 	18,100 
	18,100 	18,160 	18,060 	18,130 
10.13	17,980 	18,030 	17,820 	17,830 
	17,820 	17,860 	17,770 	17,820 
10.14	17,850 	17,890 	17,690 	17,770 
	17,800 	17,950 	17,820 	17,890 
10.15	17,830 	17,830 	17,620 	17,680 
	17,650 	17,680 	17,520 	17,600 
10.18	17,420 	17,470 	17,330 	17,350 
	17,300 	17,350 	17,200 	17,330 
10.19	17,330 	17,370 	17,220 	17,250 
	17,260 	17,300 	17,170 	17,260 
10.20	17,450 	17,490 	17,380 	17,470 
	17,520 	17,550 	17,450 	17,520 
10.21	17,600 	17,620 	17,440 	17,460 
	17,430 	17,430 	17,320 	17,370 
10.22	17,470 	17,600 	17,440 	17,550 
	17,510 	17,510 	17,410 	17,430 
10.25	17,550 	17,600 	17,500 	17,600 
	17,590 	17,800 	17,580 	17,680 
10.26	17,620 	17,670 	17,580 	17,660 
	17,660 	17,730 	17,650 	17,710 
10.27	17,600 	17,600 	17,350 	17,360 
	17,360 	17,450 	17,340 	17,360 
10.28	17,500 	17,520 	17,390 	17,420 
	17,400 	17,480 	17,380 	17,450 
10.29	17,820 	17,950 	17,820 	17,940 
	17,900 	1,970 	17,850 	17,970 
11.01	18,000 	18,130 	17,940 	18,080 
	18,070 	18,070 	17,920 	17,950 
11.01	18,000 	18,130 	17,940 	18,080 
	18,070 	18,070 	17,920 	17,950 
11.02	17,980	17,980	17,860	17,900 
	17,930	18,040	17,880	18,010 
11.04	18,160 	18,380 	18,160 	18,330 
	18,320 	18,390 	18,290 	18,360 
11.05	18,300 	18,360 	18,130 	18,250 
	18,230 	18,480 	18,230 	18,340 
11.08	18,460 	18,480 	18,240 	18,240 
	18,240 	18,310 	18,180 	18,180 
11.09	18,370 	18,510 	18,310 	18,450 
	18,440 	18,490 	18,250 	18,260 
11.10	18,200 	18,310 	18,200 	18,240 
	18,240 	18,610 	18,230 	18,590 
11.11	18,550 	18,670 	18,490 	18,550 
	18,520 	18,590 	18,290 	18,300 
11.12	18,360 	18,410 	18,300 	18,380 
	18,350 	18,460 	18,250 	18,300 
11.15	18,440 	18,500 	18,380 	18,470 
	18,450 	18,450 	18,190 	18,270 
11.16	18,170 	18,250 	18,160 	18,210 
	18,230 	18,290 	18,130 	18,160 
11.17	18,450	18,490	18,200	18,240 
	18,140	18,310	18,060	18,280 
11.18	18,340	18,480	18,310	18,470 
	18,490	18,650	18,490	18,610 
11.19	18,720 	18,790 	18,650 	18,720 
	18,780 	18,830 	18,610 	18,650 
11.22	18,740 	18,820 	18,740 	18,790 
	18,790 	18,820 	18,720 	18,810 
11.24	18,690 	18,940 	18,660 	18,920 
	18,940 	19,010 	18,800 	18,820 
11.25	18,980 	19,000 	18,770 	18,820 
	18,740 	18,800 	18,650 	18,750 
11.26	18,800 	18,870 	18,710 	18,710 
	18,750 	19,000 	18,740 	18,940 
11.29	18,830 	18,910 	18,740 	18,750 
	18,770 	18,910 	18,770 	18,820 
11.30	18820	18870	18740	18,750 
	18700	18740	18520	18,550 
12.01	18510	18720	18480	18,600 
	18580	18610	18500	18,600 
12.02	18640	18670	18370	18,410 
	18380	18500	18380	18,500 
12.03	18620	18640	18430	18,460 
	18450	18500	18370	18,500 
12.06	18560	18670	18510	18,530 
	18590	18680	18550	18,570 
12.07	18590	18660	18510	18,640 
	18590	18670	18580	18,600 
12.08	18540	18600	18490	18,520 
	18500	18510	18400	18,400 
12.09	18400	18400	18150	18,170 
	18150	18250	18080	18,200 




back to data page

WebMaster:Kimihiko Uchida bobubeck@can.bekkoame.ne.jp
or otherwise
qzg00456@nifty.ne.jp
©copyright 1999 Kimihiko Uchida