平成7年12月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


download
	寄付	高値	安値	引値
8月1日	16,600	16,600	16,490	16,490
	16,490	16,520	16,380	16,380
8月2日	16,380	16,570	16,380	16,490
	16,660	16,830	16,660	16,720
8月3日	17,020	17,160	17,010	17,050
	17,070	17,190	16,950	16,950
8月3日	16,970	16,980	16,840	16,840
	16,750	16,750	16,700	16,740
8月4日	16,970	16,980	16,700	16,740
	16,970	16,980	16,700	16,740
8月7日	16,860	16,880	16,740	16,740
	16,640	16,680	16,560	16,640
8月8日	16,700	16,720	16,590	16,600
	16,770	16,880	16,730	16,880
8月9日	16,880	16,880	16,790	16,880
	16,940	16,950	16,850	16,850
8月10日	16,760	16,790	16,590	16,750
	16,800	16,800	16,680	16,790
8月11日	16,850	16,900	16,760	16,900
	16,880	16,880	16,730	16,850
8月12日	16,880	17,030	16,880	17,020
	17,000	17,040	16,900	16,900
8月14日	16,880	17,040	16,880	16,900
	16,880	17,040	16,880	16,900
8月15日	16,910	17,170	16,880	17,170
	17,180	17,430	17,180	17,430
8月16日	18,270	18,410	18,200	18,280
	18,280	18,350	18,170	18,210
8月17日	18,200	18,310	18,170	18,300
	18,210	18,260	18,150	18,190
8月18日	18,070	18,100	18,050	18,050
	18,010	18,100	17,970	18,090
8月21日	17,970	17,980	17,890	17,890
	17,800	17,930	17,770	17,930
8月22日	17,870	18,060	17,870	17,930
	17,930	18,050	17,920	17,940
8月23日	17,940	17,990	17,720	17,820
	17,820	17,850	17,730	17,760
8月24日	17,710	17,860	17,640	17,760
	17,760	18,020	17,740	17,990
8月25日	17,980	17,980	17,800	17,810
	17,780	17,800	17,690	17,760
8月28日	17,700	17,710	17,610	17,620
	17,680	17,940	17,660	17,930
8月29日	17,960	17,990	17,850	17,930
	17,970	18,240	17,930	18,230
8月30日	18,280	18,300	18,160	18,270
	18,210	18,250	17,990	18,010
8月31日	18,000	18,220	17,990	18,070
	18,090	18,190	17,930	18,060
9月1日	17,950	18,070	17,950	18,030
	18,020	18,240	18,020	18,200
9月4日	18,140	18,180	18,060	18,110
	18,080	18,090	17,660	17,800
9月5日	17,810	17,830	17,570	17,650
	17,630	17,910	17,630	17,890
9月6日	17,890	17,960	17,690	17,930
	17,810	17,880	17,680	17,710
9月7日	17,750	17,780	17,570	17,590
	17,640	17,790	17,610	17,780
9月8日	18,140	18,330	18,060	18,200
	18,300	18,550	18,260	18,260
9月11日	18,200	18,530	18,180	18,520
	18,520	18,610	18,390	18,500
9月12日	18,680	18,680	18,490	18,610
	18,610	18,610	18,450	18,450
9月13日	18,510	18,560	18,430	18,500
	18,520	18,720	18,470	18,690
9月14日	18,810	18,820	18,690	18,760
	18,710	18,790	18,610	18,710
9月18日	18,770	18,850	18,740	18,750
	18,690	18,710	18,300	18,310
9月19日	18,260	18,500	18,250	18,420
	18,480	18,530	18,350	18,490
9月20日	18,610	18,640	18,300	18,420
	18,420	18,440	18,130	18,130
9月21日	18,070	18,100	17,940	18,100
	18,060	18,100	18,000	18,050
9月22日	17,720	17,840	17,660	17,830
	17,800	17,890	17,800	17,840
9月25日	17,720	17,830	17,720	17,760
	17,720	17,720	17,590	17,690
9月26日	17,750	17,870	17,640	17,790
	17,730	17,900	17,720	17,880
9月27日	17,910	17,960	17,780	17,870
	17,870	18,300	17,860	18,300
9月28日	18,240	18,340	18,070	18,150
	18,170	18,220	18,040	18,100
9月29日	18,100	18,230	17,890	17,930
	17,900	18,100	17,870	17,870
10月2日	17,950	17,960	17,850	17,880
	17,890	17,890	17,680	17,700
10月3日	17,780	17,920	17,750	17,850
	17,830	18,200	17,830	18,180
10月4日	18,240	18,260	18,110	18,190
	18,200	18,360	18,130	18,180
10月5日	18,170	18,190	18,070	18,170
	18,160	18,290	18,150	18,250
10月6日	18,200	18,390	18,180	18,380
	18,500	18,600	18,450	18,520
10月9日	18,520	18,530	18,270	18,270
	18,280	18,310	18,190	18,310
10月11日18,180	18,190	18,050	18,100
	18,060	18,070	17,900	17,920
10月12日17,980	18,100	17,870	18,030
	18,040	18,090	17,950	18,000
10月13日17,950	17,960	17,790	17,820
	17,940	18,010	17,880	17,910
10月16日17,990	18,200	17,950	18,180
	18,180	18,200	18,090	18,130
10月17日18,050	18,120	17,870	17,880
	17,880	18,010	17,860	17,890
10月18日17,870	17,910	17,780	17,820
	17,790	17,970	17,760	17,970
10月19日17,970	18,090	17,970	18,020
	18,020	18,080	17,940	18,010
10月20日18,010	18,260	18,000	18,190
	18,210	18,230	18,140	18,200
10月23日18,100	18,140	18,040	18,060
	18,060	18,200	18,050	18,190
10月24日18,120	18,290	18,080	18,290
	18,260	18,300	18,010	18,010
10月25日18,070	18,090	17,950	18,030
	17,980	18,100	17,960	18,030
10月26日18,030	18,030	17,790	17,810
	17,840	17,850	17,680	17,770
10月27日17,690	17,710	17,520	17,570
	17,600	17,620	17,350	17,370
10月30日17,380	17,500	17,360	17,480
	17,470	17,560	17,410	17,550
10月31日17,520	17,550	17,340	17,440
	17,440	17,700	17,340	17,670
11月1日	17,560	17,560	17,410	17,470
	17,480	17,570	17,410	17,490
11月2日	17,630	17,830	17,610	17,780
	17,760	18,100	17,750	18,100
11月6日	18,060	18,180	18,040	18,160
	18,170	18,310	17,990	18,000
11月7日	18,070	18,120	17,940	18,000
	18,030	18,100	17,940	18,040
11月8日	17,920	18,020	17,890	17,890
	17,890	17,960	17,850	17,870
11月9日	17,870	18,070	17,850	18,070
	18,080	18,170	17,810	17,810
11月10日17,750	17,920	17,740	17,840
	17,810	17,890	17,750	17,860
11月13日17,900	17,950	17,870	17,910
	17,900	17,940	17,700	17,750
11月14日17,920	17,930	17,790	17,890
	17,880	17,900	17,800	17,870
11月15日17,930	17,940	17,660	17,750
	17,730	17,800	17,680	17,720
11月16日17,780	17,900	17,690	17,890
	17,930	17,990	17,830	17,990
11月17日18,110	18,150	18,040	18,060
	18,050	18,210	18,010	18,150
11月20日18,280	18,470	18,260	18,400
	18,390	18,440	18,330	18,400
11月21日18,350	18,480	18,330	18,360
	18,350	18,500	18,300	18,350
11月22日18,360	18,400	18,320	18,350
	18,360	18,410	18,250	18,250
11月24日18,240	18,270	18,200	18,250
	18,250	18,260	18,200	18,230
11月27日18,330	18,670	18,330	18,670
	18,690	18,710	18,550	18,600
11月28日18,590	18,760	18,570	18,740
	18,740	18,790	18,650	18,700
11月29日18,640	18,770	18,590	18,630
	18,610	18,660	18,500	18,530
11月30日18,700	18,840	18,690	18,810
	18,800	18,870	18,730	18,780
12月1日	18,730	18,780	18,690	18,740
	18,730	18,990	18,710	18,980
12月4日	18,950	19,110	18,930	18,960
	18,950	18,990	18,880	18,900
12月5日	19,020	19,030	18,830	18,880
	18,870	18,990	18,860	18,920
12月6日	18,900	19,140	18,880	19,100
	19,150	19,150	19,030	19,030
12月7日	19,200	19,280	19,150	19,220
	19,240	19,510	19,230	19,480




back to data page

WebMaster:Kimihiko Uchida bobubeck@can.bekkoame.or.jp
or otherwise
qzg00456@niftyserve.or.jp
©copyright 1995,1996 Kimihiko Uchida