平成7年9月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


download
	寄付	高値	安値	引値
6月5日	15,980	16,020	15,830	15,830
	15,860	16,020	15,860	16,020
6月6日	15,950	16,020	15,820	15,820
	15,840	15,840	15,670	15,700
6月7日	15,620	15,800	15,590	15,760
	15,750	15,750	15,630	15,730
6月8日	15,610	15,630	15,400	15,430
	15,400	15,600	15,390	15,530
6月9日	15,230	15,280	15,130	15,220
	15,170	15,240	15,050	15,120
6月12日	15,010	15,040	14,820	14,900
	14,910	14,930	14,780	14,870
6月13日	14,900	14,970	14,720	14,830
	14,800	14,810	14,600	14,650
6月14日	14,750	14,810	14,680	14,740
	14,750	14,870	14,690	14,700
6月15日	14,680	14,690	14,390	14,490
	14,550	14,850	14,440	14,850
6月16日	15,050	15,060	14,730	14,730
	14,740	14,800	14,680	14,720
6月19日	14,750	14,860	14,730	14,850
	14,850	14,900	14,730	14,770
6月20日	14,890	14,930	14,690	14,690
	14,700	14,710	14,550	14,680
6月21日	14,780	15,060	14,710	14,900
	14,820	15,010	14,770	14,950
6月22日	14,890	14,970	14,860	14,900
	14,870	14,980	14,810	14,960
6月23日	15,140	15,280	15,100	15,210
	15,240	15,290	15,160	15,230
6月26日	15,390	15,390	15,320	15,320
	15,300	15,300	15,160	15,170
6月27日	15,140	15,230	14,960	15,020
	14,960	15,030	14,760	14,760
6月28日	14,530	14,660	14,520	14,650
	14,660	14,800	14,620	14,700
6月29日	15,010	15,070	14,450	14,560
	14,520	14,660	14,470	14,520
6月30日	14,500	14,650	14,440	14,540
	14,540	14,630	14,510	14,550
7月3日	14,430	14,460	14,300	14,350
	14,360	14,490	14,330	14,490
7月4日	14,530	14,600	14,470	14,580
	14,570	14,830	14,560	14,830
7月5日	14,790	14,910	14,680	14,850
	14,830	14,940	14,790	14,830
7月6日	14,900	14,970	14,770	14,790
	14,790	15,320	14,780	15,310
7月7日	15,610	15,920	15,560	15,920
	16,310	16,310	16,180	16,270
7月10日	16,750	16,840	16,620	16,630
	16,650	16,750	16,240	16,240
7月11日	16,300	16,380	16,150	16,150
	16,120	16,630	16,020	16,630
7月12日	16,660	16,910	16,540	16,550
	16,590	16,810	16,570	16,600
7月13日	16,680	16,690	16,450	16,530
	16,500	16,830	16,470	16,530
7月14日	16,590	16,640	16,440	16,550
	16,510	16,630	16,480	16,570
7月17日	16,700	17,010	16,680	16,940
	16,950	17,010	16,830	16,920
7月18日	17,060	17,060	16,700	16,750
	16,680	16,830	16,600	16,650
7月19日	16,470	16,520	16,270	16,380
	16,320	16,490	16,390	16,450
7月20日	16,210	16,430	16,180	16,350
	16,310	16,500	16,310	16,480
7月21日	16,630	16,680	16,550	16,660
	16,600	16,700	16,560	16,700
7月24日	16,670	16,710	16,380	16,520
	16,520	16,700	16,480	16,600
7月25日	16,560	16,600	16,470	16,550
	16,560	16,570	16,160	16,170
7月26日	16,170	16,350	16,170	16,180
	16,230	16,450	16,220	16,450
7月27日	16,390	16,550	16,330	16,540
	16,600	16,760	16,590	16,630
7月28日	16,540	16,630	16,440	16,600
	16,570	16,770	16,510	16,720
7月31日	16,710	16,860	16,630	16,850
	16,910	16,980	16,640	16,650
8月1日	16,580	16,650	16,470	16,480
	16,480	16,560	16,340	16,360
8月2日	16,300	16,610	16,300	16,500
	16,740	16,870	16,650	16,760
8月3日	17,000	17,190	16,990	17,050
	17,060	17,200	16,860	16,930
8月4日	16,970	16,990	16,760	16,800
	16,690	16,820	16,680	16,790
8月7日	16,910	16,940	16,600	16,600
	16,640	16,670	16,530	16,670
8月8日	16,700	16,730	16,530	16,680
	16,740	16,890	16,710	16,900
8月9日	16,800	16,940	16,730	16,930
	16,960	16,980	16,770	16,790
8月10日	16,780	16,800	16,550	16,760
	16,810	16,830	16,630	16,780
8月11日	16,830	16,910	16,730	16,880
	16,820	16,890	16,710	16,850
8月14日	16,860	17,050	16,850	17,010
	17,000	17,050	16,870	16,870
8月15日	16,900	17,230	16,850	17,180
	17,180	17,500	17,170	17,490
8月16日	18,270	18,420	18,190	18,270
	18,270	18,370	18,140	18,240
8月17日	18,180	18,320	18,170	18,280
	18,200	18,300	18,130	18,230
8月18日	18,110	18,110	18,030	18,050
	18,030	18,120	17,940	18,070
8月21日	17,950	17,990	17,870	17,870
	17,810	17,950	17,750	17,950
8月22日	17,880	18,070	17,860	17,920
	17,930	18,050	17,890	17,940
8月23日	17,890	18,000	17,690	17,800
	17,800	17,850	17,730	17,760
8月24日	17,750	17,850	17,630	17,740
	17,760	18,010	17,730	18,000
8月25日	17,940	17,950	17,790	17,800
	17,740	17,810	17,690	17,730
8月28日	17,730	17,730	17,600	17,620
	17,650	17,950	17,640	17,910
8月29日	17,970	17,980	17,850	17,910
	17,920	18,230	17,920	18,160
8月30日	18,220	18,280	18,160	18,230
	18,180	18,230	17,960	17,960
8月31日	18,020	18,210	18,000	18,060
	18,030	18,180	17,930	18,040
9月1日	17,990	18,060	17,940	18,020
	18,020	18,220	18,000	18,140
9月4日	18,120	18,160	18,040	18,070
	18,010	18,070	17,650	17,730
9月5日	17,780	17,810	17,550	17,640
	17,690	17,880	17,620	17,880
9月6日	17,820	17,920	17,660	17,840
	17,760	17,810	17,630	17,660
9月7日	17,650	17,720	17,510	17,540
	17,590	17,720	17,550	17,720




back to data page

WebMaster:Kimihiko Uchida bobubeck@can.bekkoame.or.jp
or otherwise
qzg00456@niftyserve.or.jp
©copyright 1995,1996 Kimihiko Uchida