平成8年3月限 半場足データ


Charts


@4本足チャート

A移動平均チャート

BMACDチャート

CRSIチャート

Dサイコロジカルライン

Eベクターカーブチャート


Data


download
	寄付	高値	安値	引値
11月1日	17,680	17,680	17,480	17,480
	17,480	17,480	17,480	17,480
11月2日	17,640	17,780	17,630	17,780
	17,800	18,060	17,800	18,060
11月6日	18,180	18,180	18,130	18,170
	18,200	18,330	18,150	18,150
11月7日	18,150	18,150	18,020	18,030
	18,030	18,070	18,000	18,030
11月8日	17,910	18,030	17,910	17,950
	17,950	17,950	17,900	17,930
11月9日	17,930	18,050	17,930	18,050
	18,110	18,190	17,910	17,910
11月10日17,910	17,910	17,860	17,880
	17,880	17,880	17,800	17,830
11月13日17,960	17,960	17,910	17,950
	17,940	17,950	17,760	17,780
11月14日17,930	17,930	17,840	17,860
	17,910	17,930	17,850	17,890
11月15日17,900	17,950	17,740	17,800
	17,770	17,840	17,730	17,760
11月16日17,820	17,900	17,760	17,900
	17,950	18,030	17,900	18,030
11月17日18,160	18,200	18,100	18,130
	18,110	18,250	18,070	18,210
11月20日18,330	18,510	18,310	18,470
	18,450	18,480	18,380	18,430
11月21日18,400	18,520	18,390	18,410
	18,390	18,540	18,350	18,420
11月22日18,430	18,450	18,350	18,400
	18,390	18,440	18,290	18,290
11月24日18,300	18,310	18,240	18,300
	18,310	18,310	18,260	18,260
11月27日18,400	18,720	18,380	18,720
	18,730	18,770	18,600	18,690
11月28日18,670	18,810	18,630	18,790
	18,790	18,840	18,700	18,750
11月29日18,690	18,830	18,640	18,660
	18,660	18,700	18,550	18,570
11月30日18,750	18,880	18,740	18,870
	18,830	18,920	18,770	18,810
12月1日	18,850	18,850	18,720	18,770
	18,770	19,010	18,750	18,990
12月4日	18,990	19,160	18,970	19,000
	19,000	19,030	18,920	18,920
12月5日	19,040	19,050	18,860	18,940
	18,910	19,020	18,890	18,970
12月6日	18,910	19,190	18,910	19,120
	19,140	19,180	19,080	19,080
12月7日	19,060	19,240	19,060	19,240
	19,300	19,460	19,300	19,460
12月8日	19,480	19,510	19,320	19,340
	19,370	19,370	19,200	19,310
12月11日19,390	19,390	19,220	19,280
	19,290	19,340	19,220	19,280
12月12日19,340	19,460	19,320	19,360
	19,370	19,440	19,300	19,400
12月13日19,500	19,530	19,430	19,490
	19,450	19,460	19,320	19,330
12月14日19,420	19,520	19,340	19,500
	19,510	19,620	19,510	19,590
12月15日19,530	19,590	19,360	19,420
	19,410	19,440	19,310	19,340
12月18日19,400	19,480	19,390	19,460
	19,430	19,440	19,320	19,390
12月19日19,150	19,240	19,130	19,230
	19,210	19,240	19,130	19,200
12月20日19,380	19,600	19,370	19,580
	19,540	19,560	19,480	19,540
12月21日19,500	19,700	19,470	19,610
	19,630	19,730	19,570	19,730
12月22日19,840	19,860	19,760	19,760
	19,770	19,820	19,740	19,790
12月25日19,870	19,880	19,820	19,870
	19,870	19,900	19,850	19,860
12月26日19,910	19,920	19,730	19,800
	19,790	19,980	19,790	19,970
12月27日20,030	20,060	19,980	20,010
	20,000	20,070	19,960	20,020
12月28日20,030	20,050	19,930	20,030
	20,010	20,030	19,900	19,900
1月4日	20,490	20,700	20,420	20,600
1月5日	20,520	20,620	20,510	20,530
	20,630	20,740	20,570	20,700
1月8日	20,640	20,700	20,620	20,670
	20,640	20,660	20,560	20,640
1月9日	20,640	20,640	20,480	20,540
	20,540	20,700	20,520	20,700
1月10日	20,450	20,750	20,450	20,620
	20,640	20,710	20,610	20,640
1月11日	20,500	20,530	20,320	20,370
	20,360	20,510	20,350	20,480
1月12日	20,570	20,600	20,520	20,530
	20,490	20,500	20,250	20,290
1月16日	20,390	20,580	20,370	20,570
	20,600	20,620	20,490	20,580
1月17日	20,760	20,830	20,710	20,740
	20,710	20,760	20,620	20,630
1月18日	20,550	20,580	20,480	20,510
	20,510	20,530	20,370	20,370
1月19日	20,460	20,470	20,190	20,350
	20,350	20,440	20,320	20,430
1月22日	20,420	20,430	20,180	20,250
	20,250	20,330	20,150	20,270
1月23日	20,280	20,410	20,270	20,360
	20,380	20,430	20,090	20,100
1月24日	20,150	20,220	20,060	20,160
	20,160	20,370	20,130	20,370
1月25日	20,500	20,520	20,360	20,420
	20,420	20,520	20,420	20,500
1月26日	20,490	20,490	20,350	20,430
	20,440	20,800	20,390	20,750
1月29日	20,710	20,760	20,670	20,750
	20,730	20,740	20,590	20,650
1月30日	20,670	20,860	20,670	20,770
	20,770	20,870	20,740	20,790
1月31日	20,890	20,970	20,880	20,900
	20,890	21,070	20,800	20,800
2月1日	20,830	20,970	20,800	20,960
	20,920	21,020	20,890	20,990
2月2日	20,950	21,070	20,940	21,070
	21,070	21,140	20,910	21,020
2月5日	20,840	20,870	20,740	20,810
	20,760	20,770	20,650	20,740
2月6日	20,630	20,720	20,630	20,650
	20,690	20,840	20,680	20,820
2月7日	20,700	20,930	20,660	20,910
	20,940	21,100	20,890	21,000
2月8日	20,920	21,100	20,920	21,040
	21,020	21,200	21,000	21,090
2月9日	21,170	21,170	20,940	20,960
	20,970	21,070	20,940	21,060
2月13日	21,100	21,150	20,930	20,950
	20,930	20,930	20,820	20,870
2月14日	20,900	21,080	20,860	21,010
	21,020	21,130	20,960	21,070
2月15日	20,970	21,070	20,940	20,960
	20,820	20,920	20,780	20,830
2月16日	20,810	20,850	20,700	20,710
	20,710	20,900	20,710	20,900
2月19日	20,780	20,810	20,700	20,730
	20,760	20,840	20,720	20,840
2月20日	20,490	20,630	20,490	20,550
	20,640	20,740	20,630	20,680
2月21日	20,590	20,640	20,500	20,560
	20,550	20,590	20,320	20,370
2月22日	20,460	20,470	20,370	20,450
	20,400	20,450	20,370	20,410
2月23日	20,530	20,550	20,400	20,430
	20,410	20,470	20,270	20,330
2月26日	20,370	20,490	20,350	20,490
	20,450	20,550	20,420	20,550
2月27日	20,340	20,360	20,090	20,180
	20,120	20,170	19,980	20,010
2月28日	20,120	20,210	20,050	20,170
	20,150	20,210	19,890	19,910
2月29日	20,030	20,120	19,990	20,010
	20,000	20,090	19,910	20,070
3月1日	20,010	20,210	19,930	20,170
	20,140	20,230	20,060	20,160
3月4日	20,160	20,240	20,110	20,140
	20,160	20,190	20,110	20,170
3月5日	20,190	20,280	20,180	20,270
	20,290	20,330	20,230	20,260
3月6日	20,190	20,190	19,980	20,020
	20,020	20,330	20,010	20,270
3月7日	20,110	20,120	19,910	20,020
	20,020	20,050	19,950	20,040




back to data page

WebMaster:Kimihiko Uchida bobubeck@can.bekkoame.or.jp
or otherwise
qzg00456@niftyserve.or.jp
©copyright 1995,1996 Kimihiko Uchida